Temperature: ![]() 63.8°F |
Wind: ![]() 1 Bft Light air 3.0 mph |
Rain: today 0.17 in |
Humidity: ![]() 92% |
Pressure: ![]() Steady 30.00 inHg |
Active alerts
Hours of Daylight
You find our weather info also at:
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2200 mi
Update time = Tue, 13-May-2025 9:50am EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1742 mi | Tue, 13-May-2025 8:11am EDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.3 | 1406 mi | Tue, 13-May-2025 7:15am EDT | map |
33 km WSW of Carlsbad, CA | 2.1 | 2184 mi | Tue, 13-May-2025 3:39am EDT | map |
1 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1743 mi | Tue, 13-May-2025 3:32am EDT | map |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 1743 mi | Tue, 13-May-2025 3:31am EDT | map |
4 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 1739 mi | Tue, 13-May-2025 2:31am EDT | map |
47 km NW of Beatty, Nevada | 2.8 | 2045 mi | Tue, 13-May-2025 2:13am EDT | map |
26 km SE of El Negro, Puerto Rico | 2.8 | 1779 mi | Tue, 13-May-2025 1:20am EDT | map |
7 km SSW of Lerna, Illinois | 3.3 | 505 mi | Tue, 13-May-2025 12:43am EDT | map |
32 km SE of Mina, Nevada | 2.2 | 2064 mi | Mon, 12-May-2025 7:20pm EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1545 mi | Mon, 12-May-2025 7:17pm EDT | map |
11 km SW of La Playa, Puerto Rico | 3.3 | 1718 mi | Mon, 12-May-2025 6:15pm EDT | map |
6 km WNW of Borrego Springs, CA | 2.2 | 2113 mi | Mon, 12-May-2025 4:58pm EDT | map |
1 km SSE of Paris, Idaho | 2.0 | 1667 mi | Mon, 12-May-2025 4:23pm EDT | map |
71 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.3 | 1689 mi | Mon, 12-May-2025 2:32pm EDT | map |
6 km SSE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 1742 mi | Mon, 12-May-2025 11:25am EDT | map |
16 km SW of Puerto San José, Guatemala | 4.5 | 2007 mi | Mon, 12-May-2025 10:34am EDT | map |
6 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 652 mi | Mon, 12-May-2025 9:43am EDT | map |
22 km SSE of Twentynine Palms, CA | 2.3 | 2069 mi | Mon, 12-May-2025 7:51am EDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 1420 mi | Mon, 12-May-2025 7:14am EDT | map |
22 km SSW of La Quinta, CA | 2.3 | 2105 mi | Mon, 12-May-2025 6:26am EDT | map |
106 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.2 | 1665 mi | Mon, 12-May-2025 5:26am EDT | map |
73 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1647 mi | Mon, 12-May-2025 4:29am EDT | map |
3 km E of Howardville, Missouri | 2.1 | 644 mi | Mon, 12-May-2025 4:09am EDT | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.2 | 830 mi | Mon, 12-May-2025 3:53am EDT | map |
2 km E of Big Pine, CA | 2.7 | 2105 mi | Mon, 12-May-2025 3:42am EDT | map |
116 km SSW of Puerto San José, Guatemala | 4.1 | 2071 mi | Mon, 12-May-2025 3:35am EDT | map |
108 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1711 mi | Mon, 12-May-2025 3:12am EDT | map |
5 km S of Indios, Puerto Rico | 3.1 | 1745 mi | Mon, 12-May-2025 3:07am EDT | map |
60 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1542 mi | Mon, 12-May-2025 1:21am EDT | map |
33 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1749 mi | Sun, 11-May-2025 11:48pm EDT | map |
8 km NNW of Prague, Oklahoma | 2.8 | 1030 mi | Sun, 11-May-2025 11:16pm EDT | map |
6 km ESE of Madison, Ohio | 2.5 | 117 mi | Sun, 11-May-2025 10:47pm EDT | map |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1743 mi | Sun, 11-May-2025 9:57pm EDT | map |
2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1743 mi | Sun, 11-May-2025 9:39pm EDT | map |
9 km ESE of Ciudad General Terán, Mexico | 4.3 | 1605 mi | Sun, 11-May-2025 9:29pm EDT | map |
3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1743 mi | Sun, 11-May-2025 6:35pm EDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 2075 mi | Sun, 11-May-2025 5:13pm EDT | map |
13 km SE of Ocotillo, CA | 2.0 | 2103 mi | Sun, 11-May-2025 5:08pm EDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 1504 mi | Sun, 11-May-2025 3:44pm EDT | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1744 mi | Sun, 11-May-2025 10:08am EDT | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.7 | 1743 mi | Sun, 11-May-2025 10:00am EDT | map |
35 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1531 mi | Sun, 11-May-2025 9:36am EDT | map |
5 km SSW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 2.2 | 1738 mi | Sun, 11-May-2025 8:30am EDT | map |
100 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1714 mi | Sun, 11-May-2025 8:12am EDT | map |
16 km N of Monahans, Texas | 2.2 | 1467 mi | Sun, 11-May-2025 7:56am EDT | map |
58 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1539 mi | Sun, 11-May-2025 7:56am EDT | map |
42 km ENE of Independence, California | 2.2 | 2084 mi | Sun, 11-May-2025 7:41am EDT | map |
69 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.7 | 1726 mi | Sun, 11-May-2025 7:24am EDT | map |
89 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1718 mi | Sun, 11-May-2025 6:46am EDT | map |
81 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1726 mi | Sun, 11-May-2025 5:55am EDT | map |
20 km NW of Desert Center, CA | 2.3 | 2048 mi | Sun, 11-May-2025 5:39am EDT | map |
7 km NW of Jamestown, Washington | 2.0 | 2198 mi | Sun, 11-May-2025 5:07am EDT | map |
70 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1681 mi | Sun, 11-May-2025 4:27am EDT | map |
11 km SE of High Bridge, Kentucky | 2.8 | 372 mi | Sun, 11-May-2025 3:41am EDT | map |
70 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1681 mi | Sun, 11-May-2025 3:27am EDT | map |
71 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 1681 mi | Sun, 11-May-2025 3:24am EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1550 mi | Sun, 11-May-2025 3:06am EDT | map |
73 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1724 mi | Sun, 11-May-2025 2:05am EDT | map |
4 km NW of Orocovis, Puerto Rico | 3.0 | 1736 mi | Sun, 11-May-2025 12:06am EDT | map |
11 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1748 mi | Sat, 10-May-2025 11:47pm EDT | map |
91 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.2 | 1674 mi | Sat, 10-May-2025 11:09pm EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1536 mi | Sat, 10-May-2025 10:42pm EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1541 mi | Sat, 10-May-2025 9:46pm EDT | map |
12 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.9 | 2073 mi | Sat, 10-May-2025 9:04pm EDT | map |
10 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.6 | 2073 mi | Sat, 10-May-2025 9:01pm EDT | map |
4 km W of Mount Vernon, Washington | 2.4 | 2163 mi | Sat, 10-May-2025 7:54pm EDT | map |
55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1553 mi | Sat, 10-May-2025 7:31pm EDT | map |
1 km N of Palomas, Puerto Rico | 2.0 | 1739 mi | Sat, 10-May-2025 7:16pm EDT | map |
6 km WNW of Borrego Springs, CA | 2.2 | 2113 mi | Sat, 10-May-2025 6:50pm EDT | map |
0 km NNW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1742 mi | Sat, 10-May-2025 5:03pm EDT | map |
67 km NNE of Arecibo, Puerto Rico | 3.4 | 1680 mi | Sat, 10-May-2025 4:10pm EDT | map |
8 km NNW of Anza, CA | 2.1 | 2116 mi | Sat, 10-May-2025 4:04pm EDT | map |
72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1678 mi | Sat, 10-May-2025 3:11pm EDT | map |
83 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.5 | 1652 mi | Sat, 10-May-2025 3:02pm EDT | map |
4 km SSE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 1741 mi | Sat, 10-May-2025 2:49pm EDT | map |
6 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 1633 mi | Sat, 10-May-2025 1:17pm EDT | map |
34 km SSE of Hawthorne, Nevada | 2.8 | 2095 mi | Sat, 10-May-2025 1:02pm EDT | map |
25 km S of Sequndo, Colorado | 2.2 | 1408 mi | Sat, 10-May-2025 12:43pm EDT | map |
2 km N of Guayanilla, Puerto Rico | 2.5 | 1740 mi | Sat, 10-May-2025 11:21am EDT | map |
52 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 1530 mi | Sat, 10-May-2025 11:07am EDT | map |
6 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 1740 mi | Sat, 10-May-2025 10:09am EDT | map |
21 km SE of Greenback, Tennessee | 4.1 | 461 mi | Sat, 10-May-2025 9:04am EDT | map |
67 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1728 mi | Sat, 10-May-2025 7:41am EDT | map |
56 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1552 mi | Sat, 10-May-2025 7:02am EDT | map |
7 km NE of Gardendale, Texas | 2.1 | 1423 mi | Sat, 10-May-2025 5:25am EDT | map |
67 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1746 mi | Sat, 10-May-2025 3:53am EDT | map |
2 km SSW of Tallaboa Alta, Puerto Rico | 2.1 | 1743 mi | Sat, 10-May-2025 2:44am EDT | map |
3 km WNW of Maricao, Puerto Rico | 2.3 | 1725 mi | Sat, 10-May-2025 2:14am EDT | map |
66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1683 mi | Fri, 09-May-2025 11:43pm EDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 3.1 | 1031 mi | Fri, 09-May-2025 11:10pm EDT | map |
3 km NE of Rincón, Puerto Rico | 2.2 | 1709 mi | Fri, 09-May-2025 10:07pm EDT | map |
11 km SE of Gorman, CA | 2.1 | 2192 mi | Fri, 09-May-2025 6:53pm EDT | map |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1743 mi | Fri, 09-May-2025 4:55pm EDT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.5 | 2084 mi | Fri, 09-May-2025 3:54pm EDT | map |
17 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 2.6 | 2129 mi | Fri, 09-May-2025 3:37pm EDT | map |
3 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 1746 mi | Fri, 09-May-2025 12:21pm EDT | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1538 mi | Fri, 09-May-2025 12:12pm EDT | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1539 mi | Fri, 09-May-2025 12:11pm EDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.5 | 1363 mi | Fri, 09-May-2025 11:33am EDT | map |
6 km WNW of Mira Loma, CA | 2.2 | 2151 mi | Fri, 09-May-2025 9:41am EDT | map |
1 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1743 mi | Fri, 09-May-2025 9:31am EDT | map |
28 km E of Clayton, Idaho | 2.2 | 1784 mi | Fri, 09-May-2025 9:14am EDT | map |
55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1550 mi | Fri, 09-May-2025 8:14am EDT | map |
17 km E of Ridgecrest, CA | 2.3 | 2103 mi | Fri, 09-May-2025 7:56am EDT | map |
20 km NNE of Puerto Plata, Dominican Republic | 4.3 | 1530 mi | Fri, 09-May-2025 6:18am EDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 1363 mi | Fri, 09-May-2025 5:29am EDT | map |
8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1747 mi | Fri, 09-May-2025 4:33am EDT | map |
2 km NE of Marston, Missouri | 2.0 | 647 mi | Fri, 09-May-2025 4:06am EDT | map |
4 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 1740 mi | Fri, 09-May-2025 2:39am EDT | map |
9 km SE of Dilley, Texas | 2.4 | 1420 mi | Fri, 09-May-2025 12:26am EDT | map |
9 km SE of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 650 mi | Thu, 08-May-2025 11:30pm EDT | map |
4 km S of Pleasant City, Ohio | 2.9 | 154 mi | Thu, 08-May-2025 11:13pm EDT | map |
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1752 mi | Thu, 08-May-2025 10:46pm EDT | map |
19 km N of Arecibo, Puerto Rico | 2.8 | 1703 mi | Thu, 08-May-2025 10:43pm EDT | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.0 | 1468 mi | Thu, 08-May-2025 9:46pm EDT | map |
45 km SE of Aragon, New Mexico | 2.6 | 1674 mi | Thu, 08-May-2025 9:26pm EDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1541 mi | Thu, 08-May-2025 9:07pm EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1543 mi | Thu, 08-May-2025 8:34pm EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 1543 mi | Thu, 08-May-2025 8:19pm EDT | map |
6 km SSW of Wallsburg, Utah | 2.3 | 1692 mi | Thu, 08-May-2025 7:06pm EDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 3.2 | 1363 mi | Thu, 08-May-2025 3:34pm EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 1543 mi | Thu, 08-May-2025 3:28pm EDT | map |
14 km SSW of Eunice, New Mexico | 3.1 | 1464 mi | Thu, 08-May-2025 2:29pm EDT | map |
17 km SW of Eunice, New Mexico | 3.6 | 1466 mi | Thu, 08-May-2025 2:24pm EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1543 mi | Thu, 08-May-2025 2:14pm EDT | map |
63 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.1 | 2036 mi | Thu, 08-May-2025 1:26pm EDT | map |
5 km SSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 1355 mi | Thu, 08-May-2025 12:53pm EDT | map |
8 km NNE of Coso Junction, CA | 2.0 | 2113 mi | Thu, 08-May-2025 11:27am EDT | map |
2 km ESE of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 2130 mi | Thu, 08-May-2025 10:48am EDT | map |
10 km WNW of Corona, CA | 2.6 | 2159 mi | Thu, 08-May-2025 10:43am EDT | map |
95 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1646 mi | Thu, 08-May-2025 9:59am EDT | map |
81 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.0 | 1676 mi | Thu, 08-May-2025 9:14am EDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1541 mi | Thu, 08-May-2025 6:23am EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1540 mi | Thu, 08-May-2025 3:28am EDT | map |
18 km W of Truckee, CA | 2.7 | 2170 mi | Thu, 08-May-2025 3:27am EDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 2125 mi | Thu, 08-May-2025 2:43am EDT | map |
5 km SSE of Bajandas, Puerto Rico | 2.5 | 1762 mi | Thu, 08-May-2025 1:39am EDT | map |
13 km NNE of Lee Vining, CA | 2.1 | 2127 mi | Thu, 08-May-2025 12:57am EDT | map |
12 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 2103 mi | Thu, 08-May-2025 12:51am EDT | map |
12 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 2103 mi | Thu, 08-May-2025 12:50am EDT | map |
2 km WNW of Piedra Gorda, Puerto Rico | 2.6 | 1711 mi | Wed, 07-May-2025 11:10pm EDT | map |
5 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1745 mi | Wed, 07-May-2025 9:20pm EDT | map |
14 km SW of Westbrook, Texas | 3.0 | 1361 mi | Wed, 07-May-2025 8:37pm EDT | map |
2 km S of River Road, Washington | 2.1 | 2198 mi | Wed, 07-May-2025 7:38pm EDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 2084 mi | Wed, 07-May-2025 1:02pm EDT | map |
14 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1529 mi | Wed, 07-May-2025 12:18pm EDT | map |
1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1743 mi | Wed, 07-May-2025 12:18pm EDT | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1744 mi | Wed, 07-May-2025 12:15pm EDT | map |
0 km N of Yauco, Puerto Rico | 2.5 | 1739 mi | Wed, 07-May-2025 12:13pm EDT | map |
13 km SSW of Snowville, Utah | 2.4 | 1740 mi | Wed, 07-May-2025 10:06am EDT | map |
39 km SSW of Caliente, Nevada | 3.0 | 1918 mi | Wed, 07-May-2025 9:23am EDT | map |
89 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1721 mi | Wed, 07-May-2025 9:05am EDT | map |
25 km NNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 1352 mi | Wed, 07-May-2025 8:45am EDT | map |
4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1744 mi | Wed, 07-May-2025 7:04am EDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 1362 mi | Wed, 07-May-2025 5:56am EDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1545 mi | Wed, 07-May-2025 5:35am EDT | map |
1 km N of Guayanilla, Puerto Rico | 2.4 | 1740 mi | Wed, 07-May-2025 5:29am EDT | map |
8 km SE of McArthur, CA | 2.3 | 2186 mi | Wed, 07-May-2025 3:03am EDT | map |
20 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 1838 mi | Wed, 07-May-2025 2:14am EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 1543 mi | Wed, 07-May-2025 1:07am EDT | map |
3 km NW of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 1736 mi | Tue, 06-May-2025 11:11pm EDT | map |
7 km WSW of Maysville, Oklahoma | 2.4 | 1092 mi | Tue, 06-May-2025 9:59pm EDT | map |
20 km SSW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 1679 mi | Tue, 06-May-2025 9:24pm EDT | map |
32 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1526 mi | Tue, 06-May-2025 7:22pm EDT | map |
6 km NE of Gardendale, Texas | 2.1 | 1424 mi | Tue, 06-May-2025 3:41pm EDT | map |
35 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1526 mi | Tue, 06-May-2025 2:10pm EDT | map |
8 km S of Dillwyn, Virginia | 3.0 | 242 mi | Tue, 06-May-2025 1:08pm EDT | map |
168 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org