Temperature: ![]() 32.2°F |
Wind: ![]() 2 Bft Light breeze 5.0 mph |
Rain: today 0.00 in |
Humidity: ![]() 66% |
Pressure: ![]() Rising Slowly 30.06 inHg |
Active alerts
Hours of Daylight
You find our weather info also at:
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2200 mi
Update time = Fri, 07-Feb-2025 7:02am EST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km ENE of Cidra, Puerto Rico | 3.0 | 1747 mi | Fri, 07-Feb-2025 12:52am EST | map |
10 km NE of Jucuarán, El Salvador | 4.4 | 1988 mi | Fri, 07-Feb-2025 12:36am EST | map |
13 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 2104 mi | Thu, 06-Feb-2025 9:02pm EST | map |
2 km NE of Yauco, Puerto Rico | 2.8 | 1738 mi | Thu, 06-Feb-2025 5:09pm EST | map |
7 km SE of Esperanza, Puerto Rico | 3.0 | 1774 mi | Thu, 06-Feb-2025 3:45pm EST | map |
10 km SE of Esperanza, Puerto Rico | 2.5 | 1776 mi | Thu, 06-Feb-2025 3:44pm EST | map |
10 km SE of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.2 | 1741 mi | Thu, 06-Feb-2025 12:57pm EST | map |
3 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 1744 mi | Thu, 06-Feb-2025 6:57am EST | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1553 mi | Thu, 06-Feb-2025 3:47am EST | map |
22 km NNW of Midland, Texas | 2.0 | 1413 mi | Wed, 05-Feb-2025 11:01pm EST | map |
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1741 mi | Wed, 05-Feb-2025 10:15pm EST | map |
0 km N of Cole, Oklahoma | 2.0 | 1086 mi | Wed, 05-Feb-2025 10:01pm EST | map |
8 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1747 mi | Wed, 05-Feb-2025 5:59pm EST | map |
33 km SW of Nueva Concepción, Guatemala | 4.1 | 2010 mi | Wed, 05-Feb-2025 5:39pm EST | map |
165 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.6 | 1654 mi | Wed, 05-Feb-2025 2:50pm EST | map |
162 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.8 | 1656 mi | Wed, 05-Feb-2025 10:47am EST | map |
9 km SW of Corona, CA | 2.1 | 2160 mi | Wed, 05-Feb-2025 8:55am EST | map |
70 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1644 mi | Wed, 05-Feb-2025 8:53am EST | map |
6 km ESE of Falls City, Texas | 2.8 | 1350 mi | Wed, 05-Feb-2025 7:23am EST | map |
9 km SW of Corona, CA | 2.8 | 2160 mi | Wed, 05-Feb-2025 7:22am EST | map |
44 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 2.8 | 1682 mi | Wed, 05-Feb-2025 7:17am EST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1549 mi | Wed, 05-Feb-2025 4:53am EST | map |
25 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.5 | 2175 mi | Wed, 05-Feb-2025 3:39am EST | map |
2 km SE of Maricao, Puerto Rico | 2.3 | 1728 mi | Wed, 05-Feb-2025 2:51am EST | map |
34 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1702 mi | Wed, 05-Feb-2025 2:25am EST | map |
51 km SW of Nueva Concepción, Guatemala | 5.6 | 2022 mi | Wed, 05-Feb-2025 2:01am EST | map |
37 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.0 | 1742 mi | Tue, 04-Feb-2025 11:10pm EST | map |
2 km ENE of Reno, Ohio | 2.4 | 166 mi | Tue, 04-Feb-2025 8:12pm EST | map |
16 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 2127 mi | Tue, 04-Feb-2025 6:50pm EST | map |
35 km NW of Aguadilla, Puerto Rico | 2.7 | 1686 mi | Tue, 04-Feb-2025 1:36pm EST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1541 mi | Tue, 04-Feb-2025 1:32pm EST | map |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 2190 mi | Tue, 04-Feb-2025 12:37pm EST | map |
14 km SE of McArthur, CA | 2.4 | 2183 mi | Tue, 04-Feb-2025 11:15am EST | map |
2 km NNW of Coco, Puerto Rico | 2.7 | 1754 mi | Tue, 04-Feb-2025 6:14am EST | map |
11 km ENE of North Fork, CA | 2.0 | 2162 mi | Tue, 04-Feb-2025 4:57am EST | map |
18 km S of Emajagua, Puerto Rico | 2.4 | 1775 mi | Tue, 04-Feb-2025 1:28am EST | map |
9 km ESE of Château-Richer, Canada | 2.0 | 577 mi | Tue, 04-Feb-2025 1:20am EST | map |
2 km NW of Little America, Wyoming | 3.1 | 1597 mi | Tue, 04-Feb-2025 1:01am EST | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.1 | 2125 mi | Mon, 03-Feb-2025 11:56pm EST | map |
6 km SE of Marston, Missouri | 2.0 | 647 mi | Mon, 03-Feb-2025 11:32pm EST | map |
7 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1744 mi | Mon, 03-Feb-2025 7:12pm EST | map |
2 km NNE of Reno, Ohio | 2.8 | 166 mi | Mon, 03-Feb-2025 5:58pm EST | map |
2 km NNW of Oak Hill, Ohio | 3.1 | 236 mi | Mon, 03-Feb-2025 4:04pm EST | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 1320 mi | Mon, 03-Feb-2025 3:52pm EST | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.9 | 1320 mi | Mon, 03-Feb-2025 3:36pm EST | map |
3 km NE of Lluveras, Puerto Rico | 2.0 | 1737 mi | Mon, 03-Feb-2025 2:55pm EST | map |
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1752 mi | Mon, 03-Feb-2025 1:13pm EST | map |
7 km NE of Espino, Puerto Rico | 2.5 | 1714 mi | Mon, 03-Feb-2025 9:29am EST | map |
32 km N of Searles Valley, CA | 2.0 | 2086 mi | Mon, 03-Feb-2025 9:15am EST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1539 mi | Mon, 03-Feb-2025 8:35am EST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1540 mi | Mon, 03-Feb-2025 8:34am EST | map |
2 km NE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1741 mi | Mon, 03-Feb-2025 5:12am EST | map |
8 km SSW of Littlerock, CA | 2.2 | 2161 mi | Mon, 03-Feb-2025 4:33am EST | map |
4 km WSW of Howardville, Missouri | 2.1 | 649 mi | Mon, 03-Feb-2025 4:11am EST | map |
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.5 | 1741 mi | Mon, 03-Feb-2025 2:43am EST | map |
4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1743 mi | Mon, 03-Feb-2025 2:05am EST | map |
4 km WNW of Thayne, Wyoming | 3.0 | 1644 mi | Mon, 03-Feb-2025 12:03am EST | map |
1 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.2 | 1742 mi | Sun, 02-Feb-2025 11:24pm EST | map |
3 km W of Lake Henshaw, CA | 2.8 | 2132 mi | Sun, 02-Feb-2025 10:30pm EST | map |
58 km NNE of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 1733 mi | Sun, 02-Feb-2025 10:27pm EST | map |
4 km WSW of Thayne, Wyoming | 2.3 | 1644 mi | Sun, 02-Feb-2025 10:25pm EST | map |
9 km S of Glade, Kansas | 2.5 | 1073 mi | Sun, 02-Feb-2025 7:12pm EST | map |
3 km NNW of Hormigueros, Puerto Rico | 2.6 | 1723 mi | Sun, 02-Feb-2025 5:41pm EST | map |
9 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 2074 mi | Sun, 02-Feb-2025 5:36pm EST | map |
16 km W of Rincón, Puerto Rico | 3.0 | 1705 mi | Sun, 02-Feb-2025 12:22pm EST | map |
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1740 mi | Sun, 02-Feb-2025 10:38am EST | map |
13 km SE of York Harbor, Maine | 2.0 | 459 mi | Sun, 02-Feb-2025 7:57am EST | map |
60 km S of El Rosario, El Salvador | 4.1 | 2027 mi | Sun, 02-Feb-2025 7:51am EST | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 1528 mi | Sun, 02-Feb-2025 5:39am EST | map |
57 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.4 | 2091 mi | Sun, 02-Feb-2025 4:59am EST | map |
8 km W of Saint Regis Falls, New York | 2.2 | 339 mi | Sun, 02-Feb-2025 2:56am EST | map |
36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 1404 mi | Sun, 02-Feb-2025 2:22am EST | map |
37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 1404 mi | Sun, 02-Feb-2025 2:17am EST | map |
25 km SW of Stella, Puerto Rico | 2.8 | 1715 mi | Sun, 02-Feb-2025 12:30am EST | map |
25 km NW of Clayton, Idaho | 2.0 | 1813 mi | Sun, 02-Feb-2025 12:03am EST | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 1320 mi | Sat, 01-Feb-2025 10:19pm EST | map |
19 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 1341 mi | Sat, 01-Feb-2025 8:20pm EST | map |
8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.8 | 1747 mi | Sat, 01-Feb-2025 7:24pm EST | map |
4 km S of Valmeyer, Illinois | 2.3 | 629 mi | Sat, 01-Feb-2025 7:00pm EST | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 3.2 | 2103 mi | Sat, 01-Feb-2025 5:54pm EST | map |
2 km SE of Indios, Puerto Rico | 3.0 | 1744 mi | Sat, 01-Feb-2025 5:16pm EST | map |
9 km NW of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 1887 mi | Sat, 01-Feb-2025 4:58pm EST | map |
142 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.1 | 1730 mi | Sat, 01-Feb-2025 1:16pm EST | map |
69 km NNE of Savannah Bight, Honduras | 4.9 | 1700 mi | Sat, 01-Feb-2025 12:48pm EST | map |
1 km SE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.5 | 1743 mi | Sat, 01-Feb-2025 12:16pm EST | map |
18 km NNE of Karnes City, Texas | 2.1 | 1342 mi | Sat, 01-Feb-2025 11:44am EST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1545 mi | Sat, 01-Feb-2025 9:38am EST | map |
37 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 1699 mi | Sat, 01-Feb-2025 8:20am EST | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1540 mi | Sat, 01-Feb-2025 7:58am EST | map |
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 1741 mi | Sat, 01-Feb-2025 7:32am EST | map |
19 km NNE of Carrizales, Puerto Rico | 2.9 | 1703 mi | Sat, 01-Feb-2025 7:10am EST | map |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1743 mi | Sat, 01-Feb-2025 6:44am EST | map |
67 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 1722 mi | Sat, 01-Feb-2025 6:35am EST | map |
6 km W of Borrego Springs, CA | 2.0 | 2114 mi | Sat, 01-Feb-2025 6:19am EST | map |
56 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.0 | 1723 mi | Sat, 01-Feb-2025 6:01am EST | map |
56 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 2.7 | 1722 mi | Sat, 01-Feb-2025 6:01am EST | map |
21 km ESE of Midland, Texas | 2.3 | 1411 mi | Sat, 01-Feb-2025 5:54am EST | map |
9 km SSW of Idyllwild, CA | 2.3 | 2117 mi | Sat, 01-Feb-2025 4:06am EST | map |
20 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 1699 mi | Sat, 01-Feb-2025 1:41am EST | map |
19 km WSW of Toms Place, CA | 2.7 | 2129 mi | Sat, 01-Feb-2025 1:21am EST | map |
65 km NNE of Van Horn, Texas | 2.0 | 1556 mi | Sat, 01-Feb-2025 1:11am EST | map |
14 km ENE of South Lead Hill, Arkansas | 2.0 | 804 mi | Sat, 01-Feb-2025 1:07am EST | map |
7 km W of Thayne, Wyoming | 2.4 | 1645 mi | Sat, 01-Feb-2025 12:57am EST | map |
11 km WNW of Hoehne, Colorado | 2.1 | 1384 mi | Sat, 01-Feb-2025 12:48am EST | map |
1 km E of Prattville, CA | 2.7 | 2191 mi | Sat, 01-Feb-2025 12:07am EST | map |
1 km E of Prattville, CA | 2.4 | 2191 mi | Fri, 31-Jan-2025 11:36pm EST | map |
49 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.5 | 2013 mi | Fri, 31-Jan-2025 9:40pm EST | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 2062 mi | Fri, 31-Jan-2025 9:02pm EST | map |
16 km ENE of Falls City, Texas | 2.3 | 1342 mi | Fri, 31-Jan-2025 4:49pm EST | map |
44 km SW of Masachapa, Nicaragua | 4.4 | 2089 mi | Fri, 31-Jan-2025 1:22pm EST | map |
12 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 2076 mi | Fri, 31-Jan-2025 1:15pm EST | map |
18 km NNE of Karnes City, Texas | 2.0 | 1342 mi | Fri, 31-Jan-2025 12:45pm EST | map |
112 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org