No Warnings, Watches, or Advisories

Active alerts


No alerts

Hours of Daylight

13 hrs 38 min 49 sec
of Daylight Today
56.8% Day 43.2% Night Which is
2 min 27 sec Shorter
Than Yesterday

South Webcam more information South Webcam


NorthWest Webcam more information NorthWest Webcam


You find our weather info also at:

UK Metoffice

Weather Underground

Mid-Atlantic Weather Network

WeatherlinkIP

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather



Continental US and Puerto Rico Earthquakes Magnitude 2.0 or larger in the past 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2200 mi
Update time = Wed, 19-Aug-2026 5:14am EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km ENE of Ocotillo Wells, CA 2.1 0033712094 mi 1787127982Wed, 19-Aug-2026 4:26am EDT map
6 km WNW of Arpelar, Oklahoma 2.0 0016321014 mi 1787126458Wed, 19-Aug-2026 4:00am EDT map
14 km N of Warner Springs, CA 3.5 0034122120 mi 1787124695Wed, 19-Aug-2026 3:31am EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 0023751476 mi 1787122865Wed, 19-Aug-2026 3:01am EDT map
20 km ESE of Okanagan Falls, Canada 3.1 0032522021 mi 1787120270Wed, 19-Aug-2026 2:17am EDT map
5 km E of Moose Wilson Road, Wyoming 2.0 0026171626 mi 1787108979Tue, 18-Aug-2026 11:09pm EDT map
59 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0032161998 mi 1787107165Tue, 18-Aug-2026 10:39pm EDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 3.0 0031961986 mi 1787104799Tue, 18-Aug-2026 9:59pm EDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 0031971986 mi 1787104786Tue, 18-Aug-2026 9:59pm EDT map
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0032192000 mi 1787104222Tue, 18-Aug-2026 9:50pm EDT map
2 km WSW of Tallaboa, Puerto Rico 2.3 0028081745 mi 1787097170Tue, 18-Aug-2026 7:52pm EDT map
8 km E of Loomis, Washington 2.2 0032692031 mi 1787096098Tue, 18-Aug-2026 7:34pm EDT map
11 km SW of Round Valley, CA 2.5 0034172123 mi 1787090099Tue, 18-Aug-2026 5:54pm EDT map
10 km NE of Niland, CA 2.4 0033162061 mi 1787084738Tue, 18-Aug-2026 4:25pm EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0033772098 mi 1787076014Tue, 18-Aug-2026 2:00pm EDT map
13 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 0023751476 mi 1787071324Tue, 18-Aug-2026 12:42pm EDT map
82 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0027781726 mi 1787070806Tue, 18-Aug-2026 12:33pm EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 0023741475 mi 1787070789Tue, 18-Aug-2026 12:33pm EDT map
12 km S of Lares, Puerto Rico 2.2 0027831729 mi 1787070087Tue, 18-Aug-2026 12:21pm EDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.8 0031981987 mi 1787065923Tue, 18-Aug-2026 11:12am EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0022601404 mi 1787060590Tue, 18-Aug-2026 9:43am EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0022591404 mi 1787059575Tue, 18-Aug-2026 9:26am EDT map
20 km SSW of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.5 0028721785 mi 1787040158Tue, 18-Aug-2026 4:02am EDT map
23 km W of Pueblitos, New Mexico 2.5 0025521586 mi 1787033010Tue, 18-Aug-2026 2:03am EDT map
33 km S of Champerico, Guatemala 4.0 0032482019 mi 1787031745Tue, 18-Aug-2026 1:42am EDT map
95 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.7 0032722033 mi 1787029352Tue, 18-Aug-2026 1:02am EDT map
57 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0028121747 mi 1787028586Tue, 18-Aug-2026 12:49am EDT map
9 km WNW of Rincón, Puerto Rico 2.4 0027441705 mi 1787025222Mon, 17-Aug-2026 11:53pm EDT map
15 km WSW of Pueblitos, New Mexico 3.1 0025451581 mi 1787024413Mon, 17-Aug-2026 11:40pm EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0024891546 mi 1787024024Mon, 17-Aug-2026 11:33pm EDT map
7 km SSE of La Romana, Dominican Republic 3.9 0026871670 mi 1787023987Mon, 17-Aug-2026 11:33pm EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0024881546 mi 1787023630Mon, 17-Aug-2026 11:27pm EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0024881546 mi 1787023046Mon, 17-Aug-2026 11:17pm EDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.2 0024601529 mi 1787017551Mon, 17-Aug-2026 9:45pm EDT map
110 km N of Suárez, Puerto Rico 3.4 0027051681 mi 1787016778Mon, 17-Aug-2026 9:32pm EDT map
9 km SE of San Pedro, CA 2.3 0035312194 mi 1787015752Mon, 17-Aug-2026 9:15pm EDT map
54 km ENE of Fort Bidwell, California 2.1 0033472080 mi 1787011135Mon, 17-Aug-2026 7:58pm EDT map
7 km ESE of Palomar Observatory, CA 2.4 0034282130 mi 1787004968Mon, 17-Aug-2026 6:16pm EDT map
7 km S of Princeton, Canada 2.3 0033402075 mi 1787001414Mon, 17-Aug-2026 5:16pm EDT map
9 km ESE of Princeton, Idaho 2.3 0030621903 mi 1787000407Mon, 17-Aug-2026 5:00pm EDT map
3 km S of Cabo Rojo, Puerto Rico 2.4 0027851730 mi 1786999213Mon, 17-Aug-2026 4:40pm EDT map
28 km SE of Bodie, CA 2.5 0034022114 mi 1786992725Mon, 17-Aug-2026 2:52pm EDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 0021951364 mi 1786990650Mon, 17-Aug-2026 2:17pm EDT map
6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0028031742 mi 1786989787Mon, 17-Aug-2026 2:03pm EDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.4 0034252128 mi 1786986718Mon, 17-Aug-2026 1:11pm EDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0022571403 mi 1786983033Mon, 17-Aug-2026 12:10pm EDT map
0 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0028031742 mi 1786981260Mon, 17-Aug-2026 11:41am EDT map
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.4 0028011740 mi 1786971813Mon, 17-Aug-2026 9:03am EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 0024741537 mi 1786969070Mon, 17-Aug-2026 8:17am EDT map
3 km S of Brawley, CA 2.1 0033402075 mi 1786963854Mon, 17-Aug-2026 6:50am EDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.2 0024731537 mi 1786960574Mon, 17-Aug-2026 5:56am EDT map
4 km NW of Ponderosa Pines, Montana 2.1 0026571651 mi 1786954625Mon, 17-Aug-2026 4:17am EDT map
76 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0028151749 mi 1786953776Mon, 17-Aug-2026 4:02am EDT map
14 km NE of Fruita, Colorado 2.0 0025151563 mi 1786952687Mon, 17-Aug-2026 3:44am EDT map
1 km NNW of Indios, Puerto Rico 2.1 0028021741 mi 1786946246Mon, 17-Aug-2026 1:57am EDT map
40 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0028121747 mi 1786932615Sun, 16-Aug-2026 10:10pm EDT map
1 km E of Magas Arriba, Puerto Rico 2.0 0028051743 mi 1786932079Sun, 16-Aug-2026 10:01pm EDT map
46 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.5 0028061744 mi 1786930821Sun, 16-Aug-2026 9:40pm EDT map
6 km SE of Ontario, CA 2.8 0034622151 mi 1786912529Sun, 16-Aug-2026 4:35pm EDT map
9 km W of Rincón, Puerto Rico 2.6 0027471707 mi 1786912329Sun, 16-Aug-2026 4:32pm EDT map
7 km SSW of Capitanejo, Puerto Rico 2.2 0028171751 mi 1786905482Sun, 16-Aug-2026 2:38pm EDT map
27 km ESE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0028781788 mi 1786904335Sun, 16-Aug-2026 2:18pm EDT map
37 km NNE of Amboy, Washington 2.3 0034852165 mi 1786898666Sun, 16-Aug-2026 12:44pm EDT map
67 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.2 0032452016 mi 1786895573Sun, 16-Aug-2026 11:52am EDT map
16 km WNW of Puerto Real, Puerto Rico 3.0 0027681720 mi 1786892783Sun, 16-Aug-2026 11:06am EDT map
57 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.1 0027021679 mi 1786892691Sun, 16-Aug-2026 11:04am EDT map
16 km WNW of Puerto Real, Puerto Rico 3.2 0027681720 mi 1786892357Sun, 16-Aug-2026 10:59am EDT map
11 km NNW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.3 0033922108 mi 1786885053Sun, 16-Aug-2026 8:57am EDT map
39 km WNW of Indian Springs, Nevada 2.2 0032212002 mi 1786884787Sun, 16-Aug-2026 8:53am EDT map
30 km ESE of Agua Prieta, Mexico 4.0 0029111809 mi 1786874258Sun, 16-Aug-2026 5:57am EDT map
9 km NE of Jackson, Wyoming 2.2 0026071620 mi 1786870278Sun, 16-Aug-2026 4:51am EDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.3 0033952110 mi 1786863252Sun, 16-Aug-2026 2:54am EDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.8 0033952110 mi 1786862973Sun, 16-Aug-2026 2:49am EDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.5 0034262129 mi 1786860087Sun, 16-Aug-2026 2:01am EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0024951550 mi 1786855832Sun, 16-Aug-2026 12:50am EDT map
5 km N of Jackson, Wyoming 2.6 0026151625 mi 1786854845Sun, 16-Aug-2026 12:34am EDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.0 0024671533 mi 1786852540Sat, 15-Aug-2026 11:55pm EDT map
3 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.7 0028021741 mi 1786845246Sat, 15-Aug-2026 9:54pm EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.9 0028031742 mi 1786844325Sat, 15-Aug-2026 9:38pm EDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0022561402 mi 1786836281Sat, 15-Aug-2026 7:24pm EDT map
83 km SSW of Puerto San José, Guatemala 4.4 0032992050 mi 1786833924Sat, 15-Aug-2026 6:45pm EDT map
97 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0027451706 mi 1786820697Sat, 15-Aug-2026 3:04pm EDT map
92 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0032812039 mi 1786820683Sat, 15-Aug-2026 3:04pm EDT map
37 km SSE of Midland, Texas 2.5 0022951426 mi 1786817989Sat, 15-Aug-2026 2:19pm EDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 0023741475 mi 1786805769Sat, 15-Aug-2026 10:56am EDT map
2 km NNW of Pony, Montana 2.0 0026951674 mi 1786801252Sat, 15-Aug-2026 9:40am EDT map
12 km NNE of Trabuco Canyon, CA 2.3 0034692156 mi 1786800819Sat, 15-Aug-2026 9:33am EDT map
105 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0032922045 mi 1786800767Sat, 15-Aug-2026 9:32am EDT map
136 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0027611716 mi 1786789017Sat, 15-Aug-2026 6:16am EDT map
106 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.5 0027581713 mi 1786781294Sat, 15-Aug-2026 4:08am EDT map
8 km SW of Stella, Puerto Rico 3.2 0027581714 mi 1786780467Sat, 15-Aug-2026 3:54am EDT map
55 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0028231754 mi 1786778085Sat, 15-Aug-2026 3:14am EDT map
7 km SSW of Catron, Missouri 2.2 001051653 mi 1786777602Sat, 15-Aug-2026 3:06am EDT map
42 km WSW of Olancha, CA 2.4 0034432139 mi 1786776573Sat, 15-Aug-2026 2:49am EDT map
4 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0028061744 mi 1786773406Sat, 15-Aug-2026 1:56am EDT map
17 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.7 0028391764 mi 1786768079Sat, 15-Aug-2026 12:27am EDT map
43 km NW of Toyah, Texas 2.1 0024661532 mi 1786765507Fri, 14-Aug-2026 11:45pm EDT map
42 km SW of Maneadero, B.C., MX 3.2 0035312194 mi 1786755914Fri, 14-Aug-2026 9:05pm EDT map
22 km SE of Lindsay, Texas 2.8 0024341512 mi 1786750490Fri, 14-Aug-2026 7:34pm EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 0028931798 mi 1786746140Fri, 14-Aug-2026 6:22pm EDT map
4 km NNW of Bend, Oregon 2.1 0034492143 mi 1786744934Fri, 14-Aug-2026 6:02pm EDT map
2 km SE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.2 0028061744 mi 1786740602Fri, 14-Aug-2026 4:50pm EDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.4 0034262129 mi 1786740323Fri, 14-Aug-2026 4:45pm EDT map
19 km SW of Toms Place, CA 3.4 0034262129 mi 1786739912Fri, 14-Aug-2026 4:38pm EDT map
74 km E of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0028761787 mi 1786729860Fri, 14-Aug-2026 1:51pm EDT map
110 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 3.7 0028191751 mi 1786710534Fri, 14-Aug-2026 8:28am EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0022551401 mi 1786695611Fri, 14-Aug-2026 4:20am EDT map
5 km W of Mayagüez, Puerto Rico 3.1 0027671719 mi 1786695130Fri, 14-Aug-2026 4:12am EDT map
14 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 0033822101 mi 1786678345Thu, 13-Aug-2026 11:32pm EDT map
90 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.7 0034012113 mi 1786676278Thu, 13-Aug-2026 10:57pm EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0024931549 mi 1786676159Thu, 13-Aug-2026 10:55pm EDT map
7 km WNW of Amidon, North Dakota 2.6 0020471272 mi 1786664568Thu, 13-Aug-2026 7:42pm EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.5 0022591404 mi 1786664403Thu, 13-Aug-2026 7:40pm EDT map
5 km NE of Wardville, Oklahoma 2.7 0016431021 mi 1786663577Thu, 13-Aug-2026 7:26pm EDT map
45 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.6 0027481707 mi 1786648603Thu, 13-Aug-2026 3:16pm EDT map
6 km W of Merrill, Oregon 2.0 0035212188 mi 1786644194Thu, 13-Aug-2026 2:03pm EDT map
4 km N of San Germán, Puerto Rico 2.8 0027821729 mi 1786641565Thu, 13-Aug-2026 1:19pm EDT map
2 km NE of Brea, CA 2.0 0034912169 mi 1786639943Thu, 13-Aug-2026 12:52pm EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.6 0028931798 mi 1786618646Thu, 13-Aug-2026 6:57am EDT map
3 km NE of Prattville, CA 2.0 0035242190 mi 1786617927Thu, 13-Aug-2026 6:45am EDT map
28 km SSW of Ocotillo Wells, CA 2.6 0034022114 mi 1786613478Thu, 13-Aug-2026 5:31am EDT map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.2 0024561526 mi 1786613061Thu, 13-Aug-2026 5:24am EDT map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.2 0028051743 mi 1786612774Thu, 13-Aug-2026 5:19am EDT map
19 km WSW of Stella, Puerto Rico 2.5 0027501709 mi 1786610425Thu, 13-Aug-2026 4:40am EDT map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.9 0024561526 mi 1786609062Thu, 13-Aug-2026 4:17am EDT map
3 km N of Almanor, CA 2.3 0035272192 mi 1786605934Thu, 13-Aug-2026 3:25am EDT map
21 km W of Garden City, Texas 2.6 0022621406 mi 1786602625Thu, 13-Aug-2026 2:30am EDT map
17 km S of Cuyutlán, Mexico 4.4 0034302131 mi 1786597328Thu, 13-Aug-2026 1:02am EDT map
35 km SSE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0027181689 mi 1786592490Wed, 12-Aug-2026 11:41pm EDT map
2 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.6 0028001740 mi 1786584711Wed, 12-Aug-2026 9:31pm EDT map
69 km SSW of Chirilagua, El Salvador 5.5 0032782037 mi 1786581004Wed, 12-Aug-2026 8:30pm EDT map
6 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.1 001042647 mi 1786579843Wed, 12-Aug-2026 8:10pm EDT map
5 km E of Mount Pleasant, Utah 2.3 0027391702 mi 1786576069Wed, 12-Aug-2026 7:07pm EDT map
39 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.1 0022621405 mi 1786573579Wed, 12-Aug-2026 6:26pm EDT map
7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0028101746 mi 1786570452Wed, 12-Aug-2026 5:34pm EDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.4 0022611405 mi 1786568997Wed, 12-Aug-2026 5:09pm EDT map
9 km SW of Valencia, CA 2.6 0035332195 mi 1786568189Wed, 12-Aug-2026 4:56pm EDT map
10 km WSW of Corona, CA 2.1 0034772161 mi 1786552621Wed, 12-Aug-2026 12:37pm EDT map
52 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.0 0027031680 mi 1786547497Wed, 12-Aug-2026 11:11am EDT map
17 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.8 0027251693 mi 1786539576Wed, 12-Aug-2026 8:59am EDT map
2 km NE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.5 0028031742 mi 1786538673Wed, 12-Aug-2026 8:44am EDT map
55 km SW of Champerico, Guatemala 4.6 0032662029 mi 1786535789Wed, 12-Aug-2026 7:56am EDT map
23 km S of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0028791789 mi 1786535431Wed, 12-Aug-2026 7:50am EDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0022581403 mi 1786528421Wed, 12-Aug-2026 5:53am EDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0024951550 mi 1786526073Wed, 12-Aug-2026 5:14am EDT map

145 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org


Map and data courtesy of United States Geological Survey

Script developed by  Saratoga-weather.org Adapted for the template by  Weerstation Leuven (version 3.21)