No Warnings, Watches, or Advisories

Active alerts


No alerts

Hours of Daylight

10 hrs 21 min 33 sec
of Daylight Today
43.1% Day 56.9% Night Which is
2 min 22 sec Longer
Than Yesterday

South Webcam more information South Webcam


NorthWest Webcam more information NorthWest Webcam


You find our weather info also at:

UK Metoffice

Weather Underground

Mid-Atlantic Weather Network

WeatherlinkIP

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather



World Earthquakes Magnitude 2.0 or larger in the past 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 7918 mi
Update time = Fri, 07-Feb-2025 5:54am EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
20 km W of Petrolia, CA 2.6 0037982360 mi 1738924140Fri, 07-Feb-2025 5:29am EST map
20 km N of Āwash, Ethiopia 4.8 0116787256 mi 1738922244Fri, 07-Feb-2025 4:57am EST map
22 km SSW of Karluk, Alaska 2.1 0054743401 mi 1738920891Fri, 07-Feb-2025 4:34am EST map
39 km N of Āwash, Ethiopia 4.6 0116637247 mi 1738916385Fri, 07-Feb-2025 3:19am EST map
9 km WSW of Caracoto, Peru 4.8 0063523947 mi 1738913081Fri, 07-Feb-2025 2:24am EST map
22 km NE of Firá, Greece 5.1 0084815270 mi 1738912575Fri, 07-Feb-2025 2:16am EST map
23 km NE of Firá, Greece 4.4 0084775267 mi 1738912283Fri, 07-Feb-2025 2:11am EST map
134 km NE of Labasa, Fiji 4.9 0120267473 mi 1738911791Fri, 07-Feb-2025 2:03am EST map
9 km SSW of Whittier, Alaska 3.0 0050743153 mi 1738911173Fri, 07-Feb-2025 1:52am EST map
10 km N of Santa Lucía, Peru 4.3 0063473944 mi 1738909691Fri, 07-Feb-2025 1:28am EST map
2 km ENE of Cidra, Puerto Rico 3.0 0028121747 mi 1738907534Fri, 07-Feb-2025 12:52am EST map
10 km NE of Jucuarán, El Salvador 4.4 0031991988 mi 1738906615Fri, 07-Feb-2025 12:36am EST map
22 km W of Volcano, Hawaii 2.0 0074914655 mi 1738905879Fri, 07-Feb-2025 12:24am EST map
5 km NNW of Pinnacles, CA 2.2 0036542270 mi 1738905051Fri, 07-Feb-2025 12:10am EST map
7 km WNW of Royítika, Greece 4.2 0080915028 mi 1738902267Thu, 06-Feb-2025 11:24pm EST map
2 km WSW of Point Possession, Alaska 2.0 0051763216 mi 1738901477Thu, 06-Feb-2025 11:11pm EST map
24 km SW of Rancho Palos Verdes, CA 2.0 0035662216 mi 1738900742Thu, 06-Feb-2025 10:59pm EST map
22 km NNW of Shintoku, Japan 4.9 0097616065 mi 1738899360Thu, 06-Feb-2025 10:36pm EST map
10 km NE of Firá, Greece 4.3 0084795269 mi 1738899333Thu, 06-Feb-2025 10:35pm EST map
2 km ESE of Cloverdale, CA 2.0 0037232313 mi 1738897804Thu, 06-Feb-2025 10:10pm EST map
13 km NNE of Borrego Springs, CA 2.3 0033862104 mi 1738893779Thu, 06-Feb-2025 9:02pm EST map
17 km E of Ferry, Alaska 2.0 0050363129 mi 1738893371Thu, 06-Feb-2025 8:56pm EST map
7 km SSW of Yountville, CA 2.2 0036882292 mi 1738888001Thu, 06-Feb-2025 7:26pm EST map
17 km S of Unalaska, Alaska 2.0 0063193926 mi 1738884519Thu, 06-Feb-2025 6:28pm EST map
21 km WNW of Susitna, Alaska 2.5 0051713213 mi 1738883588Thu, 06-Feb-2025 6:13pm EST map
2 km NE of Yauco, Puerto Rico 2.8 0027971738 mi 1738879762Thu, 06-Feb-2025 5:09pm EST map
17 km WSW of Takotna, Alaska 2.1 0054273372 mi 1738877281Thu, 06-Feb-2025 4:28pm EST map
1 km ESE of Jordán, Colombia 4.5 0038502392 mi 1738875802Thu, 06-Feb-2025 4:03pm EST map
51 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.2 0053303312 mi 1738874825Thu, 06-Feb-2025 3:47pm EST map
7 km SE of Esperanza, Puerto Rico 3.0 0028551774 mi 1738874726Thu, 06-Feb-2025 3:45pm EST map
10 km SE of Esperanza, Puerto Rico 2.5 0028581776 mi 1738874655Thu, 06-Feb-2025 3:44pm EST map
6 km NNE of Santa Margarita, CA 2.1 0036532270 mi 1738873212Thu, 06-Feb-2025 3:20pm EST map
20 km ENE of Sterling, Alaska 3.4 0051653209 mi 1738871812Thu, 06-Feb-2025 2:56pm EST map
24 km ENE of Whittier, Alaska 2.6 0050443134 mi 1738870757Thu, 06-Feb-2025 2:39pm EST map
169 km ESE of Chignik, Alaska 3.1 0056023481 mi 1738870051Thu, 06-Feb-2025 2:27pm EST map
12 km ENE of Firá, Greece 4.3 0084825271 mi 1738865805Thu, 06-Feb-2025 1:16pm EST map
73 km SSE of Hihifo, Tonga 4.5 0115897201 mi 1738865790Thu, 06-Feb-2025 1:16pm EST map
14 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 0084885274 mi 1738865019Thu, 06-Feb-2025 1:03pm EST map
10 km SE of Pole Ojea, Puerto Rico 2.2 0028011741 mi 1738864653Thu, 06-Feb-2025 12:57pm EST map
off the coast of Oregon 3.1 0040122493 mi 1738863442Thu, 06-Feb-2025 12:37pm EST map
119 km S of Honchō, Japan 4.2 0099586188 mi 1738863237Thu, 06-Feb-2025 12:33pm EST map
3 km W of Cobb, CA 2.0 0037032301 mi 1738853377Thu, 06-Feb-2025 9:49am EST map
60 km SW of Karluk, Alaska 2.0 0055163428 mi 1738848573Thu, 06-Feb-2025 8:29am EST map
38 km W of Castro, Chile 4.8 0092855769 mi 1738844488Thu, 06-Feb-2025 7:21am EST map
210 km W of Port McNeill, Canada 4.0 0040182497 mi 1738843548Thu, 06-Feb-2025 7:05am EST map
3 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.0 0028061744 mi 1738843022Thu, 06-Feb-2025 6:57am EST map
79 km WNW of Petrolia, CA 2.9 0038502392 mi 1738838986Thu, 06-Feb-2025 5:49am EST map
8 km WSW of Clam Gulch, Alaska 2.6 0052323251 mi 1738838296Thu, 06-Feb-2025 5:38am EST map
52 km ENE of La Tirana, Chile 4.3 0068644265 mi 1738837143Thu, 06-Feb-2025 5:19am EST map
63 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0025001553 mi 1738831638Thu, 06-Feb-2025 3:47am EST map
64 km E of Denali National Park, Alaska 2.0 0051223183 mi 1738829354Thu, 06-Feb-2025 3:09am EST map
22 km NE of Firá, Greece 4.4 0084835271 mi 1738828664Thu, 06-Feb-2025 2:57am EST map
17 km NE of Pāhala, Hawaii 2.2 0074914655 mi 1738826261Thu, 06-Feb-2025 2:17am EST map
13 km NE of Firá, Greece 4.3 0084785268 mi 1738822916Thu, 06-Feb-2025 1:21am EST map
52 km SE of Calana, Peru 4.3 0066494131 mi 1738821779Thu, 06-Feb-2025 1:02am EST map
11 km ENE of Oía, Greece 4.6 0084755266 mi 1738821107Thu, 06-Feb-2025 12:51am EST map
19 km ENE of Rockport, CA 2.2 0037412325 mi 1738815815Wed, 05-Feb-2025 11:23pm EST map
125 km SSE of Ugashik, Alaska 2.2 0056013480 mi 1738815667Wed, 05-Feb-2025 11:21pm EST map
3 km S of Pāhala, Hawaii 2.3 0075114667 mi 1738815498Wed, 05-Feb-2025 11:18pm EST map
9 km SSE of Coquimbo, Chile 4.6 0079314928 mi 1738815313Wed, 05-Feb-2025 11:15pm EST map
27 km NE of Firá, Greece 4.0 0084835271 mi 1738814898Wed, 05-Feb-2025 11:08pm EST map
22 km NNW of Midland, Texas 2.0 0022741413 mi 1738814482Wed, 05-Feb-2025 11:01pm EST map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0084805269 mi 1738813000Wed, 05-Feb-2025 10:36pm EST map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0084795269 mi 1738812831Wed, 05-Feb-2025 10:33pm EST map
20 km NE of Oía, Greece 4.2 0084755266 mi 1738812535Wed, 05-Feb-2025 10:28pm EST map
29 km NE of Oía, Greece 4.6 0084745265 mi 1738812188Wed, 05-Feb-2025 10:23pm EST map
13 km NE of Firá, Greece 4.2 0084785268 mi 1738811955Wed, 05-Feb-2025 10:19pm EST map
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0028031741 mi 1738811730Wed, 05-Feb-2025 10:15pm EST map
77 km SSE of Ugashik, Alaska 2.1 0056283497 mi 1738811460Wed, 05-Feb-2025 10:11pm EST map
6 km S of Iwaizumi, Japan 4.6 0101356298 mi 1738811012Wed, 05-Feb-2025 10:03pm EST map
0 km N of Cole, Oklahoma 2.0 0017481086 mi 1738810886Wed, 05-Feb-2025 10:01pm EST map
20 km NE of Firá, Greece 4.2 0084775267 mi 1738810804Wed, 05-Feb-2025 10:00pm EST map
22 km NE of Firá, Greece 4.5 0084785268 mi 1738810461Wed, 05-Feb-2025 9:54pm EST map
26 km NE of Firá, Greece 4.3 0084765267 mi 1738810362Wed, 05-Feb-2025 9:52pm EST map
20 km ENE of Firá, Greece 4.4 0084845272 mi 1738810116Wed, 05-Feb-2025 9:48pm EST map
22 km NE of Oía, Greece 4.2 0084755266 mi 1738809953Wed, 05-Feb-2025 9:45pm EST map
22 km NE of Firá, Greece 4.3 0084835271 mi 1738808847Wed, 05-Feb-2025 9:27pm EST map
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 0084845272 mi 1738808663Wed, 05-Feb-2025 9:24pm EST map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0084775267 mi 1738807330Wed, 05-Feb-2025 9:02pm EST map
76 km NW of Yakutat, Alaska 2.3 0046422884 mi 1738806141Wed, 05-Feb-2025 8:42pm EST map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0084815270 mi 1738806065Wed, 05-Feb-2025 8:41pm EST map
18 km ENE of Point Possession, Alaska 3.0 0051563204 mi 1738801082Wed, 05-Feb-2025 7:18pm EST map
25 km NE of Firá, Greece 4.1 0084795269 mi 1738797401Wed, 05-Feb-2025 6:16pm EST map
19 km ENE of Rockport, CA 2.2 0037412325 mi 1738796939Wed, 05-Feb-2025 6:08pm EST map
44 km NE of Calama, Chile 4.3 0070944408 mi 1738796886Wed, 05-Feb-2025 6:08pm EST map
72 km ENE of Port Alsworth, Alaska 2.1 0053133302 mi 1738796843Wed, 05-Feb-2025 6:07pm EST map
8 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.3 0028111747 mi 1738796377Wed, 05-Feb-2025 5:59pm EST map
21 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0084915276 mi 1738796364Wed, 05-Feb-2025 5:59pm EST map
26 km ENE of Firá, Greece 4.0 0084855273 mi 1738796265Wed, 05-Feb-2025 5:57pm EST map
southeast of Easter Island 4.6 0089985591 mi 1738796018Wed, 05-Feb-2025 5:53pm EST map
33 km SW of Nueva Concepción, Guatemala 4.1 0032352010 mi 1738795178Wed, 05-Feb-2025 5:39pm EST map
52 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 0075024662 mi 1738791993Wed, 05-Feb-2025 4:46pm EST map
69 km S of Fīrūzābād, Iran 4.2 0108466739 mi 1738787080Wed, 05-Feb-2025 3:24pm EST map
151 km ESE of Neiafu, Tonga 5.0 0116807258 mi 1738786506Wed, 05-Feb-2025 3:15pm EST map
165 km N of Suárez, Puerto Rico 3.6 0026621654 mi 1738785039Wed, 05-Feb-2025 2:50pm EST map
43 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.2 0052973291 mi 1738784397Wed, 05-Feb-2025 2:39pm EST map
30 km NE of Oía, Greece 5.1 0084745266 mi 1738782578Wed, 05-Feb-2025 2:09pm EST map
27 km NE of Firá, Greece 4.4 0084815270 mi 1738782047Wed, 05-Feb-2025 2:00pm EST map
84 km E of Chignik, Alaska 2.4 0056513511 mi 1738781895Wed, 05-Feb-2025 1:58pm EST map
61 km SSE of Ugashik, Alaska 2.1 0056253495 mi 1738780546Wed, 05-Feb-2025 1:35pm EST map
23 km W of Petrolia, CA 2.2 0038022363 mi 1738779867Wed, 05-Feb-2025 1:24pm EST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 0037072303 mi 1738779370Wed, 05-Feb-2025 1:16pm EST map
27 km NE of Firá, Greece 4.8 0084855272 mi 1738777646Wed, 05-Feb-2025 12:47pm EST map
30 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0084925277 mi 1738772322Wed, 05-Feb-2025 11:18am EST map
16 km N of Sterling, Alaska 2.1 0051823220 mi 1738772141Wed, 05-Feb-2025 11:15am EST map
162 km N of Suárez, Puerto Rico 3.8 0026651656 mi 1738770447Wed, 05-Feb-2025 10:47am EST map
19 km SE of Livengood, Alaska 2.3 0050023108 mi 1738769774Wed, 05-Feb-2025 10:36am EST map
14 km SW of Volcano, Hawaii 2.6 0074864652 mi 1738765643Wed, 05-Feb-2025 9:27am EST map
96 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.2 0084325239 mi 1738764282Wed, 05-Feb-2025 9:04am EST map
9 km SW of Corona, CA 2.1 0034752160 mi 1738763712Wed, 05-Feb-2025 8:55am EST map
70 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.7 0026461644 mi 1738763608Wed, 05-Feb-2025 8:53am EST map
34 km W of Happy Valley, Alaska 2.1 0052803281 mi 1738761742Wed, 05-Feb-2025 8:22am EST map
31 km NNE of Petersville, Alaska 2.1 0051363191 mi 1738761524Wed, 05-Feb-2025 8:18am EST map
6 km ESE of Falls City, Texas 2.8 0021731350 mi 1738758237Wed, 05-Feb-2025 7:23am EST map
9 km SW of Corona, CA 2.8 0034752160 mi 1738758146Wed, 05-Feb-2025 7:22am EST map
44 km NNE of Isabela, Puerto Rico 2.8 0027081682 mi 1738757853Wed, 05-Feb-2025 7:17am EST map
27 km NE of Oía, Greece 4.8 0084735265 mi 1738755227Wed, 05-Feb-2025 6:33am EST map
27 km E of Íos, Greece 4.7 0084695262 mi 1738753738Wed, 05-Feb-2025 6:08am EST map
25 km NE of Firá, Greece 4.9 0084825271 mi 1738751708Wed, 05-Feb-2025 5:35am EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0024931549 mi 1738749235Wed, 05-Feb-2025 4:53am EST map
44 km E of La Tirana, Chile 4.9 0068834277 mi 1738746493Wed, 05-Feb-2025 4:08am EST map
25 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.5 0035002175 mi 1738744766Wed, 05-Feb-2025 3:39am EST map
16 km SW of Palora, Ecuador 4.9 0047542954 mi 1738743694Wed, 05-Feb-2025 3:21am EST map
146 km SSE of Perryville, Alaska 4.7 0057653582 mi 1738743342Wed, 05-Feb-2025 3:15am EST map
21 km SE of Livengood, Alaska 3.6 0049993106 mi 1738742968Wed, 05-Feb-2025 3:09am EST map
22 km SSW of Susitna, Alaska 4.3 0051673211 mi 1738742829Wed, 05-Feb-2025 3:07am EST map
16 km SW of Laytonville, CA 2.3 0037452327 mi 1738742108Wed, 05-Feb-2025 2:55am EST map
2 km SE of Maricao, Puerto Rico 2.3 0027811728 mi 1738741902Wed, 05-Feb-2025 2:51am EST map
100 km NNW of Aleknagik, Alaska 3.4 0056603517 mi 1738740684Wed, 05-Feb-2025 2:31am EST map
34 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.0 0027401702 mi 1738740338Wed, 05-Feb-2025 2:25am EST map
51 km SW of Nueva Concepción, Guatemala 5.6 0032542022 mi 1738738878Wed, 05-Feb-2025 2:01am EST map
9 km SW of Hope, Alaska 2.6 0051253184 mi 1738738348Wed, 05-Feb-2025 1:52am EST map
116 km WSW of Akhiok, Alaska 2.2 0055733463 mi 1738733149Wed, 05-Feb-2025 12:25am EST map
1 km SW of Humboldt Hill, CA 2.2 0037602336 mi 1738732088Wed, 05-Feb-2025 12:08am EST map
47 km SSE of Glacier View, Alaska 2.5 0049853097 mi 1738730080Tue, 04-Feb-2025 11:34pm EST map
37 km N of Culebra, Puerto Rico 3.0 0028041742 mi 1738728622Tue, 04-Feb-2025 11:10pm EST map
25 km NE of Oía, Greece 4.4 0084715263 mi 1738722064Tue, 04-Feb-2025 9:21pm EST map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0084815270 mi 1738721804Tue, 04-Feb-2025 9:16pm EST map
123 km ESE of Chalkyitsik, Alaska 2.7 0046882913 mi 1738721325Tue, 04-Feb-2025 9:08pm EST map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0098196101 mi 1738719191Tue, 04-Feb-2025 8:33pm EST map
7 km SSW of Camiña, Chile 4.1 0067794212 mi 1738718539Tue, 04-Feb-2025 8:22pm EST map
55 km SE of King Salmon, Alaska 2.2 0055163428 mi 1738718459Tue, 04-Feb-2025 8:20pm EST map
23 km WNW of Ollagüe, Chile 4.2 0069894343 mi 1738718327Tue, 04-Feb-2025 8:18pm EST map
2 km ENE of Reno, Ohio 2.4 000267166 mi 1738717934Tue, 04-Feb-2025 8:12pm EST map
92 km SE of Kuqa, China 4.0 0107126656 mi 1738716801Tue, 04-Feb-2025 7:53pm EST map
16 km WSW of Toms Place, CA 2.6 0034232127 mi 1738713006Tue, 04-Feb-2025 6:50pm EST map
Kuril Islands 5.0 0089905586 mi 1738712877Tue, 04-Feb-2025 6:47pm EST map
87 km ESE of Kuqa, China 5.0 0107086654 mi 1738712552Tue, 04-Feb-2025 6:42pm EST map
22 km ENE of Mesariá, Greece 4.4 0084875274 mi 1738701658Tue, 04-Feb-2025 3:40pm EST map
19 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0084875273 mi 1738700302Tue, 04-Feb-2025 3:18pm EST map
221 km W of Ferndale, California 3.2 0039852476 mi 1738699851Tue, 04-Feb-2025 3:10pm EST map
19 km NE of Firá, Greece 4.7 0084805269 mi 1738699223Tue, 04-Feb-2025 3:00pm EST map
43 km NNW of Huoshilafu, China 4.9 0108666752 mi 1738699205Tue, 04-Feb-2025 3:00pm EST map
18 km ENE of Firá, Greece 4.3 0084845272 mi 1738698724Tue, 04-Feb-2025 2:52pm EST map
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.3 0084875274 mi 1738698633Tue, 04-Feb-2025 2:50pm EST map
150 km SE of Akutan, Alaska 4.6 0061783839 mi 1738697548Tue, 04-Feb-2025 2:32pm EST map
144 km SE of Akutan, Alaska 5.0 0061763838 mi 1738697266Tue, 04-Feb-2025 2:27pm EST map
36 km NNW of Metahāra, Ethiopia 4.4 0116467236 mi 1738694237Tue, 04-Feb-2025 1:37pm EST map
35 km NW of Aguadilla, Puerto Rico 2.7 0027141686 mi 1738694202Tue, 04-Feb-2025 1:36pm EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0024801541 mi 1738693978Tue, 04-Feb-2025 1:32pm EST map
86 km NNE of Akutan, Alaska 3.8 0061833842 mi 1738693838Tue, 04-Feb-2025 1:30pm EST map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.1 0035752221 mi 1738693318Tue, 04-Feb-2025 1:21pm EST map
224 km ESE of Chiniak, Alaska 3.0 0051633208 mi 1738692807Tue, 04-Feb-2025 1:13pm EST map
9 km ENE of San Martin, CA 2.9 0036622275 mi 1738692726Tue, 04-Feb-2025 1:12pm EST map
2 km WSW of Laura, Italy 4.3 0074874652 mi 1738691518Tue, 04-Feb-2025 12:51pm EST map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0035252190 mi 1738690678Tue, 04-Feb-2025 12:37pm EST map
149 km SE of Akutan, Alaska 3.7 0061783839 mi 1738689842Tue, 04-Feb-2025 12:24pm EST map
central Mid-Atlantic Ridge 4.9 0075294679 mi 1738689503Tue, 04-Feb-2025 12:18pm EST map
27 km NE of Oía, Greece 4.5 0084755266 mi 1738689052Tue, 04-Feb-2025 12:10pm EST map
6 km SE of Kasilof, Alaska 2.0 0052123238 mi 1738687523Tue, 04-Feb-2025 11:45am EST map
144 km NE of Hihifo, Tonga 4.9 0114137092 mi 1738687077Tue, 04-Feb-2025 11:37am EST map
41 km E of Chenega, Alaska 2.1 0050013108 mi 1738686799Tue, 04-Feb-2025 11:33am EST map
145 km SE of Akutan, Alaska 4.4 0061803840 mi 1738686683Tue, 04-Feb-2025 11:31am EST map
14 km SE of McArthur, CA 2.4 0035122183 mi 1738685740Tue, 04-Feb-2025 11:15am EST map
36 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.7 0052723276 mi 1738681833Tue, 04-Feb-2025 10:10am EST map
33 km NNE of Acarí, Peru 4.4 0062563887 mi 1738680810Tue, 04-Feb-2025 9:53am EST map
77 km NW of Mohr, Iran 4.4 0108506742 mi 1738678665Tue, 04-Feb-2025 9:17am EST map
39 km N of Valdez, Alaska 2.8 0049393069 mi 1738674913Tue, 04-Feb-2025 8:15am EST map
20 km N of Pāhala, Hawaii 2.7 0074964658 mi 1738674818Tue, 04-Feb-2025 8:13am EST map
12 km ENE of Mesariá, Greece 5.3 0084855272 mi 1738674253Tue, 04-Feb-2025 8:04am EST map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0084825270 mi 1738673978Tue, 04-Feb-2025 7:59am EST map
28 km NE of Firá, Greece 4.4 0084775268 mi 1738673420Tue, 04-Feb-2025 7:50am EST map
76 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.8 0048623021 mi 1738672989Tue, 04-Feb-2025 7:43am EST map
8 km NE of Firá, Greece 4.7 0084795268 mi 1738672610Tue, 04-Feb-2025 7:36am EST map
210 km E of Hihifo, Tonga 4.6 0113967081 mi 1738667878Tue, 04-Feb-2025 6:17am EST map
2 km NNW of Coco, Puerto Rico 2.7 0028221754 mi 1738667699Tue, 04-Feb-2025 6:14am EST map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0084765266 mi 1738665348Tue, 04-Feb-2025 5:35am EST map
11 km ENE of North Fork, CA 2.0 0034802162 mi 1738663054Tue, 04-Feb-2025 4:57am EST map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.7 0084765267 mi 1738660171Tue, 04-Feb-2025 4:09am EST map
26 km ENE of Mesariá, Greece 4.5 0084895275 mi 1738659799Tue, 04-Feb-2025 4:03am EST map
288 km WSW of La Cruz de Loreto, Mexico 4.2 0036942295 mi 1738659385Tue, 04-Feb-2025 3:56am EST map
19 km NE of Mesariá, Greece 4.3 0084865273 mi 1738659327Tue, 04-Feb-2025 3:55am EST map
9 km E of Mesariá, Greece 4.3 0084885274 mi 1738656944Tue, 04-Feb-2025 3:15am EST map
194 km SSW of Akhiok, Alaska 4.2 0055753464 mi 1738655476Tue, 04-Feb-2025 2:51am EST map
20 km ENE of Matapalo, Peru 4.6 0049583081 mi 1738655113Tue, 04-Feb-2025 2:45am EST map
27 km NE of Firá, Greece 4.6 0084825271 mi 1738652004Tue, 04-Feb-2025 1:53am EST map
18 km S of Emajagua, Puerto Rico 2.4 0028571775 mi 1738650537Tue, 04-Feb-2025 1:28am EST map
9 km ESE of Château-Richer, Canada 2.0 000928577 mi 1738650040Tue, 04-Feb-2025 1:20am EST map
12 km S of Fern Forest, Hawaii 2.1 0074694641 mi 1738649940Tue, 04-Feb-2025 1:19am EST map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.7 0084755266 mi 1738649352Tue, 04-Feb-2025 1:09am EST map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.1 0025701597 mi 1738648900Tue, 04-Feb-2025 1:01am EST map
47 km ENE of Jurm, Afghanistan 4.4 0108246726 mi 1738648818Tue, 04-Feb-2025 1:00am EST map
43 km ESE of Denali Park, Alaska 2.3 0050083112 mi 1738647636Tue, 04-Feb-2025 12:40am EST map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.1 0034202125 mi 1738645009Mon, 03-Feb-2025 11:56pm EST map
46 km SW of Wales, Alaska 4.0 0059313686 mi 1738644724Mon, 03-Feb-2025 11:52pm EST map
6 km SE of Marston, Missouri 2.0 001042647 mi 1738643545Mon, 03-Feb-2025 11:32pm EST map
23 km E of Ferry, Alaska 2.8 0050303126 mi 1738643497Mon, 03-Feb-2025 11:31pm EST map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0098376113 mi 1738639221Mon, 03-Feb-2025 10:20pm EST map
29 km NE of Firá, Greece 4.0 0084775267 mi 1738638232Mon, 03-Feb-2025 10:03pm EST map
25 km NE of Firá, Greece 5.1 0084805269 mi 1738637166Mon, 03-Feb-2025 9:46pm EST map
86 km NNW of Aleneva, Alaska 2.3 0053653334 mi 1738636247Mon, 03-Feb-2025 9:30pm EST map
West Chile Rise 5.7 0089875584 mi 1738633233Mon, 03-Feb-2025 8:40pm EST map
15 km NW of Parkfield, CA 2.2 0036252253 mi 1738631334Mon, 03-Feb-2025 8:08pm EST map
56 km W of Petrolia, CA 3.4 0038332382 mi 1738630502Mon, 03-Feb-2025 7:55pm EST map
38 km SW of Arctic Village, Alaska 2.6 0049103051 mi 1738629569Mon, 03-Feb-2025 7:39pm EST map
7 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0028061744 mi 1738627934Mon, 03-Feb-2025 7:12pm EST map
2 km ESE of Siena, Italy 2.4 0070614388 mi 1738624052Mon, 03-Feb-2025 6:07pm EST map
2 km NNE of Reno, Ohio 2.8 000267166 mi 1738623504Mon, 03-Feb-2025 5:58pm EST map
2 km NNW of Oak Hill, Ohio 3.1 000380236 mi 1738616692Mon, 03-Feb-2025 4:04pm EST map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.5 0021241320 mi 1738615937Mon, 03-Feb-2025 3:52pm EST map
30 km NE of Firá, Greece 4.6 0084785268 mi 1738615154Mon, 03-Feb-2025 3:39pm EST map
17 km NNE of Hermleigh, Texas 2.9 0021251320 mi 1738614980Mon, 03-Feb-2025 3:36pm EST map
21 km NE of Firá, Greece 4.9 0084835271 mi 1738613979Mon, 03-Feb-2025 3:19pm EST map
3 km NE of Lluveras, Puerto Rico 2.0 0027951737 mi 1738612509Mon, 03-Feb-2025 2:55pm EST map
134 km ENE of Tatsugō, Japan 5.4 0116797257 mi 1738610100Mon, 03-Feb-2025 2:15pm EST map
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.2 0028191752 mi 1738606437Mon, 03-Feb-2025 1:13pm EST map
24 km ENE of Firá, Greece 4.7 0084845272 mi 1738604698Mon, 03-Feb-2025 12:44pm EST map
2 km SW of Walnut Creek, CA 2.2 0036802286 mi 1738602603Mon, 03-Feb-2025 12:10pm EST map
173 km ESE of Atka, Alaska 4.3 0067364186 mi 1738600536Mon, 03-Feb-2025 11:35am EST map
43 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0053383317 mi 1738598499Mon, 03-Feb-2025 11:01am EST map
57 km SE of Denali National Park, Alaska 2.2 0051473198 mi 1738597209Mon, 03-Feb-2025 10:40am EST map
7 km NE of Espino, Puerto Rico 2.5 0027591714 mi 1738592999Mon, 03-Feb-2025 9:29am EST map
32 km N of Searles Valley, CA 2.0 0033562086 mi 1738592152Mon, 03-Feb-2025 9:15am EST map
18 km NE of Firá, Greece 4.1 0084815270 mi 1738590771Mon, 03-Feb-2025 8:52am EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0024761539 mi 1738589758Mon, 03-Feb-2025 8:35am EST map
61 km N of Chase, Alaska 2.2 0051193181 mi 1738589729Mon, 03-Feb-2025 8:35am EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0024781540 mi 1738589697Mon, 03-Feb-2025 8:34am EST map
30 km NE of Firá, Greece 4.4 0084785268 mi 1738587905Mon, 03-Feb-2025 8:05am EST map
25 km NE of Firá, Greece 4.9 0084775268 mi 1738585060Mon, 03-Feb-2025 7:17am EST map
26 km WSW of Amorgós, Greece 4.6 0084675261 mi 1738583449Mon, 03-Feb-2025 6:50am EST map
28 km NE of Firá, Greece 4.4 0084795269 mi 1738581659Mon, 03-Feb-2025 6:20am EST map
81 km SSW of Pangai, Tonga 5.1 0119497425 mi 1738578714Mon, 03-Feb-2025 5:31am EST map
2 km NE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0028021741 mi 1738577566Mon, 03-Feb-2025 5:12am EST map
21 km W of Mezzouna, Tunisia 4.8 0074734644 mi 1738575905Mon, 03-Feb-2025 4:45am EST map
8 km SSW of Littlerock, CA 2.2 0034782161 mi 1738575217Mon, 03-Feb-2025 4:33am EST map
60 km N of Petersville, Alaska 2.1 0051493200 mi 1738575154Mon, 03-Feb-2025 4:32am EST map
30 km SW of Amorgós, Greece 5.0 0084815270 mi 1738574983Mon, 03-Feb-2025 4:29am EST map
4 km WSW of Howardville, Missouri 2.1 001044649 mi 1738573902Mon, 03-Feb-2025 4:11am EST map
