No Warnings, Watches, or Advisories

Active alerts


No alerts

Hours of Daylight

12 hrs 36 min 40 sec
of Daylight Today
52.5% Day 47.5% Night Which is
2 min 40 sec Shorter
Than Yesterday

South Webcam more information South Webcam


NorthWest Webcam more information NorthWest Webcam


You find our weather info also at:

UK Metoffice

Weather Underground

Mid-Atlantic Weather Network

WeatherlinkIP

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather



World Earthquakes Magnitude 2.0 or larger in the past 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 7918 mi
Update time = Sat, 12-Sep-2026 3:41am EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km ESE of Lennox, CA 2.1 0035272192 mi 1789198685Sat, 12-Sep-2026 3:38am EDT map
5 km E of Lennox, CA 2.7 0035262191 mi 1789198496Sat, 12-Sep-2026 3:34am EDT map
9 km SW of Brentwood, CA 3.4 0036572272 mi 1789197955Sat, 12-Sep-2026 3:25am EDT map
68 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0028061744 mi 1789195519Sat, 12-Sep-2026 2:45am EDT map
62 km S of Cantwell, Alaska 3.9 0050613145 mi 1789195106Sat, 12-Sep-2026 2:38am EDT map
12 km NNW of Warner Springs, CA 2.0 0034182124 mi 1789192312Sat, 12-Sep-2026 1:51am EDT map
6 km SSW of Ojai, CA 2.5 0035862228 mi 1789191997Sat, 12-Sep-2026 1:46am EDT map
21 km NE of Granger, Wyoming 3.8 0025601591 mi 1789190749Sat, 12-Sep-2026 1:25am EDT map
47 km E of Pedro Bay, Alaska 2.9 0053343315 mi 1789189704Sat, 12-Sep-2026 1:08am EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0028941798 mi 1789187719Sat, 12-Sep-2026 12:35am EDT map
2 km E of Mount Vernon, Washington 2.6 0034742159 mi 1789186656Sat, 12-Sep-2026 12:17am EDT map
139 km NNE of Suárez, Puerto Rico 3.6 0026891671 mi 1789185676Sat, 12-Sep-2026 12:01am EDT map
108 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0027501709 mi 1789181244Fri, 11-Sep-2026 10:47pm EDT map
65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.5 0027901734 mi 1789181010Fri, 11-Sep-2026 10:43pm EDT map
32 km SE of Glacier View, Alaska 2.1 0049763092 mi 1789180969Fri, 11-Sep-2026 10:42pm EDT map
24 km SW of Petrolia, CA 2.5 0038002361 mi 1789180956Fri, 11-Sep-2026 10:42pm EDT map
7 km S of Meno, Oklahoma 2.0 0017401081 mi 1789178466Fri, 11-Sep-2026 10:01pm EDT map
2 km NE of Manaca Norte, Panama 4.7 0036432264 mi 1789178390Fri, 11-Sep-2026 9:59pm EDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 3.2 0029591839 mi 1789177967Fri, 11-Sep-2026 9:52pm EDT map
53 km ENE of Chase, Alaska 2.2 0050693150 mi 1789175673Fri, 11-Sep-2026 9:14pm EDT map
26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.2 0075044663 mi 1789175125Fri, 11-Sep-2026 9:05pm EDT map
South Sandwich Islands region 5.1 0121847571 mi 1789174508Fri, 11-Sep-2026 8:55pm EDT map
22 km SSW of Sunrise, Alaska 2.7 0051203182 mi 1789172937Fri, 11-Sep-2026 8:28pm EDT map
19 km NNW of Jal, New Mexico 2.6 0023641469 mi 1789172532Fri, 11-Sep-2026 8:22pm EDT map
9 km WNW of Quicacha, Peru 4.5 0063103921 mi 1789172339Fri, 11-Sep-2026 8:18pm EDT map
8 km S of Ojai, CA 2.1 0035862228 mi 1789169380Fri, 11-Sep-2026 7:29pm EDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.9 0016391018 mi 1789169257Fri, 11-Sep-2026 7:27pm EDT map
42 km NNW of Glacier View, Alaska 2.4 0050063111 mi 1789167135Fri, 11-Sep-2026 6:52pm EDT map
235 km W of Puerto Chacabuco, Chile 4.9 0096415991 mi 1789165943Fri, 11-Sep-2026 6:32pm EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0024831543 mi 1789162973Fri, 11-Sep-2026 5:42pm EDT map
7 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 0074794648 mi 1789162511Fri, 11-Sep-2026 5:35pm EDT map
38 km WNW of Anse à Galets, Haiti 4.1 0025041556 mi 1789160201Fri, 11-Sep-2026 4:56pm EDT map
57 km SW of Skwentna, Alaska 2.0 0052413256 mi 1789157499Fri, 11-Sep-2026 4:11pm EDT map
52 km N of Petersville, Alaska 2.0 0051543203 mi 1789157016Fri, 11-Sep-2026 4:03pm EDT map
104 km SSE of Old Harbor, Alaska 2.5 0053963353 mi 1789156121Fri, 11-Sep-2026 3:48pm EDT map
1 km WNW of Magas Arriba, Puerto Rico 2.1 0028031741 mi 1789155568Fri, 11-Sep-2026 3:39pm EDT map
107 km SE of Akhiok, Alaska 3.2 0054083360 mi 1789154225Fri, 11-Sep-2026 3:17pm EDT map
263 km SSE of Perryville, Alaska 3.3 0057293560 mi 1789154064Fri, 11-Sep-2026 3:14pm EDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.4 0028941799 mi 1789153330Fri, 11-Sep-2026 3:02pm EDT map
158 km W of Merizo Village, Guam 4.4 0126127837 mi 1789153188Fri, 11-Sep-2026 2:59pm EDT map
132 km E of Noda, Japan 4.4 0100356235 mi 1789152812Fri, 11-Sep-2026 2:53pm EDT map
62 km S of Perryville, Alaska 2.3 0058143613 mi 1789150771Fri, 11-Sep-2026 2:19pm EDT map
42 km SE of Perryville, Alaska 2.0 0057733587 mi 1789150322Fri, 11-Sep-2026 2:12pm EDT map
25 km NW of Sarupathar, India 4.2 0125147776 mi 1789149380Fri, 11-Sep-2026 1:56pm EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0028941798 mi 1789147895Fri, 11-Sep-2026 1:31pm EDT map
49 km SSE of Nelchina, Alaska 2.1 0049363067 mi 1789146453Fri, 11-Sep-2026 1:07pm EDT map
33 km SW of Sipí, Colombia 4.7 0040672527 mi 1789144950Fri, 11-Sep-2026 12:42pm EDT map
11 km E of Pāhala, Hawaii 2.6 0075004660 mi 1789142292Fri, 11-Sep-2026 11:58am EDT map
32 km S of Denali National Park, Alaska 2.0 0051873223 mi 1789142048Fri, 11-Sep-2026 11:54am EDT map
5 km ESE of Pine Valley, Utah 2.1 0029781851 mi 1789138791Fri, 11-Sep-2026 10:59am EDT map
4 km ENE of Hawthorne, CA 2.3 0035272192 mi 1789138647Fri, 11-Sep-2026 10:57am EDT map
174 km W of Adak, Alaska 2.6 0071684454 mi 1789135559Fri, 11-Sep-2026 10:05am EDT map
5 km E of Big Lake, Alaska 2.2 0051193181 mi 1789134614Fri, 11-Sep-2026 9:50am EDT map
4 km NE of Progreso, B.C., MX 2.2 0033582087 mi 1789132735Fri, 11-Sep-2026 9:18am EDT map
29 km WNW of Valdez, Alaska 2.2 0049623084 mi 1789132579Fri, 11-Sep-2026 9:16am EDT map
63 km SE of Denali National Park, Alaska 2.3 0051403194 mi 1789131280Fri, 11-Sep-2026 8:54am EDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 0024971552 mi 1789129295Fri, 11-Sep-2026 8:21am EDT map
152 km SW of Adak, Alaska 2.5 0071614449 mi 1789126839Fri, 11-Sep-2026 7:40am EDT map
102 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0027361700 mi 1789126829Fri, 11-Sep-2026 7:40am EDT map
135 km SW of Adak, Alaska 2.5 0071444439 mi 1789125092Fri, 11-Sep-2026 7:11am EDT map
151 km SW of Adak, Alaska 4.3 0071594449 mi 1789123971Fri, 11-Sep-2026 6:52am EDT map
152 km SW of Adak, Alaska 3.1 0071614450 mi 1789123915Fri, 11-Sep-2026 6:51am EDT map
151 km WSW of Adak, Alaska 5.3 0071594448 mi 1789123632Fri, 11-Sep-2026 6:47am EDT map
2 km NW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.0 0075244675 mi 1789123500Fri, 11-Sep-2026 6:45am EDT map
3 km ESE of The Geysers, CA 2.3 0037022300 mi 1789122259Fri, 11-Sep-2026 6:24am EDT map
6 km W of Edwards Air Force Base, CA 2.6 0034562148 mi 1789121963Fri, 11-Sep-2026 6:19am EDT map
4 km ENE of Heber, CA 2.3 0033472080 mi 1789120681Fri, 11-Sep-2026 5:58am EDT map
283 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.4 0054143364 mi 1789117198Fri, 11-Sep-2026 4:59am EDT map
113 km N of Culebra, Puerto Rico 3.8 0027341699 mi 1789114334Fri, 11-Sep-2026 4:12am EDT map
92 km S of False Pass, Alaska 4.5 0061003791 mi 1789111905Fri, 11-Sep-2026 3:31am EDT map
41 km NNW of Glacier View, Alaska 4.0 0050063111 mi 1789110622Fri, 11-Sep-2026 3:10am EDT map
59 km S of Kaktovik, Alaska 2.5 0048313002 mi 1789110413Fri, 11-Sep-2026 3:06am EDT map
42 km S of Camiña, Chile 4.1 0068154235 mi 1789110294Fri, 11-Sep-2026 3:04am EDT map
102 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.2 0032942047 mi 1789105475Fri, 11-Sep-2026 1:44am EDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 0024981552 mi 1789104570Fri, 11-Sep-2026 1:29am EDT map
18 km NW of Midland, Texas 2.4 0022841419 mi 1789104065Fri, 11-Sep-2026 1:21am EDT map
56 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.0 0053183305 mi 1789102228Fri, 11-Sep-2026 12:50am EDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.0 0022681409 mi 1789096883Thu, 10-Sep-2026 11:21pm EDT map
52 km W of Anchor Point, Alaska 2.1 0053063297 mi 1789096240Thu, 10-Sep-2026 11:10pm EDT map
56 km SW of Nanwalek, Alaska 2.9 0053173304 mi 1789095398Thu, 10-Sep-2026 10:56pm EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 0028941798 mi 1789092996Thu, 10-Sep-2026 10:16pm EDT map
20 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 0051723214 mi 1789086771Thu, 10-Sep-2026 8:32pm EDT map
26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 0075034662 mi 1789085268Thu, 10-Sep-2026 8:07pm EDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 0037072303 mi 1789083717Thu, 10-Sep-2026 7:41pm EDT map
35 km SSE of Fern Forest, Hawaii 2.1 0074764646 mi 1789083100Thu, 10-Sep-2026 7:31pm EDT map
1 km N of The Geysers, CA 2.5 0037042301 mi 1789081422Thu, 10-Sep-2026 7:03pm EDT map
8 km SE of Port Clarence, Alaska 4.0 0058483634 mi 1789081390Thu, 10-Sep-2026 7:03pm EDT map
4 km WSW of Volcano, Hawaii 2.2 0074774646 mi 1789079310Thu, 10-Sep-2026 6:28pm EDT map
13 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.3 0037702342 mi 1789079206Thu, 10-Sep-2026 6:26pm EDT map
3 km WNW of Dublin, CA 2.2 0036772285 mi 1789077772Thu, 10-Sep-2026 6:02pm EDT map
3 km WNW of Dublin, CA 2.1 0036762284 mi 1789077638Thu, 10-Sep-2026 6:00pm EDT map
3 km W of Dublin, CA 2.1 0036772285 mi 1789075638Thu, 10-Sep-2026 5:27pm EDT map
69 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.6 0051293187 mi 1789075518Thu, 10-Sep-2026 5:25pm EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.0 0072924531 mi 1789074841Thu, 10-Sep-2026 5:14pm EDT map
10 km WNW of Cobb, CA 3.1 0037072303 mi 1789072598Thu, 10-Sep-2026 4:36pm EDT map
10 km WNW of Cobb, CA 3.0 0037082304 mi 1789072577Thu, 10-Sep-2026 4:36pm EDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.1 0037082304 mi 1789072178Thu, 10-Sep-2026 4:29pm EDT map
5 km WSW of Volcano, Hawaii 2.0 0074784646 mi 1789072028Thu, 10-Sep-2026 4:27pm EDT map
6 km WSW of Volcano, Hawaii 2.0 0074784647 mi 1789070364Thu, 10-Sep-2026 3:59pm EDT map
4 km ENE of Pullman, Washington 2.1 0030931922 mi 1789070149Thu, 10-Sep-2026 3:55pm EDT map
3 km ENE of Hawthorne, CA 2.3 0035282192 mi 1789069248Thu, 10-Sep-2026 3:40pm EDT map
46 km SE of Akhiok, Alaska 2.4 0054403380 mi 1789067830Thu, 10-Sep-2026 3:17pm EDT map
6 km SE of Houston, Alaska 2.4 0051133177 mi 1789067147Thu, 10-Sep-2026 3:05pm EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0028941798 mi 1789065595Thu, 10-Sep-2026 2:39pm EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 0028941798 mi 1789065489Thu, 10-Sep-2026 2:38pm EDT map
southern East Pacific Rise 5.4 0089725575 mi 1789064478Thu, 10-Sep-2026 2:21pm EDT map
13 km WSW of Nabatîyé et Tahta, Lebanon 4.1 0093695822 mi 1789063728Thu, 10-Sep-2026 2:08pm EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0024881546 mi 1789062887Thu, 10-Sep-2026 1:54pm EDT map
19 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.3 0075114667 mi 1789062317Thu, 10-Sep-2026 1:45pm EDT map
25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.2 0075044663 mi 1789059258Thu, 10-Sep-2026 12:54pm EDT map
66 km WSW of Zhaotong, China 4.7 0124397730 mi 1789059213Thu, 10-Sep-2026 12:53pm EDT map
55 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0028031742 mi 1789056532Thu, 10-Sep-2026 12:08pm EDT map
3 km SW of Bingham Canyon, Utah 2.3 0027781726 mi 1789056505Thu, 10-Sep-2026 12:08pm EDT map
81 km ESE of Egegik, Alaska 2.1 0055473447 mi 1789055016Thu, 10-Sep-2026 11:43am EDT map
36 km SSW of Nanwalek, Alaska 2.2 0052913288 mi 1789054547Thu, 10-Sep-2026 11:35am EDT map
117 km E of Chignik, Alaska 2.6 0056213493 mi 1789053932Thu, 10-Sep-2026 11:25am EDT map
71 km ENE of Adak, Alaska 2.0 0069424313 mi 1789051957Thu, 10-Sep-2026 10:52am EDT map
235 km W of Adak, Alaska 2.6 0072134482 mi 1789051821Thu, 10-Sep-2026 10:50am EDT map
272 km N of Puerto Ayora, Ecuador 4.7 0045172807 mi 1789049753Thu, 10-Sep-2026 10:15am EDT map
88 km ENE of Ugashik, Alaska 2.0 0055423443 mi 1789048942Thu, 10-Sep-2026 10:02am EDT map
84 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.5 0032742035 mi 1789046943Thu, 10-Sep-2026 9:29am EDT map
162 km SSW of Merizo Village, Guam 5.1 0126637868 mi 1789046895Thu, 10-Sep-2026 9:28am EDT map
105 km WSW of Nikolski, Alaska 2.4 0065954098 mi 1789045042Thu, 10-Sep-2026 8:57am EDT map
17 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0024551526 mi 1789042491Thu, 10-Sep-2026 8:14am EDT map
35 km SSE of Cliza, Bolivia 4.8 0066824152 mi 1789041953Thu, 10-Sep-2026 8:05am EDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 0037102305 mi 1789039622Thu, 10-Sep-2026 7:27am EDT map
69 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.1 0054153365 mi 1789038629Thu, 10-Sep-2026 7:10am EDT map
116 km WSW of Alianza Cristiana, Peru 4.7 0049963105 mi 1789036776Thu, 10-Sep-2026 6:39am EDT map
63 km SSE of Cantwell, Alaska 2.1 0050433133 mi 1789034004Thu, 10-Sep-2026 5:53am EDT map
54 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0028621778 mi 1789033710Thu, 10-Sep-2026 5:48am EDT map
22 km E of Dilley, Texas 3.1 0022661408 mi 1789033377Thu, 10-Sep-2026 5:42am EDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.1 0028941799 mi 1789032476Thu, 10-Sep-2026 5:27am EDT map
25 km W of Volcano, Hawaii 2.0 0074924656 mi 1789031346Thu, 10-Sep-2026 5:09am EDT map
33 km W of Port Lions, Alaska 2.5 0053933351 mi 1789030742Thu, 10-Sep-2026 4:59am EDT map
2 km S of Indios, Puerto Rico 2.4 0028061744 mi 1789029408Thu, 10-Sep-2026 4:36am EDT map
45 km SSE of Quepos, Costa Rica 5.0 0035842227 mi 1789028813Thu, 10-Sep-2026 4:26am EDT map
5 km SE of Dover, Oklahoma 2.2 0017321076 mi 1789026813Thu, 10-Sep-2026 3:53am EDT map
219 km SE of Chiniak, Alaska 3.1 0052093237 mi 1789023976Thu, 10-Sep-2026 3:06am EDT map
126 km WSW of Alianza Cristiana, Peru 5.3 0049863098 mi 1789022560Thu, 10-Sep-2026 2:42am EDT map
103 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0032832040 mi 1789020527Thu, 10-Sep-2026 2:08am EDT map
28 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.2 0075014661 mi 1789017757Thu, 10-Sep-2026 1:22am EDT map
66 km WNW of Lake Louise, Alaska 4.2 0049983106 mi 1789017488Thu, 10-Sep-2026 1:18am EDT map
99 km S of Nikolski, Alaska 2.3 0065504070 mi 1789015903Thu, 10-Sep-2026 12:51am EDT map
181 km WSW of Adak, Alaska 2.5 0071834464 mi 1789013700Thu, 10-Sep-2026 12:15am EDT map
47 km ESE of Plush, Oregon 2.2 0033332071 mi 1789011173Wed, 09-Sep-2026 11:32pm EDT map
25 km SW of Humboldt, Nevada 2.2 0033002050 mi 1789009418Wed, 09-Sep-2026 11:03pm EDT map
15 km NNE of Fort Bragg, CA 2.1 0037602336 mi 1789009173Wed, 09-Sep-2026 10:59pm EDT map
118 km SSW of Nikolski, Alaska 2.4 0065854091 mi 1789009140Wed, 09-Sep-2026 10:59pm EDT map
2 km ESE of Oakland, CA 2.5 0036942295 mi 1789008743Wed, 09-Sep-2026 10:52pm EDT map
108 km S of Nikolski, Alaska 2.5 0065604076 mi 1789007409Wed, 09-Sep-2026 10:30pm EDT map
16 km ESE of Denali National Park, Alaska 3.6 0051713213 mi 1789006931Wed, 09-Sep-2026 10:22pm EDT map
85 km SSE of La Tirana, Chile 4.3 0069614326 mi 1789005456Wed, 09-Sep-2026 9:57pm EDT map
13 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.0 0074984659 mi 1789004762Wed, 09-Sep-2026 9:46pm EDT map
21 km WSW of Petrolia, CA 2.3 0038002361 mi 1789003984Wed, 09-Sep-2026 9:33pm EDT map
55 km WNW of Sitka, Alaska 2.0 0043832724 mi 1789003922Wed, 09-Sep-2026 9:32pm EDT map
21 km W of Petrolia, CA 3.6 0038002361 mi 1789003488Wed, 09-Sep-2026 9:24pm EDT map
20 km WSW of Petrolia, CA 3.8 0037992360 mi 1789003444Wed, 09-Sep-2026 9:24pm EDT map
5 km SSE of Dover, Oklahoma 2.4 0017321077 mi 1789002957Wed, 09-Sep-2026 9:15pm EDT map
121 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0045952855 mi 1789002619Wed, 09-Sep-2026 9:10pm EDT map
20 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 0075094666 mi 1789001704Wed, 09-Sep-2026 8:55pm EDT map
16 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.3 0051723214 mi 1789000102Wed, 09-Sep-2026 8:28pm EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 3.0 0024901547 mi 1788999333Wed, 09-Sep-2026 8:15pm EDT map
110 km SE of Akutan, Alaska 2.2 0062123860 mi 1788994639Wed, 09-Sep-2026 6:57pm EDT map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.0 0036702281 mi 1788994462Wed, 09-Sep-2026 6:54pm EDT map
7 km SW of Cohoe, Alaska 2.8 0052233246 mi 1788991291Wed, 09-Sep-2026 6:01pm EDT map
7 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0028101746 mi 1788990348Wed, 09-Sep-2026 5:45pm EDT map
115 km E of Chignik, Alaska 2.9 0056233494 mi 1788989937Wed, 09-Sep-2026 5:38pm EDT map
225 km W of Adak, Alaska 2.4 0072094479 mi 1788989053Wed, 09-Sep-2026 5:24pm EDT map
79 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0032592025 mi 1788988111Wed, 09-Sep-2026 5:08pm EDT map
4 km S of Magas Arriba, Puerto Rico 2.2 0028071744 mi 1788987687Wed, 09-Sep-2026 5:01pm EDT map
15 km ESE of Funny River, Alaska 2.3 0051713213 mi 1788985367Wed, 09-Sep-2026 4:22pm EDT map
24 km E of Rasht, Tajikistan 4.6 0106096592 mi 1788985033Wed, 09-Sep-2026 4:17pm EDT map
2 km SW of Pāhala, Hawaii 2.0 0075114667 mi 1788984435Wed, 09-Sep-2026 4:07pm EDT map
13 km NW of Chignik Lake, Alaska 2.5 0057563577 mi 1788984114Wed, 09-Sep-2026 4:01pm EDT map
115 km SE of Bushehr, Iran 4.3 0107996710 mi 1788981982Wed, 09-Sep-2026 3:26pm EDT map
12 km WNW of Cobb, CA 2.7 0037092305 mi 1788981124Wed, 09-Sep-2026 3:12pm EDT map
71 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0028031742 mi 1788980495Wed, 09-Sep-2026 3:01pm EDT map
155 km SW of Adak, Alaska 3.2 0071634451 mi 1788979720Wed, 09-Sep-2026 2:48pm EDT map
25 km ENE of Beluga, Alaska 2.9 0051663210 mi 1788978905Wed, 09-Sep-2026 2:35pm EDT map
295 km WNW of Houma, Tonga 4.6 0122377604 mi 1788977942Wed, 09-Sep-2026 2:19pm EDT map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.2 0037002299 mi 1788977202Wed, 09-Sep-2026 2:06pm EDT map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.3 0037002299 mi 1788977195Wed, 09-Sep-2026 2:06pm EDT map
29 km SSW of Ashkāsham, Afghanistan 4.4 0108966770 mi 1788976966Wed, 09-Sep-2026 2:02pm EDT map
145 km SW of Adak, Alaska 2.0 0071544445 mi 1788976926Wed, 09-Sep-2026 2:02pm EDT map
232 km SSW of Adak, Alaska 2.5 0072014475 mi 1788975439Wed, 09-Sep-2026 1:37pm EDT map
77 km SE of Adak, Alaska 2.5 0070064353 mi 1788975228Wed, 09-Sep-2026 1:33pm EDT map
19 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.6 0075114667 mi 1788974587Wed, 09-Sep-2026 1:23pm EDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.6 0037092305 mi 1788974374Wed, 09-Sep-2026 1:19pm EDT map
70 km ESE of King Cove, Alaska 2.0 0059573702 mi 1788974079Wed, 09-Sep-2026 1:14pm EDT map
19 km NNW of Whites City, New Mexico 2.6 0024571527 mi 1788969621Wed, 09-Sep-2026 12:00pm EDT map
250 km SW of Adak, Alaska 2.6 0072564509 mi 1788969035Wed, 09-Sep-2026 11:50am EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.3 0073364558 mi 1788967016Wed, 09-Sep-2026 11:16am EDT map
15 km ENE of Kettleman City, CA 2.4 0035602212 mi 1788966471Wed, 09-Sep-2026 11:07am EDT map
60 km WSW of Adak, Alaska 2.1 0070684392 mi 1788964390Wed, 09-Sep-2026 10:33am EDT map
71 km S of Adak, Alaska 2.2 0070574385 mi 1788963349Wed, 09-Sep-2026 10:15am EDT map
1 km S of Tellico Village, Tennessee 2.0 000745463 mi 1788962323Wed, 09-Sep-2026 9:58am EDT map
1 km S of Tellico Village, Tennessee 2.1 000745463 mi 1788962260Wed, 09-Sep-2026 9:57am EDT map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0045722841 mi 1788961108Wed, 09-Sep-2026 9:38am EDT map
33 km SW of Cantwell, Alaska 2.0 0050753153 mi 1788959221Wed, 09-Sep-2026 9:07am EDT map
6 km SSW of Smith Valley, Nevada 2.0 0034262129 mi 1788957625Wed, 09-Sep-2026 8:40am EDT map
92 km SE of Adak, Alaska 2.6 0069754334 mi 1788957568Wed, 09-Sep-2026 8:39am EDT map
195 km WSW of Adak, Alaska 2.4 0071954470 mi 1788956862Wed, 09-Sep-2026 8:27am EDT map
34 km S of Akutan, Alaska 2.4 0062633892 mi 1788956837Wed, 09-Sep-2026 8:27am EDT map
139 km NNE of Hihifo, Tonga 4.7 0114267099 mi 1788956294Wed, 09-Sep-2026 8:18am EDT map
28 km WSW of Olancha, CA 2.5 0034282130 mi 1788955745Wed, 09-Sep-2026 8:09am EDT map
50 km SE of False Pass, Alaska 2.2 0060693771 mi 1788955583Wed, 09-Sep-2026 8:06am EDT map
281 km ESE of Chiniak, Alaska 3.2 0050983168 mi 1788954785Wed, 09-Sep-2026 7:53am EDT map
58 km SSW of Adak, Alaska 2.4 0070624388 mi 1788953599Wed, 09-Sep-2026 7:33am EDT map
77 km SSW of Atka, Alaska 2.2 0069094293 mi 1788953545Wed, 09-Sep-2026 7:32am EDT map
59 km SSE of King Cove, Alaska 2.2 0060013729 mi 1788951481Wed, 09-Sep-2026 6:58am EDT map
57 km N of Sutton-Alpine, Alaska 2.3 0050543140 mi 1788951240Wed, 09-Sep-2026 6:54am EDT map
114 km SSE of Attu Station, Alaska 3.6 0075354682 mi 1788951203Wed, 09-Sep-2026 6:53am EDT map
27 km WSW of Jiyuan, China 4.6 0114937141 mi 1788951099Wed, 09-Sep-2026 6:51am EDT map
38 km WNW of Four Mile Road, Alaska 2.3 0050803156 mi 1788950367Wed, 09-Sep-2026 6:39am EDT map
148 km SW of Adak, Alaska 2.1 0071574447 mi 1788949646Wed, 09-Sep-2026 6:27am EDT map
16 km SSE of Kenny Lake, Alaska 2.8 0048533015 mi 1788949070Wed, 09-Sep-2026 6:17am EDT map
53 km W of Cafayate, Argentina 5.0 0075694703 mi 1788948417Wed, 09-Sep-2026 6:06am EDT map
15 km WNW of Atka, Alaska 2.3 0068574260 mi 1788947784Wed, 09-Sep-2026 5:56am EDT map
23 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.0 0075014661 mi 1788946412Wed, 09-Sep-2026 5:33am EDT map
123 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0045912853 mi 1788946217Wed, 09-Sep-2026 5:30am EDT map
200 km S of Adak, Alaska 2.6 0071444439 mi 1788945860Wed, 09-Sep-2026 5:24am EDT map
110 km SSW of Atka, Alaska 2.1 0069354309 mi 1788945062Wed, 09-Sep-2026 5:11am EDT map
122 km WSW of Adak, Alaska 2.1 0071304430 mi 1788944036Wed, 09-Sep-2026 4:53am EDT map
30 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 0075064664 mi 1788943418Wed, 09-Sep-2026 4:43am EDT map
58 km SSW of Nikolski, Alaska 2.3 0065424065 mi 1788940996Wed, 09-Sep-2026 4:03am EDT map
31 km WSW of Coyanosa, Texas 2.1 0024371514 mi 1788939953Wed, 09-Sep-2026 3:45am EDT map
14 km WSW of Tyonek, Alaska 2.6 0052093237 mi 1788938540Wed, 09-Sep-2026 3:22am EDT map
86 km SW of Adak, Alaska 2.0 0070944408 mi 1788936430Wed, 09-Sep-2026 2:47am EDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.0 0034262129 mi 1788935499Wed, 09-Sep-2026 2:31am EDT map
184 km WSW of Adak, Alaska 2.2 0071874466 mi 1788932719Wed, 09-Sep-2026 1:45am EDT map
64 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 3.3 0028121747 mi 1788931994Wed, 09-Sep-2026 1:33am EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0028941798 mi 1788930960Wed, 09-Sep-2026 1:16am EDT map
8 km WNW of Holtville, CA 2.1 0033402075 mi 1788929971Wed, 09-Sep-2026 12:59am EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.5 0028941798 mi 1788929853Wed, 09-Sep-2026 12:57am EDT map
82 km SW of Nikolski, Alaska 2.5 0065734084 mi 1788929813Wed, 09-Sep-2026 12:56am EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.0 0072964533 mi 1788929749Wed, 09-Sep-2026 12:55am EDT map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0045972856 mi 1788929317Wed, 09-Sep-2026 12:48am EDT map
2 km W of Rising Sun, Maryland 2.1 000282175 mi 1788928899Wed, 09-Sep-2026 12:41am EDT map
107 km SSW of Nikolski, Alaska 2.6 0065634078 mi 1788928312Wed, 09-Sep-2026 12:31am EDT map
