Temperature: ![]() 32.7°F |
Wind: ![]() 3 Bft Gentle breeze 10.0 mph |
Rain: today 0.00 in |
Humidity: ![]() 67% |
Pressure: ![]() Rising Slowly 30.02 inHg |
Active alerts
Hours of Daylight
You find our weather info also at:
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 7918 mi
Update time = Fri, 07-Feb-2025 5:54am EST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
20 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 2360 mi | Fri, 07-Feb-2025 5:29am EST | map |
20 km N of Āwash, Ethiopia | 4.8 | 7256 mi | Fri, 07-Feb-2025 4:57am EST | map |
22 km SSW of Karluk, Alaska | 2.1 | 3401 mi | Fri, 07-Feb-2025 4:34am EST | map |
39 km N of Āwash, Ethiopia | 4.6 | 7247 mi | Fri, 07-Feb-2025 3:19am EST | map |
9 km WSW of Caracoto, Peru | 4.8 | 3947 mi | Fri, 07-Feb-2025 2:24am EST | map |
22 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 5270 mi | Fri, 07-Feb-2025 2:16am EST | map |
23 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 5267 mi | Fri, 07-Feb-2025 2:11am EST | map |
134 km NE of Labasa, Fiji | 4.9 | 7473 mi | Fri, 07-Feb-2025 2:03am EST | map |
9 km SSW of Whittier, Alaska | 3.0 | 3153 mi | Fri, 07-Feb-2025 1:52am EST | map |
10 km N of Santa Lucía, Peru | 4.3 | 3944 mi | Fri, 07-Feb-2025 1:28am EST | map |
2 km ENE of Cidra, Puerto Rico | 3.0 | 1747 mi | Fri, 07-Feb-2025 12:52am EST | map |
10 km NE of Jucuarán, El Salvador | 4.4 | 1988 mi | Fri, 07-Feb-2025 12:36am EST | map |
22 km W of Volcano, Hawaii | 2.0 | 4655 mi | Fri, 07-Feb-2025 12:24am EST | map |
5 km NNW of Pinnacles, CA | 2.2 | 2270 mi | Fri, 07-Feb-2025 12:10am EST | map |
7 km WNW of Royítika, Greece | 4.2 | 5028 mi | Thu, 06-Feb-2025 11:24pm EST | map |
2 km WSW of Point Possession, Alaska | 2.0 | 3216 mi | Thu, 06-Feb-2025 11:11pm EST | map |
24 km SW of Rancho Palos Verdes, CA | 2.0 | 2216 mi | Thu, 06-Feb-2025 10:59pm EST | map |
22 km NNW of Shintoku, Japan | 4.9 | 6065 mi | Thu, 06-Feb-2025 10:36pm EST | map |
10 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 5269 mi | Thu, 06-Feb-2025 10:35pm EST | map |
2 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 2313 mi | Thu, 06-Feb-2025 10:10pm EST | map |
13 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 2104 mi | Thu, 06-Feb-2025 9:02pm EST | map |
17 km E of Ferry, Alaska | 2.0 | 3129 mi | Thu, 06-Feb-2025 8:56pm EST | map |
7 km SSW of Yountville, CA | 2.2 | 2292 mi | Thu, 06-Feb-2025 7:26pm EST | map |
17 km S of Unalaska, Alaska | 2.0 | 3926 mi | Thu, 06-Feb-2025 6:28pm EST | map |
21 km WNW of Susitna, Alaska | 2.5 | 3213 mi | Thu, 06-Feb-2025 6:13pm EST | map |
2 km NE of Yauco, Puerto Rico | 2.8 | 1738 mi | Thu, 06-Feb-2025 5:09pm EST | map |
17 km WSW of Takotna, Alaska | 2.1 | 3372 mi | Thu, 06-Feb-2025 4:28pm EST | map |
1 km ESE of Jordán, Colombia | 4.5 | 2392 mi | Thu, 06-Feb-2025 4:03pm EST | map |
51 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 3312 mi | Thu, 06-Feb-2025 3:47pm EST | map |
7 km SE of Esperanza, Puerto Rico | 3.0 | 1774 mi | Thu, 06-Feb-2025 3:45pm EST | map |
10 km SE of Esperanza, Puerto Rico | 2.5 | 1776 mi | Thu, 06-Feb-2025 3:44pm EST | map |
6 km NNE of Santa Margarita, CA | 2.1 | 2270 mi | Thu, 06-Feb-2025 3:20pm EST | map |
20 km ENE of Sterling, Alaska | 3.4 | 3209 mi | Thu, 06-Feb-2025 2:56pm EST | map |
24 km ENE of Whittier, Alaska | 2.6 | 3134 mi | Thu, 06-Feb-2025 2:39pm EST | map |
169 km ESE of Chignik, Alaska | 3.1 | 3481 mi | Thu, 06-Feb-2025 2:27pm EST | map |
12 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 5271 mi | Thu, 06-Feb-2025 1:16pm EST | map |
73 km SSE of Hihifo, Tonga | 4.5 | 7201 mi | Thu, 06-Feb-2025 1:16pm EST | map |
14 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 5274 mi | Thu, 06-Feb-2025 1:03pm EST | map |
10 km SE of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.2 | 1741 mi | Thu, 06-Feb-2025 12:57pm EST | map |
off the coast of Oregon | 3.1 | 2493 mi | Thu, 06-Feb-2025 12:37pm EST | map |
119 km S of Honchō, Japan | 4.2 | 6188 mi | Thu, 06-Feb-2025 12:33pm EST | map |
3 km W of Cobb, CA | 2.0 | 2301 mi | Thu, 06-Feb-2025 9:49am EST | map |
60 km SW of Karluk, Alaska | 2.0 | 3428 mi | Thu, 06-Feb-2025 8:29am EST | map |
38 km W of Castro, Chile | 4.8 | 5769 mi | Thu, 06-Feb-2025 7:21am EST | map |
210 km W of Port McNeill, Canada | 4.0 | 2497 mi | Thu, 06-Feb-2025 7:05am EST | map |
3 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 1744 mi | Thu, 06-Feb-2025 6:57am EST | map |
79 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 2392 mi | Thu, 06-Feb-2025 5:49am EST | map |
8 km WSW of Clam Gulch, Alaska | 2.6 | 3251 mi | Thu, 06-Feb-2025 5:38am EST | map |
52 km ENE of La Tirana, Chile | 4.3 | 4265 mi | Thu, 06-Feb-2025 5:19am EST | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1553 mi | Thu, 06-Feb-2025 3:47am EST | map |
64 km E of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 3183 mi | Thu, 06-Feb-2025 3:09am EST | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 5271 mi | Thu, 06-Feb-2025 2:57am EST | map |
17 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 4655 mi | Thu, 06-Feb-2025 2:17am EST | map |
13 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 5268 mi | Thu, 06-Feb-2025 1:21am EST | map |
52 km SE of Calana, Peru | 4.3 | 4131 mi | Thu, 06-Feb-2025 1:02am EST | map |
11 km ENE of Oía, Greece | 4.6 | 5266 mi | Thu, 06-Feb-2025 12:51am EST | map |
19 km ENE of Rockport, CA | 2.2 | 2325 mi | Wed, 05-Feb-2025 11:23pm EST | map |
125 km SSE of Ugashik, Alaska | 2.2 | 3480 mi | Wed, 05-Feb-2025 11:21pm EST | map |
3 km S of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 4667 mi | Wed, 05-Feb-2025 11:18pm EST | map |
9 km SSE of Coquimbo, Chile | 4.6 | 4928 mi | Wed, 05-Feb-2025 11:15pm EST | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 5271 mi | Wed, 05-Feb-2025 11:08pm EST | map |
22 km NNW of Midland, Texas | 2.0 | 1413 mi | Wed, 05-Feb-2025 11:01pm EST | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 5269 mi | Wed, 05-Feb-2025 10:36pm EST | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 5269 mi | Wed, 05-Feb-2025 10:33pm EST | map |
20 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 5266 mi | Wed, 05-Feb-2025 10:28pm EST | map |
29 km NE of Oía, Greece | 4.6 | 5265 mi | Wed, 05-Feb-2025 10:23pm EST | map |
13 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 5268 mi | Wed, 05-Feb-2025 10:19pm EST | map |
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1741 mi | Wed, 05-Feb-2025 10:15pm EST | map |
77 km SSE of Ugashik, Alaska | 2.1 | 3497 mi | Wed, 05-Feb-2025 10:11pm EST | map |
6 km S of Iwaizumi, Japan | 4.6 | 6298 mi | Wed, 05-Feb-2025 10:03pm EST | map |
0 km N of Cole, Oklahoma | 2.0 | 1086 mi | Wed, 05-Feb-2025 10:01pm EST | map |
20 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 5267 mi | Wed, 05-Feb-2025 10:00pm EST | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 5268 mi | Wed, 05-Feb-2025 9:54pm EST | map |
26 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 5267 mi | Wed, 05-Feb-2025 9:52pm EST | map |
20 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 5272 mi | Wed, 05-Feb-2025 9:48pm EST | map |
22 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 5266 mi | Wed, 05-Feb-2025 9:45pm EST | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 5271 mi | Wed, 05-Feb-2025 9:27pm EST | map |
21 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 5272 mi | Wed, 05-Feb-2025 9:24pm EST | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 5267 mi | Wed, 05-Feb-2025 9:02pm EST | map |
76 km NW of Yakutat, Alaska | 2.3 | 2884 mi | Wed, 05-Feb-2025 8:42pm EST | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 5270 mi | Wed, 05-Feb-2025 8:41pm EST | map |
18 km ENE of Point Possession, Alaska | 3.0 | 3204 mi | Wed, 05-Feb-2025 7:18pm EST | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 5269 mi | Wed, 05-Feb-2025 6:16pm EST | map |
19 km ENE of Rockport, CA | 2.2 | 2325 mi | Wed, 05-Feb-2025 6:08pm EST | map |
44 km NE of Calama, Chile | 4.3 | 4408 mi | Wed, 05-Feb-2025 6:08pm EST | map |
72 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 2.1 | 3302 mi | Wed, 05-Feb-2025 6:07pm EST | map |
8 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1747 mi | Wed, 05-Feb-2025 5:59pm EST | map |
21 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 5276 mi | Wed, 05-Feb-2025 5:59pm EST | map |
26 km ENE of Firá, Greece | 4.0 | 5273 mi | Wed, 05-Feb-2025 5:57pm EST | map |
southeast of Easter Island | 4.6 | 5591 mi | Wed, 05-Feb-2025 5:53pm EST | map |
33 km SW of Nueva Concepción, Guatemala | 4.1 | 2010 mi | Wed, 05-Feb-2025 5:39pm EST | map |
52 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 4662 mi | Wed, 05-Feb-2025 4:46pm EST | map |
69 km S of Fīrūzābād, Iran | 4.2 | 6739 mi | Wed, 05-Feb-2025 3:24pm EST | map |
151 km ESE of Neiafu, Tonga | 5.0 | 7258 mi | Wed, 05-Feb-2025 3:15pm EST | map |
165 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.6 | 1654 mi | Wed, 05-Feb-2025 2:50pm EST | map |
43 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 3291 mi | Wed, 05-Feb-2025 2:39pm EST | map |
30 km NE of Oía, Greece | 5.1 | 5266 mi | Wed, 05-Feb-2025 2:09pm EST | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 5270 mi | Wed, 05-Feb-2025 2:00pm EST | map |
84 km E of Chignik, Alaska | 2.4 | 3511 mi | Wed, 05-Feb-2025 1:58pm EST | map |
61 km SSE of Ugashik, Alaska | 2.1 | 3495 mi | Wed, 05-Feb-2025 1:35pm EST | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 2363 mi | Wed, 05-Feb-2025 1:24pm EST | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 2303 mi | Wed, 05-Feb-2025 1:16pm EST | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 5272 mi | Wed, 05-Feb-2025 12:47pm EST | map |
30 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 5277 mi | Wed, 05-Feb-2025 11:18am EST | map |
16 km N of Sterling, Alaska | 2.1 | 3220 mi | Wed, 05-Feb-2025 11:15am EST | map |
162 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.8 | 1656 mi | Wed, 05-Feb-2025 10:47am EST | map |
19 km SE of Livengood, Alaska | 2.3 | 3108 mi | Wed, 05-Feb-2025 10:36am EST | map |
14 km SW of Volcano, Hawaii | 2.6 | 4652 mi | Wed, 05-Feb-2025 9:27am EST | map |
96 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.2 | 5239 mi | Wed, 05-Feb-2025 9:04am EST | map |
9 km SW of Corona, CA | 2.1 | 2160 mi | Wed, 05-Feb-2025 8:55am EST | map |
70 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1644 mi | Wed, 05-Feb-2025 8:53am EST | map |
34 km W of Happy Valley, Alaska | 2.1 | 3281 mi | Wed, 05-Feb-2025 8:22am EST | map |
31 km NNE of Petersville, Alaska | 2.1 | 3191 mi | Wed, 05-Feb-2025 8:18am EST | map |
6 km ESE of Falls City, Texas | 2.8 | 1350 mi | Wed, 05-Feb-2025 7:23am EST | map |
9 km SW of Corona, CA | 2.8 | 2160 mi | Wed, 05-Feb-2025 7:22am EST | map |
44 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 2.8 | 1682 mi | Wed, 05-Feb-2025 7:17am EST | map |
27 km NE of Oía, Greece | 4.8 | 5265 mi | Wed, 05-Feb-2025 6:33am EST | map |
27 km E of Íos, Greece | 4.7 | 5262 mi | Wed, 05-Feb-2025 6:08am EST | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 5271 mi | Wed, 05-Feb-2025 5:35am EST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1549 mi | Wed, 05-Feb-2025 4:53am EST | map |
44 km E of La Tirana, Chile | 4.9 | 4277 mi | Wed, 05-Feb-2025 4:08am EST | map |
25 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.5 | 2175 mi | Wed, 05-Feb-2025 3:39am EST | map |
16 km SW of Palora, Ecuador | 4.9 | 2954 mi | Wed, 05-Feb-2025 3:21am EST | map |
146 km SSE of Perryville, Alaska | 4.7 | 3582 mi | Wed, 05-Feb-2025 3:15am EST | map |
21 km SE of Livengood, Alaska | 3.6 | 3106 mi | Wed, 05-Feb-2025 3:09am EST | map |
22 km SSW of Susitna, Alaska | 4.3 | 3211 mi | Wed, 05-Feb-2025 3:07am EST | map |
16 km SW of Laytonville, CA | 2.3 | 2327 mi | Wed, 05-Feb-2025 2:55am EST | map |
2 km SE of Maricao, Puerto Rico | 2.3 | 1728 mi | Wed, 05-Feb-2025 2:51am EST | map |
100 km NNW of Aleknagik, Alaska | 3.4 | 3517 mi | Wed, 05-Feb-2025 2:31am EST | map |
34 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1702 mi | Wed, 05-Feb-2025 2:25am EST | map |
51 km SW of Nueva Concepción, Guatemala | 5.6 | 2022 mi | Wed, 05-Feb-2025 2:01am EST | map |
9 km SW of Hope, Alaska | 2.6 | 3184 mi | Wed, 05-Feb-2025 1:52am EST | map |
116 km WSW of Akhiok, Alaska | 2.2 | 3463 mi | Wed, 05-Feb-2025 12:25am EST | map |
1 km SW of Humboldt Hill, CA | 2.2 | 2336 mi | Wed, 05-Feb-2025 12:08am EST | map |
47 km SSE of Glacier View, Alaska | 2.5 | 3097 mi | Tue, 04-Feb-2025 11:34pm EST | map |
37 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.0 | 1742 mi | Tue, 04-Feb-2025 11:10pm EST | map |
25 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 5263 mi | Tue, 04-Feb-2025 9:21pm EST | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 5270 mi | Tue, 04-Feb-2025 9:16pm EST | map |
123 km ESE of Chalkyitsik, Alaska | 2.7 | 2913 mi | Tue, 04-Feb-2025 9:08pm EST | map |
southern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 6101 mi | Tue, 04-Feb-2025 8:33pm EST | map |
7 km SSW of Camiña, Chile | 4.1 | 4212 mi | Tue, 04-Feb-2025 8:22pm EST | map |
55 km SE of King Salmon, Alaska | 2.2 | 3428 mi | Tue, 04-Feb-2025 8:20pm EST | map |
23 km WNW of Ollagüe, Chile | 4.2 | 4343 mi | Tue, 04-Feb-2025 8:18pm EST | map |
2 km ENE of Reno, Ohio | 2.4 | 166 mi | Tue, 04-Feb-2025 8:12pm EST | map |
92 km SE of Kuqa, China | 4.0 | 6656 mi | Tue, 04-Feb-2025 7:53pm EST | map |
16 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 2127 mi | Tue, 04-Feb-2025 6:50pm EST | map |
Kuril Islands | 5.0 | 5586 mi | Tue, 04-Feb-2025 6:47pm EST | map |
87 km ESE of Kuqa, China | 5.0 | 6654 mi | Tue, 04-Feb-2025 6:42pm EST | map |
22 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 5274 mi | Tue, 04-Feb-2025 3:40pm EST | map |
19 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 5273 mi | Tue, 04-Feb-2025 3:18pm EST | map |
221 km W of Ferndale, California | 3.2 | 2476 mi | Tue, 04-Feb-2025 3:10pm EST | map |
19 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 5269 mi | Tue, 04-Feb-2025 3:00pm EST | map |
43 km NNW of Huoshilafu, China | 4.9 | 6752 mi | Tue, 04-Feb-2025 3:00pm EST | map |
18 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 5272 mi | Tue, 04-Feb-2025 2:52pm EST | map |
29 km SSW of Amorgós, Greece | 4.3 | 5274 mi | Tue, 04-Feb-2025 2:50pm EST | map |
150 km SE of Akutan, Alaska | 4.6 | 3839 mi | Tue, 04-Feb-2025 2:32pm EST | map |
144 km SE of Akutan, Alaska | 5.0 | 3838 mi | Tue, 04-Feb-2025 2:27pm EST | map |
36 km NNW of Metahāra, Ethiopia | 4.4 | 7236 mi | Tue, 04-Feb-2025 1:37pm EST | map |
35 km NW of Aguadilla, Puerto Rico | 2.7 | 1686 mi | Tue, 04-Feb-2025 1:36pm EST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1541 mi | Tue, 04-Feb-2025 1:32pm EST | map |
86 km NNE of Akutan, Alaska | 3.8 | 3842 mi | Tue, 04-Feb-2025 1:30pm EST | map |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 2221 mi | Tue, 04-Feb-2025 1:21pm EST | map |
224 km ESE of Chiniak, Alaska | 3.0 | 3208 mi | Tue, 04-Feb-2025 1:13pm EST | map |
9 km ENE of San Martin, CA | 2.9 | 2275 mi | Tue, 04-Feb-2025 1:12pm EST | map |
2 km WSW of Laura, Italy | 4.3 | 4652 mi | Tue, 04-Feb-2025 12:51pm EST | map |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 2190 mi | Tue, 04-Feb-2025 12:37pm EST | map |
149 km SE of Akutan, Alaska | 3.7 | 3839 mi | Tue, 04-Feb-2025 12:24pm EST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 4679 mi | Tue, 04-Feb-2025 12:18pm EST | map |
27 km NE of Oía, Greece | 4.5 | 5266 mi | Tue, 04-Feb-2025 12:10pm EST | map |
6 km SE of Kasilof, Alaska | 2.0 | 3238 mi | Tue, 04-Feb-2025 11:45am EST | map |
144 km NE of Hihifo, Tonga | 4.9 | 7092 mi | Tue, 04-Feb-2025 11:37am EST | map |
41 km E of Chenega, Alaska | 2.1 | 3108 mi | Tue, 04-Feb-2025 11:33am EST | map |
145 km SE of Akutan, Alaska | 4.4 | 3840 mi | Tue, 04-Feb-2025 11:31am EST | map |
14 km SE of McArthur, CA | 2.4 | 2183 mi | Tue, 04-Feb-2025 11:15am EST | map |
36 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.7 | 3276 mi | Tue, 04-Feb-2025 10:10am EST | map |
33 km NNE of Acarí, Peru | 4.4 | 3887 mi | Tue, 04-Feb-2025 9:53am EST | map |
77 km NW of Mohr, Iran | 4.4 | 6742 mi | Tue, 04-Feb-2025 9:17am EST | map |
39 km N of Valdez, Alaska | 2.8 | 3069 mi | Tue, 04-Feb-2025 8:15am EST | map |
20 km N of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 4658 mi | Tue, 04-Feb-2025 8:13am EST | map |
12 km ENE of Mesariá, Greece | 5.3 | 5272 mi | Tue, 04-Feb-2025 8:04am EST | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 5270 mi | Tue, 04-Feb-2025 7:59am EST | map |
28 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 5268 mi | Tue, 04-Feb-2025 7:50am EST | map |
76 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.8 | 3021 mi | Tue, 04-Feb-2025 7:43am EST | map |
8 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 5268 mi | Tue, 04-Feb-2025 7:36am EST | map |
210 km E of Hihifo, Tonga | 4.6 | 7081 mi | Tue, 04-Feb-2025 6:17am EST | map |
2 km NNW of Coco, Puerto Rico | 2.7 | 1754 mi | Tue, 04-Feb-2025 6:14am EST | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 5266 mi | Tue, 04-Feb-2025 5:35am EST | map |
11 km ENE of North Fork, CA | 2.0 | 2162 mi | Tue, 04-Feb-2025 4:57am EST | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.7 | 5267 mi | Tue, 04-Feb-2025 4:09am EST | map |
26 km ENE of Mesariá, Greece | 4.5 | 5275 mi | Tue, 04-Feb-2025 4:03am EST | map |
288 km WSW of La Cruz de Loreto, Mexico | 4.2 | 2295 mi | Tue, 04-Feb-2025 3:56am EST | map |
19 km NE of Mesariá, Greece | 4.3 | 5273 mi | Tue, 04-Feb-2025 3:55am EST | map |
9 km E of Mesariá, Greece | 4.3 | 5274 mi | Tue, 04-Feb-2025 3:15am EST | map |
194 km SSW of Akhiok, Alaska | 4.2 | 3464 mi | Tue, 04-Feb-2025 2:51am EST | map |
20 km ENE of Matapalo, Peru | 4.6 | 3081 mi | Tue, 04-Feb-2025 2:45am EST | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 5271 mi | Tue, 04-Feb-2025 1:53am EST | map |
18 km S of Emajagua, Puerto Rico | 2.4 | 1775 mi | Tue, 04-Feb-2025 1:28am EST | map |
9 km ESE of Château-Richer, Canada | 2.0 | 577 mi | Tue, 04-Feb-2025 1:20am EST | map |
12 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.1 | 4641 mi | Tue, 04-Feb-2025 1:19am EST | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.7 | 5266 mi | Tue, 04-Feb-2025 1:09am EST | map |
2 km NW of Little America, Wyoming | 3.1 | 1597 mi | Tue, 04-Feb-2025 1:01am EST | map |
47 km ENE of Jurm, Afghanistan | 4.4 | 6726 mi | Tue, 04-Feb-2025 1:00am EST | map |
43 km ESE of Denali Park, Alaska | 2.3 | 3112 mi | Tue, 04-Feb-2025 12:40am EST | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.1 | 2125 mi | Mon, 03-Feb-2025 11:56pm EST | map |
46 km SW of Wales, Alaska | 4.0 | 3686 mi | Mon, 03-Feb-2025 11:52pm EST | map |
6 km SE of Marston, Missouri | 2.0 | 647 mi | Mon, 03-Feb-2025 11:32pm EST | map |
23 km E of Ferry, Alaska | 2.8 | 3126 mi | Mon, 03-Feb-2025 11:31pm EST | map |
southern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 6113 mi | Mon, 03-Feb-2025 10:20pm EST | map |
29 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 5267 mi | Mon, 03-Feb-2025 10:03pm EST | map |
25 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 5269 mi | Mon, 03-Feb-2025 9:46pm EST | map |
86 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.3 | 3334 mi | Mon, 03-Feb-2025 9:30pm EST | map |
West Chile Rise | 5.7 | 5584 mi | Mon, 03-Feb-2025 8:40pm EST | map |
15 km NW of Parkfield, CA | 2.2 | 2253 mi | Mon, 03-Feb-2025 8:08pm EST | map |
56 km W of Petrolia, CA | 3.4 | 2382 mi | Mon, 03-Feb-2025 7:55pm EST | map |
38 km SW of Arctic Village, Alaska | 2.6 | 3051 mi | Mon, 03-Feb-2025 7:39pm EST | map |
7 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1744 mi | Mon, 03-Feb-2025 7:12pm EST | map |
2 km ESE of Siena, Italy | 2.4 | 4388 mi | Mon, 03-Feb-2025 6:07pm EST | map |
2 km NNE of Reno, Ohio | 2.8 | 166 mi | Mon, 03-Feb-2025 5:58pm EST | map |
2 km NNW of Oak Hill, Ohio | 3.1 | 236 mi | Mon, 03-Feb-2025 4:04pm EST | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 1320 mi | Mon, 03-Feb-2025 3:52pm EST | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 5268 mi | Mon, 03-Feb-2025 3:39pm EST | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.9 | 1320 mi | Mon, 03-Feb-2025 3:36pm EST | map |
21 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 5271 mi | Mon, 03-Feb-2025 3:19pm EST | map |
3 km NE of Lluveras, Puerto Rico | 2.0 | 1737 mi | Mon, 03-Feb-2025 2:55pm EST | map |
134 km ENE of Tatsugō, Japan | 5.4 | 7257 mi | Mon, 03-Feb-2025 2:15pm EST | map |
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1752 mi | Mon, 03-Feb-2025 1:13pm EST | map |
24 km ENE of Firá, Greece | 4.7 | 5272 mi | Mon, 03-Feb-2025 12:44pm EST | map |
2 km SW of Walnut Creek, CA | 2.2 | 2286 mi | Mon, 03-Feb-2025 12:10pm EST | map |
173 km ESE of Atka, Alaska | 4.3 | 4186 mi | Mon, 03-Feb-2025 11:35am EST | map |
43 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 3317 mi | Mon, 03-Feb-2025 11:01am EST | map |
57 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 3198 mi | Mon, 03-Feb-2025 10:40am EST | map |
7 km NE of Espino, Puerto Rico | 2.5 | 1714 mi | Mon, 03-Feb-2025 9:29am EST | map |
32 km N of Searles Valley, CA | 2.0 | 2086 mi | Mon, 03-Feb-2025 9:15am EST | map |
18 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 5270 mi | Mon, 03-Feb-2025 8:52am EST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1539 mi | Mon, 03-Feb-2025 8:35am EST | map |
61 km N of Chase, Alaska | 2.2 | 3181 mi | Mon, 03-Feb-2025 8:35am EST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1540 mi | Mon, 03-Feb-2025 8:34am EST | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 5268 mi | Mon, 03-Feb-2025 8:05am EST | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 5268 mi | Mon, 03-Feb-2025 7:17am EST | map |
26 km WSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 5261 mi | Mon, 03-Feb-2025 6:50am EST | map |
28 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 5269 mi | Mon, 03-Feb-2025 6:20am EST | map |
81 km SSW of Pangai, Tonga | 5.1 | 7425 mi | Mon, 03-Feb-2025 5:31am EST | map |
2 km NE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1741 mi | Mon, 03-Feb-2025 5:12am EST | map |
21 km W of Mezzouna, Tunisia | 4.8 | 4644 mi | Mon, 03-Feb-2025 4:45am EST | map |
8 km SSW of Littlerock, CA | 2.2 | 2161 mi | Mon, 03-Feb-2025 4:33am EST | map |
60 km N of Petersville, Alaska | 2.1 | 3200 mi | Mon, 03-Feb-2025 4:32am EST | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 5.0 | 5270 mi | Mon, 03-Feb-2025 4:29am EST | map |
4 km WSW of Howardville, Missouri | 2.1 | 649 mi | Mon, 03-Feb-2025 4:11am EST | map |
28 km E of Mesariá, Greece | 4.4 | 5281 mi | Mon, 03-Feb-2025 3:56am EST | map |
3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 4668 mi | Mon, 03-Feb-2025 3:32am EST | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 5268 mi | Mon, 03-Feb-2025 3:26am EST | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 5271 mi | Mon, 03-Feb-2025 3:13am EST | map |
11 km SE of Emporeío, Greece | 4.3 | 5279 mi | Mon, 03-Feb-2025 3:05am EST | map |
23 km E of Patitírion, Greece | 4.6 | 5094 mi | Mon, 03-Feb-2025 3:01am EST | map |
20 km E of Mesariá, Greece | 4.5 | 5280 mi | Mon, 03-Feb-2025 2:59am EST | map |
