No Warnings, Watches, or Advisories

Active alerts


No alerts

Hours of Daylight

15 hrs 3 min 49 sec
of Daylight Today
62.7% Day 37.3% Night Which is 41 sec Longer
Than Yesterday

South Webcam more information South Webcam


NorthWest Webcam more information NorthWest Webcam


You find our weather info also at:

UK Metoffice

Weather Underground

Mid-Atlantic Weather Network

WeatherlinkIP

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather



World Earthquakes Magnitude 2.0 or larger in the past 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 7918 mi
Update time = Wed, 10-Jun-2026 11:40pm EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
71 km WNW of The Bottom, Bonaire, Saint Eustatius and Saba 3.4 0029381826 mi 1781146879Wed, 10-Jun-2026 11:01pm EDT map
80 km W of Petrolia, CA 2.8 0038522394 mi 1781145727Wed, 10-Jun-2026 10:42pm EDT map
south of the Fiji Islands 4.6 0125577802 mi 1781145677Wed, 10-Jun-2026 10:41pm EDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0034242128 mi 1781145330Wed, 10-Jun-2026 10:35pm EDT map
2 km ESE of Big Lake, Alaska 2.0 0051233183 mi 1781141355Wed, 10-Jun-2026 9:29pm EDT map
184 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.1 0081935091 mi 1781141275Wed, 10-Jun-2026 9:27pm EDT map
11 km NW of The Geysers, CA 2.0 0037092305 mi 1781141144Wed, 10-Jun-2026 9:25pm EDT map
175 km SSW of Houma, Tonga 4.8 0121947577 mi 1781135423Wed, 10-Jun-2026 7:50pm EDT map
176 km ESE of Neiafu, Tonga 5.4 0116577243 mi 1781134245Wed, 10-Jun-2026 7:30pm EDT map
61 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.4 0073284553 mi 1781125696Wed, 10-Jun-2026 5:08pm EDT map
32 km NE of Skwentna, Alaska 2.2 0051673211 mi 1781123088Wed, 10-Jun-2026 4:24pm EDT map
11 km E of Pāhala, Hawaii 2.5 0074984659 mi 1781121993Wed, 10-Jun-2026 4:06pm EDT map
3 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico 2.0 0027991739 mi 1781118637Wed, 10-Jun-2026 3:10pm EDT map
12 km NNE of Susitna, Alaska 2.7 0051463198 mi 1781116544Wed, 10-Jun-2026 2:35pm EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0033852104 mi 1781112153Wed, 10-Jun-2026 1:22pm EDT map
19 km WNW of Rincón, Puerto Rico 2.8 0027381701 mi 1781108440Wed, 10-Jun-2026 12:20pm EDT map
165 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0081705076 mi 1781104988Wed, 10-Jun-2026 11:23am EDT map
187 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.2 0081695076 mi 1781104338Wed, 10-Jun-2026 11:12am EDT map
4 km NNW of Hilltop, Texas 2.0 0022811417 mi 1781101688Wed, 10-Jun-2026 10:28am EDT map
16 km ESE of Anza, CA 2.2 0033962110 mi 1781101548Wed, 10-Jun-2026 10:25am EDT map
156 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.2 0081405058 mi 1781099126Wed, 10-Jun-2026 9:45am EDT map
42 km N of Valdez, Alaska 2.0 0049363067 mi 1781098247Wed, 10-Jun-2026 9:30am EDT map
13 km NE of Pāhala, Hawaii 2.3 0074954657 mi 1781098106Wed, 10-Jun-2026 9:28am EDT map
19 km ENE of Tres Pinos, CA 2.7 0036392261 mi 1781097528Wed, 10-Jun-2026 9:18am EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0033812101 mi 1781095771Wed, 10-Jun-2026 8:49am EDT map
46 km W of Kalifornsky, Alaska 2.2 0052593268 mi 1781094178Wed, 10-Jun-2026 8:22am EDT map
61 km E of Pedro Bay, Alaska 2.2 0053223307 mi 1781093848Wed, 10-Jun-2026 8:17am EDT map
32 km NNE of Las Terrenas, Dominican Republic 3.9 0025401578 mi 1781091852Wed, 10-Jun-2026 7:44am EDT map
Mariana Islands region 4.9 0116547241 mi 1781089840Wed, 10-Jun-2026 7:10am EDT map
13 km S of San Pedro, CA 2.0 0035412200 mi 1781088230Wed, 10-Jun-2026 6:43am EDT map
33 km ESE of Ol’ga, Russia 5.7 0099916208 mi 1781087657Wed, 10-Jun-2026 6:34am EDT map
43 km NW of Tatitlek, Alaska 2.1 0049833097 mi 1781086781Wed, 10-Jun-2026 6:19am EDT map
18 km N of Pāhala, Hawaii 2.0 0074994660 mi 1781082965Wed, 10-Jun-2026 5:16am EDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0024881546 mi 1781081531Wed, 10-Jun-2026 4:52am EDT map
23 km E of Pāpa‘ikou, Hawaii 4.7 0074184610 mi 1781080660Wed, 10-Jun-2026 4:37am EDT map
4 km S of Shasta Lake, CA 2.2 0036142246 mi 1781078107Wed, 10-Jun-2026 3:55am EDT map
14 km SE of Isabel Segunda, Puerto Rico 3.0 0028571776 mi 1781077554Wed, 10-Jun-2026 3:45am EDT map
113 km E of Miyako, Japan 4.5 0100766261 mi 1781075672Wed, 10-Jun-2026 3:14am EDT map
56 km WSW of San Carlos, Mexico 4.1 0033022052 mi 1781073996Wed, 10-Jun-2026 2:46am EDT map
24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.2 0075064664 mi 1781072763Wed, 10-Jun-2026 2:26am EDT map
2 km S of Canyondam, CA 2.2 0035222188 mi 1781069483Wed, 10-Jun-2026 1:31am EDT map
266 km WNW of Houma, Tonga 4.8 0121457547 mi 1781065832Wed, 10-Jun-2026 12:30am EDT map
22 km SE of Port Graham, Alaska 2.4 0052553266 mi 1781065509Wed, 10-Jun-2026 12:25am EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 0024641531 mi 1781064346Wed, 10-Jun-2026 12:05am EDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.6 0024661532 mi 1781064346Wed, 10-Jun-2026 12:05am EDT map
5 km SSW of Westbrook, Texas 2.6 0021811355 mi 1781063150Tue, 09-Jun-2026 11:45pm EDT map
3 km NE of Trinidad, CA 2.3 0037422325 mi 1781062712Tue, 09-Jun-2026 11:38pm EDT map
39 km NNW of Beluga, Alaska 2.0 0052063235 mi 1781060768Tue, 09-Jun-2026 11:06pm EDT map
11 km WSW of Sardinal, Costa Rica 5.1 0034532146 mi 1781060495Tue, 09-Jun-2026 11:01pm EDT map
69 km E of Atka, Alaska 3.6 0067884218 mi 1781060155Tue, 09-Jun-2026 10:55pm EDT map
1 km SSW of Guayanilla, Puerto Rico 2.3 0028031742 mi 1781058883Tue, 09-Jun-2026 10:34pm EDT map
13 km NNW of Susanville, CA 2.3 0034792162 mi 1781056465Tue, 09-Jun-2026 9:54pm EDT map
51 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.6 0052993293 mi 1781053878Tue, 09-Jun-2026 9:11pm EDT map
11 km NNW of Klamath Falls, Oregon 2.0 0035242190 mi 1781053561Tue, 09-Jun-2026 9:06pm EDT map
105 km WNW of Mantua, Cuba 4.3 0021041307 mi 1781053449Tue, 09-Jun-2026 9:04pm EDT map
3 km NW of Abeytas, New Mexico 2.7 0025401578 mi 1781053317Tue, 09-Jun-2026 9:01pm EDT map
66 km SE of Shikotan, Russia 4.6 0095445930 mi 1781051338Tue, 09-Jun-2026 8:28pm EDT map
19 km W of Point MacKenzie, Alaska 2.8 0051483199 mi 1781048054Tue, 09-Jun-2026 7:34pm EDT map
53 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.3 0027461706 mi 1781047638Tue, 09-Jun-2026 7:27pm EDT map
121 km NNE of San Juan, Puerto Rico 3.4 0026881670 mi 1781047466Tue, 09-Jun-2026 7:24pm EDT map
0 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.0 0028041742 mi 1781042335Tue, 09-Jun-2026 5:58pm EDT map
140 km NW of Arctic Village, Alaska 2.1 0049933103 mi 1781041303Tue, 09-Jun-2026 5:41pm EDT map
14 km S of Princeton, Canada 2.1 0033392075 mi 1781040423Tue, 09-Jun-2026 5:27pm EDT map
27 km W of Ovalle, Chile 4.4 0079954968 mi 1781040012Tue, 09-Jun-2026 5:20pm EDT map
35 km NW of Valparaíso, Chile 4.3 0082345116 mi 1781039169Tue, 09-Jun-2026 5:06pm EDT map
2 km WNW of Concord, CA 2.4 0036732282 mi 1781038330Tue, 09-Jun-2026 4:52pm EDT map
57 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.2 0027541711 mi 1781035521Tue, 09-Jun-2026 4:05pm EDT map
163 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.2 0081555068 mi 1781034543Tue, 09-Jun-2026 3:49pm EDT map
65 km WSW of Elfin Cove, Alaska 2.1 0044502765 mi 1781034296Tue, 09-Jun-2026 3:44pm EDT map
120 km ESE of Kuril’sk, Russia 5.1 0093355801 mi 1781033135Tue, 09-Jun-2026 3:25pm EDT map
29 km WNW of Nanwalek, Alaska 3.4 0052943289 mi 1781030254Tue, 09-Jun-2026 2:37pm EDT map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 0017591093 mi 1781028523Tue, 09-Jun-2026 2:08pm EDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.1 0034322132 mi 1781028256Tue, 09-Jun-2026 2:04pm EDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.8 0034322132 mi 1781027123Tue, 09-Jun-2026 1:45pm EDT map
14 km N of Warner Springs, CA 2.2 0034122120 mi 1781024981Tue, 09-Jun-2026 1:09pm EDT map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.9 0119007395 mi 1781023731Tue, 09-Jun-2026 12:48pm EDT map
54 km NNE of Calama, Chile 4.0 0070764397 mi 1781023380Tue, 09-Jun-2026 12:43pm EDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 3.2 0034322132 mi 1781023018Tue, 09-Jun-2026 12:36pm EDT map
2 km NNW of Tome, New Mexico 3.0 0025201566 mi 1781022615Tue, 09-Jun-2026 12:30pm EDT map
65 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 3.7 0027671720 mi 1781021913Tue, 09-Jun-2026 12:18pm EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0024871545 mi 1781019205Tue, 09-Jun-2026 11:33am EDT map
16 km SW of Karluk, Alaska 2.1 0054733401 mi 1781017783Tue, 09-Jun-2026 11:09am EDT map
212 km W of Adak, Alaska 2.1 0071944470 mi 1781017677Tue, 09-Jun-2026 11:07am EDT map
138 km SW of Nikolski, Alaska 2.4 0066294119 mi 1781017443Tue, 09-Jun-2026 11:04am EDT map
247 km S of Akhiok, Alaska 2.8 0054883410 mi 1781016601Tue, 09-Jun-2026 10:50am EDT map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 0075084665 mi 1781015377Tue, 09-Jun-2026 10:29am EDT map
1 km SE of Honalo, Hawaii 2.4 0075234674 mi 1781015253Tue, 09-Jun-2026 10:27am EDT map
159 km WSW of Adak, Alaska 2.3 0071664453 mi 1781014605Tue, 09-Jun-2026 10:16am EDT map
Bonin Islands, Japan region 4.1 0113887076 mi 1781014047Tue, 09-Jun-2026 10:07am EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.7 0072894529 mi 1781013434Tue, 09-Jun-2026 9:57am EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.1 0072894529 mi 1781012826Tue, 09-Jun-2026 9:47am EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0024871545 mi 1781012685Tue, 09-Jun-2026 9:44am EDT map
16 km SE of Pāhala, Hawaii 2.6 0075064664 mi 1781009696Tue, 09-Jun-2026 8:54am EDT map
4 km WNW of Pāhala, Hawaii 2.1 0075104667 mi 1781007721Tue, 09-Jun-2026 8:22am EDT map
74 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.8 0027731723 mi 1781007240Tue, 09-Jun-2026 8:14am EDT map
12 km ESE of Ridgely, Tennessee 2.2 001043648 mi 1781005554Tue, 09-Jun-2026 7:45am EDT map
north of Ascension Island 4.8 0079674950 mi 1781003858Tue, 09-Jun-2026 7:17am EDT map
172 km E of Atka, Alaska 2.7 0066874155 mi 1781002787Tue, 09-Jun-2026 6:59am EDT map
0 km ENE of Fuig, Puerto Rico 2.2 0028011740 mi 1781002364Tue, 09-Jun-2026 6:52am EDT map
20 km NW of Midland, Texas 2.6 0022851420 mi 1781002134Tue, 09-Jun-2026 6:48am EDT map
50 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.0 0053143302 mi 1781000630Tue, 09-Jun-2026 6:23am EDT map
51 km WSW of Adak, Alaska 2.1 0070584386 mi 1781000311Tue, 09-Jun-2026 6:18am EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.8 0073304554 mi 1781000112Tue, 09-Jun-2026 6:15am EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.4 0073334556 mi 1781000070Tue, 09-Jun-2026 6:14am EDT map
17 km WSW of Ivanof Bay, Alaska 2.0 0058243619 mi 1781000066Tue, 09-Jun-2026 6:14am EDT map
33 km SSW of Caliente, Nevada 2.0 0030791913 mi 1780999616Tue, 09-Jun-2026 6:06am EDT map
63 km WSW of Nikolski, Alaska 2.0 0065574074 mi 1780998367Tue, 09-Jun-2026 5:46am EDT map
100 km SSE of Sand Point, Alaska 2.2 0058873658 mi 1780997553Tue, 09-Jun-2026 5:32am EDT map
46 km W of Port Orford, Oregon 2.5 0037722344 mi 1780997309Tue, 09-Jun-2026 5:28am EDT map
28 km WSW of Adak, Alaska 2.0 0070364372 mi 1780996355Tue, 09-Jun-2026 5:12am EDT map
115 km ESE of Akutan, Alaska 2.0 0061733836 mi 1780995837Tue, 09-Jun-2026 5:03am EDT map
65 km SSE of Adak, Alaska 2.5 0070234364 mi 1780993869Tue, 09-Jun-2026 4:31am EDT map
20 km SSE of Susitna, Alaska 3.0 0051493199 mi 1780993547Tue, 09-Jun-2026 4:25am EDT map
75 km S of Kokhanok, Alaska 2.3 0054523387 mi 1780992198Tue, 09-Jun-2026 4:03am EDT map
11 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.9 0075314679 mi 1780988496Tue, 09-Jun-2026 3:01am EDT map
95 km SSE of Sand Point, Alaska 2.4 0058863657 mi 1780987743Tue, 09-Jun-2026 2:49am EDT map
102 km WNW of Nikolski, Alaska 2.3 0065624077 mi 1780987593Tue, 09-Jun-2026 2:46am EDT map
247 km ESE of Attu Station, Alaska 3.9 0073714580 mi 1780986561Tue, 09-Jun-2026 2:29am EDT map
283 km W of Adak, Alaska 2.2 0072394498 mi 1780984854Tue, 09-Jun-2026 2:00am EDT map
151 km SE of Karpathos, Greece 4.4 0088175479 mi 1780984615Tue, 09-Jun-2026 1:56am EDT map
82 km SW of Adak, Alaska 2.2 0070904406 mi 1780984428Tue, 09-Jun-2026 1:53am EDT map
258 km WSW of Adak, Alaska 3.3 0072564508 mi 1780983058Tue, 09-Jun-2026 1:30am EDT map
101 km WSW of Adak, Alaska 2.0 0071094417 mi 1780980597Tue, 09-Jun-2026 12:49am EDT map
3 km NNW of Tallaboa, Puerto Rico 2.2 0028051743 mi 1780976603Mon, 08-Jun-2026 11:43pm EDT map
10 km ENE of Willow, Alaska 2.0 0051163179 mi 1780974957Mon, 08-Jun-2026 11:15pm EDT map
215 km W of Adak, Alaska 2.2 0072034476 mi 1780974063Mon, 08-Jun-2026 11:01pm EDT map
Revilla Gigedo Islands region 4.1 0036902293 mi 1780973962Mon, 08-Jun-2026 10:59pm EDT map
133 km E of Wāngjing, India 4.2 0127027893 mi 1780973569Mon, 08-Jun-2026 10:52pm EDT map
80 km SW of Unalaska, Alaska 2.4 0063843967 mi 1780972226Mon, 08-Jun-2026 10:30pm EDT map
56 km NNE of Miches, Dominican Republic 3.7 0025751600 mi 1780970808Mon, 08-Jun-2026 10:06pm EDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.8 0037082304 mi 1780970747Mon, 08-Jun-2026 10:05pm EDT map
97 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.1 0073564571 mi 1780968642Mon, 08-Jun-2026 9:30pm EDT map
9 km WNW of San Antonio, Puerto Rico 2.7 0027361700 mi 1780967705Mon, 08-Jun-2026 9:15pm EDT map
10 km NNW of Mina, Nevada 2.2 0033332071 mi 1780967515Mon, 08-Jun-2026 9:11pm EDT map
28 km N of Lowman, Idaho 2.7 0029961861 mi 1780964144Mon, 08-Jun-2026 8:15pm EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.6 0072984535 mi 1780963012Mon, 08-Jun-2026 7:56pm EDT map
50 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.1 0053093299 mi 1780962075Mon, 08-Jun-2026 7:41pm EDT map
68 km W of Nikolski, Alaska 2.0 0065594076 mi 1780961338Mon, 08-Jun-2026 7:28pm EDT map
143 km SW of Nikolski, Alaska 3.1 0066314120 mi 1780961290Mon, 08-Jun-2026 7:28pm EDT map
36 km WSW of Womens Bay, Alaska 2.7 0053903349 mi 1780960230Mon, 08-Jun-2026 7:10pm EDT map
87 km E of Minami-Sōma, Japan 4.4 0103336421 mi 1780957583Mon, 08-Jun-2026 6:26pm EDT map
69 km SE of King Cove, Alaska 2.8 0059673708 mi 1780956558Mon, 08-Jun-2026 6:09pm EDT map
56 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.1 0053253309 mi 1780956014Mon, 08-Jun-2026 6:00pm EDT map
93 km NNW of Mīnāb, Iran 3.8 0111056901 mi 1780955095Mon, 08-Jun-2026 5:44pm EDT map
30 km ESE of Chignik, Alaska 2.4 0057103548 mi 1780953104Mon, 08-Jun-2026 5:11pm EDT map
101 km N of Mīnāb, Iran 4.9 0111016898 mi 1780952922Mon, 08-Jun-2026 5:08pm EDT map
6 km NE of Himarë, Albania 4.2 0078354869 mi 1780952169Mon, 08-Jun-2026 4:56pm EDT map
69 km E of Atka, Alaska 2.5 0067854216 mi 1780950822Mon, 08-Jun-2026 4:33pm EDT map
221 km W of Adak, Alaska 2.9 0071844464 mi 1780949533Mon, 08-Jun-2026 4:12pm EDT map
165 km NNW of The Valley, Anguilla 3.8 0027841730 mi 1780948313Mon, 08-Jun-2026 3:51pm EDT map
5 km NE of Límni, Greece 4.2 0081685075 mi 1780948103Mon, 08-Jun-2026 3:48pm EDT map
8 km SE of La Parguera, Puerto Rico 2.0 0028051743 mi 1780944871Mon, 08-Jun-2026 2:54pm EDT map
102 km WNW of Mantua, Cuba 6.1 0020991304 mi 1780941627Mon, 08-Jun-2026 2:00pm EDT map
55 km W of Gold Beach, Oregon 2.0 0037862352 mi 1780941610Mon, 08-Jun-2026 2:00pm EDT map
38 km WNW of Karluk, Alaska 2.0 0054853408 mi 1780941476Mon, 08-Jun-2026 1:57pm EDT map
48 km NNE of Chickaloon, Alaska 3.7 0050213120 mi 1780940248Mon, 08-Jun-2026 1:37pm EDT map
7 km SE of Gardendale, Texas 2.4 0023031431 mi 1780939275Mon, 08-Jun-2026 1:21pm EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.6 0022601404 mi 1780939256Mon, 08-Jun-2026 1:20pm EDT map
62 km N of Petersville, Alaska 2.5 0051483199 mi 1780938697Mon, 08-Jun-2026 1:11pm EDT map
3 km NW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.9 0075244675 mi 1780933689Mon, 08-Jun-2026 11:48am EDT map
94 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0045682839 mi 1780931337Mon, 08-Jun-2026 11:08am EDT map
187 km WSW of Adak, Alaska 2.4 0071954471 mi 1780930195Mon, 08-Jun-2026 10:49am EDT map
282 km W of Adak, Alaska 2.0 0072524506 mi 1780929980Mon, 08-Jun-2026 10:46am EDT map
125 km WSW of Adak, Alaska 2.1 0071344433 mi 1780929815Mon, 08-Jun-2026 10:43am EDT map
203 km SSE of False Pass, Alaska 2.8 0061103797 mi 1780928758Mon, 08-Jun-2026 10:25am EDT map
68 km S of Unalaska, Alaska 2.2 0063353936 mi 1780928315Mon, 08-Jun-2026 10:18am EDT map
122 km S of Unalaska, Alaska 2.0 0063743961 mi 1780928135Mon, 08-Jun-2026 10:15am EDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 0031971987 mi 1780927973Mon, 08-Jun-2026 10:12am EDT map
85 km SE of Unalaska, Alaska 2.5 0062853905 mi 1780927339Mon, 08-Jun-2026 10:02am EDT map
21 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.4 0075104667 mi 1780926878Mon, 08-Jun-2026 9:54am EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0024831543 mi 1780926709Mon, 08-Jun-2026 9:51am EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0024831543 mi 1780926204Mon, 08-Jun-2026 9:43am EDT map
30 km NNE of Skwentna, Alaska 2.0 0051783217 mi 1780925876Mon, 08-Jun-2026 9:37am EDT map
66 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.2 0053123301 mi 1780925321Mon, 08-Jun-2026 9:28am EDT map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0045932854 mi 1780924907Mon, 08-Jun-2026 9:21am EDT map
93 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0045732842 mi 1780920289Mon, 08-Jun-2026 8:04am EDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 0031981987 mi 1780919666Mon, 08-Jun-2026 7:54am EDT map
125 km S of Unalaska, Alaska 2.5 0063793964 mi 1780918457Mon, 08-Jun-2026 7:34am EDT map
64 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 0051553203 mi 1780918388Mon, 08-Jun-2026 7:33am EDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.0 0037082304 mi 1780915517Mon, 08-Jun-2026 6:45am EDT map
57 km SW of Nanwalek, Alaska 3.5 0053183305 mi 1780914769Mon, 08-Jun-2026 6:32am EDT map
23 km ESE of Larsen Bay, Alaska 2.3 0054163365 mi 1780914232Mon, 08-Jun-2026 6:23am EDT map
142 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0085165292 mi 1780913269Mon, 08-Jun-2026 6:07am EDT map
12 km WNW of Bonny Doon, CA 2.5 0037252315 mi 1780910691Mon, 08-Jun-2026 5:24am EDT map
95 km SW of Atka, Alaska 2.4 0069414313 mi 1780910036Mon, 08-Jun-2026 5:13am EDT map
119 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0045952855 mi 1780905627Mon, 08-Jun-2026 4:00am EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.9 0073334557 mi 1780904465Mon, 08-Jun-2026 3:41am EDT map
199 km WSW of Adak, Alaska 2.5 0072064478 mi 1780904244Mon, 08-Jun-2026 3:37am EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0022631406 mi 1780903466Mon, 08-Jun-2026 3:24am EDT map
63 km SSE of Adak, Alaska 2.2 0070114356 mi 1780903356Mon, 08-Jun-2026 3:22am EDT map
73 km NNE of Petersville, Alaska 2.3 0051253185 mi 1780902740Mon, 08-Jun-2026 3:12am EDT map
69 km ENE of Atka, Alaska 3.4 0067834215 mi 1780902690Mon, 08-Jun-2026 3:11am EDT map
5 km E of Etowah, Tennessee 2.4 000786489 mi 1780902131Mon, 08-Jun-2026 3:02am EDT map
19 km WSW of Petrolia, CA 2.0 0037982360 mi 1780901855Mon, 08-Jun-2026 2:57am EDT map
3 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.4 0034972173 mi 1780901191Mon, 08-Jun-2026 2:46am EDT map
14 km WNW of Tyonek, Alaska 2.3 0052073236 mi 1780901038Mon, 08-Jun-2026 2:43am EDT map
2 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.9 0034972173 mi 1780901036Mon, 08-Jun-2026 2:43am EDT map
58 km WNW of La Ligua, Chile 4.2 0081765080 mi 1780899233Mon, 08-Jun-2026 2:13am EDT map
54 km SSE of Adak, Alaska 2.4 0070194361 mi 1780898748Mon, 08-Jun-2026 2:05am EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0022611405 mi 1780896795Mon, 08-Jun-2026 1:33am EDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.0 0037092305 mi 1780894602Mon, 08-Jun-2026 12:56am EDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.3 0037092305 mi 1780894558Mon, 08-Jun-2026 12:55am EDT map
54 km SW of Nanwalek, Alaska 3.8 0053113300 mi 1780892351Mon, 08-Jun-2026 12:19am EDT map
1 km NNE of Guánica, Puerto Rico 2.1 0028021741 mi 1780891983Mon, 08-Jun-2026 12:13am EDT map
75 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.1 0027001678 mi 1780890607Sun, 07-Jun-2026 11:50pm EDT map
62 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.0 0027101684 mi 1780890162Sun, 07-Jun-2026 11:42pm EDT map
3 km SW of Potala Pastillo, Puerto Rico 2.1 0028181751 mi 1780889538Sun, 07-Jun-2026 11:32pm EDT map
36 km S of Atka, Alaska 2.9 0068684268 mi 1780888557Sun, 07-Jun-2026 11:15pm EDT map
1 km S of Friendsville, Tennessee 2.3 000731454 mi 1780886919Sun, 07-Jun-2026 10:48pm EDT map
16 km N of Morgan Hill, CA 2.3 0036652278 mi 1780886617Sun, 07-Jun-2026 10:43pm EDT map
103 km SW of Adak, Alaska 3.1 0071094417 mi 1780885756Sun, 07-Jun-2026 10:29pm EDT map
6 km W of Prokópi, Greece 4.4 0081765080 mi 1780884811Sun, 07-Jun-2026 10:13pm EDT map
0 km SE of Big Lake, Alaska 2.6 0051243184 mi 1780884530Sun, 07-Jun-2026 10:08pm EDT map
14 km S of Volcano, Hawaii 2.0 0074804648 mi 1780882955Sun, 07-Jun-2026 9:42pm EDT map
38 km SSE of Adak, Alaska 2.3 0070194361 mi 1780882729Sun, 07-Jun-2026 9:38pm EDT map
52 km NNW of Paxson, Alaska 2.0 0049133053 mi 1780882258Sun, 07-Jun-2026 9:30pm EDT map
7 km N of Tiptonville, Tennessee 2.2 001038645 mi 1780882061Sun, 07-Jun-2026 9:27pm EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.5 0072854527 mi 1780879532Sun, 07-Jun-2026 8:45pm EDT map
84 km SW of Fort Greely, Alaska 2.8 0049543078 mi 1780879153Sun, 07-Jun-2026 8:39pm EDT map
50 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.0 0073434563 mi 1780874897Sun, 07-Jun-2026 7:28pm EDT map
47 km SSE of Nelchina, Alaska 2.4 0049443072 mi 1780872834Sun, 07-Jun-2026 6:53pm EDT map
Fiji region 4.5 0122917637 mi 1780870669Sun, 07-Jun-2026 6:17pm EDT map
9 km N of Susitna, Alaska 3.8 0051523201 mi 1780870337Sun, 07-Jun-2026 6:12pm EDT map
17 km SE of Lone Pine, CA 2.7 0033862104 mi 1780869442Sun, 07-Jun-2026 5:57pm EDT map
41 km W of Kotzebue, Alaska 2.8 0056573515 mi 1780868268Sun, 07-Jun-2026 5:37pm EDT map
94 km SW of Adak, Alaska 2.2 0071024413 mi 1780867657Sun, 07-Jun-2026 5:27pm EDT map
36 km W of Kotzebue, Alaska 2.8 0056533513 mi 1780867245Sun, 07-Jun-2026 5:20pm EDT map
13 km S of Kangding, China 4.6 0121387542 mi 1780866432Sun, 07-Jun-2026 5:07pm EDT map
143 km WSW of Adak, Alaska 3.5 0071504443 mi 1780865668Sun, 07-Jun-2026 4:54pm EDT map
142 km WSW of Adak, Alaska 2.4 0071514443 mi 1780865485Sun, 07-Jun-2026 4:51pm EDT map
75 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0084875273 mi 1780864664Sun, 07-Jun-2026 4:37pm EDT map
4 km ESE of Union City, CA 2.1 0036822288 mi 1780864023Sun, 07-Jun-2026 4:27pm EDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 0022611405 mi 1780862956Sun, 07-Jun-2026 4:09pm EDT map
106 km SSE of Sand Point, Alaska 3.0 0058713648 mi 1780861868Sun, 07-Jun-2026 3:51pm EDT map
88 km SW of Taltal, Chile 4.3 0074834650 mi 1780861258Sun, 07-Jun-2026 3:40pm EDT map
97 km SSW of Unalaska, Alaska 2.2 0063763962 mi 1780861092Sun, 07-Jun-2026 3:38pm EDT map
109 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.3 0085135289 mi 1780861019Sun, 07-Jun-2026 3:36pm EDT map
28 km NW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0028201752 mi 1780859337Sun, 07-Jun-2026 3:08pm EDT map
