|
Temperature: ![]() 74.8°F |
Wind:
West0 Bft Calm 0.0 mph |
Rain: today 0.16 in |
Humidity: ![]() 88% |
Pressure: ![]() Steady 29.80 inHg |
Active alerts
Hours of Daylight
You find our weather info also at:
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 7918 mi
Update time = Wed, 10-Jun-2026 11:40pm EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 71 km WNW of The Bottom, Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 3.4 | 1826 mi | Wed, 10-Jun-2026 11:01pm EDT | map |
| 80 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 2394 mi | Wed, 10-Jun-2026 10:42pm EDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 7802 mi | Wed, 10-Jun-2026 10:41pm EDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 2128 mi | Wed, 10-Jun-2026 10:35pm EDT | map |
| 2 km ESE of Big Lake, Alaska | 2.0 | 3183 mi | Wed, 10-Jun-2026 9:29pm EDT | map |
| 184 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.1 | 5091 mi | Wed, 10-Jun-2026 9:27pm EDT | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 2305 mi | Wed, 10-Jun-2026 9:25pm EDT | map |
| 175 km SSW of Houma, Tonga | 4.8 | 7577 mi | Wed, 10-Jun-2026 7:50pm EDT | map |
| 176 km ESE of Neiafu, Tonga | 5.4 | 7243 mi | Wed, 10-Jun-2026 7:30pm EDT | map |
| 61 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.4 | 4553 mi | Wed, 10-Jun-2026 5:08pm EDT | map |
| 32 km NE of Skwentna, Alaska | 2.2 | 3211 mi | Wed, 10-Jun-2026 4:24pm EDT | map |
| 11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 4659 mi | Wed, 10-Jun-2026 4:06pm EDT | map |
| 3 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.0 | 1739 mi | Wed, 10-Jun-2026 3:10pm EDT | map |
| 12 km NNE of Susitna, Alaska | 2.7 | 3198 mi | Wed, 10-Jun-2026 2:35pm EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2104 mi | Wed, 10-Jun-2026 1:22pm EDT | map |
| 19 km WNW of Rincón, Puerto Rico | 2.8 | 1701 mi | Wed, 10-Jun-2026 12:20pm EDT | map |
| 165 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 5076 mi | Wed, 10-Jun-2026 11:23am EDT | map |
| 187 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.2 | 5076 mi | Wed, 10-Jun-2026 11:12am EDT | map |
| 4 km NNW of Hilltop, Texas | 2.0 | 1417 mi | Wed, 10-Jun-2026 10:28am EDT | map |
| 16 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 2110 mi | Wed, 10-Jun-2026 10:25am EDT | map |
| 156 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.2 | 5058 mi | Wed, 10-Jun-2026 9:45am EDT | map |
| 42 km N of Valdez, Alaska | 2.0 | 3067 mi | Wed, 10-Jun-2026 9:30am EDT | map |
| 13 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 4657 mi | Wed, 10-Jun-2026 9:28am EDT | map |
| 19 km ENE of Tres Pinos, CA | 2.7 | 2261 mi | Wed, 10-Jun-2026 9:18am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 2101 mi | Wed, 10-Jun-2026 8:49am EDT | map |
| 46 km W of Kalifornsky, Alaska | 2.2 | 3268 mi | Wed, 10-Jun-2026 8:22am EDT | map |
| 61 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 3307 mi | Wed, 10-Jun-2026 8:17am EDT | map |
| 32 km NNE of Las Terrenas, Dominican Republic | 3.9 | 1578 mi | Wed, 10-Jun-2026 7:44am EDT | map |
| Mariana Islands region | 4.9 | 7241 mi | Wed, 10-Jun-2026 7:10am EDT | map |
| 13 km S of San Pedro, CA | 2.0 | 2200 mi | Wed, 10-Jun-2026 6:43am EDT | map |
| 33 km ESE of Ol’ga, Russia | 5.7 | 6208 mi | Wed, 10-Jun-2026 6:34am EDT | map |
| 43 km NW of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 3097 mi | Wed, 10-Jun-2026 6:19am EDT | map |
| 18 km N of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4660 mi | Wed, 10-Jun-2026 5:16am EDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1546 mi | Wed, 10-Jun-2026 4:52am EDT | map |
| 23 km E of Pāpa‘ikou, Hawaii | 4.7 | 4610 mi | Wed, 10-Jun-2026 4:37am EDT | map |
| 4 km S of Shasta Lake, CA | 2.2 | 2246 mi | Wed, 10-Jun-2026 3:55am EDT | map |
| 14 km SE of Isabel Segunda, Puerto Rico | 3.0 | 1776 mi | Wed, 10-Jun-2026 3:45am EDT | map |
| 113 km E of Miyako, Japan | 4.5 | 6261 mi | Wed, 10-Jun-2026 3:14am EDT | map |
| 56 km WSW of San Carlos, Mexico | 4.1 | 2052 mi | Wed, 10-Jun-2026 2:46am EDT | map |
| 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 4664 mi | Wed, 10-Jun-2026 2:26am EDT | map |
| 2 km S of Canyondam, CA | 2.2 | 2188 mi | Wed, 10-Jun-2026 1:31am EDT | map |
| 266 km WNW of Houma, Tonga | 4.8 | 7547 mi | Wed, 10-Jun-2026 12:30am EDT | map |
| 22 km SE of Port Graham, Alaska | 2.4 | 3266 mi | Wed, 10-Jun-2026 12:25am EDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1531 mi | Wed, 10-Jun-2026 12:05am EDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 1532 mi | Wed, 10-Jun-2026 12:05am EDT | map |
| 5 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 1355 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:45pm EDT | map |
| 3 km NE of Trinidad, CA | 2.3 | 2325 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:38pm EDT | map |
| 39 km NNW of Beluga, Alaska | 2.0 | 3235 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:06pm EDT | map |
| 11 km WSW of Sardinal, Costa Rica | 5.1 | 2146 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:01pm EDT | map |
| 69 km E of Atka, Alaska | 3.6 | 4218 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:55pm EDT | map |
| 1 km SSW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.3 | 1742 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:34pm EDT | map |
| 13 km NNW of Susanville, CA | 2.3 | 2162 mi | Tue, 09-Jun-2026 9:54pm EDT | map |
| 51 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.6 | 3293 mi | Tue, 09-Jun-2026 9:11pm EDT | map |
| 11 km NNW of Klamath Falls, Oregon | 2.0 | 2190 mi | Tue, 09-Jun-2026 9:06pm EDT | map |
| 105 km WNW of Mantua, Cuba | 4.3 | 1307 mi | Tue, 09-Jun-2026 9:04pm EDT | map |
| 3 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.7 | 1578 mi | Tue, 09-Jun-2026 9:01pm EDT | map |
| 66 km SE of Shikotan, Russia | 4.6 | 5930 mi | Tue, 09-Jun-2026 8:28pm EDT | map |
| 19 km W of Point MacKenzie, Alaska | 2.8 | 3199 mi | Tue, 09-Jun-2026 7:34pm EDT | map |
| 53 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.3 | 1706 mi | Tue, 09-Jun-2026 7:27pm EDT | map |
| 121 km NNE of San Juan, Puerto Rico | 3.4 | 1670 mi | Tue, 09-Jun-2026 7:24pm EDT | map |
| 0 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1742 mi | Tue, 09-Jun-2026 5:58pm EDT | map |
| 140 km NW of Arctic Village, Alaska | 2.1 | 3103 mi | Tue, 09-Jun-2026 5:41pm EDT | map |
| 14 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 2075 mi | Tue, 09-Jun-2026 5:27pm EDT | map |
| 27 km W of Ovalle, Chile | 4.4 | 4968 mi | Tue, 09-Jun-2026 5:20pm EDT | map |
| 35 km NW of Valparaíso, Chile | 4.3 | 5116 mi | Tue, 09-Jun-2026 5:06pm EDT | map |
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.4 | 2282 mi | Tue, 09-Jun-2026 4:52pm EDT | map |
| 57 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.2 | 1711 mi | Tue, 09-Jun-2026 4:05pm EDT | map |
| 163 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.2 | 5068 mi | Tue, 09-Jun-2026 3:49pm EDT | map |
| 65 km WSW of Elfin Cove, Alaska | 2.1 | 2765 mi | Tue, 09-Jun-2026 3:44pm EDT | map |
| 120 km ESE of Kuril’sk, Russia | 5.1 | 5801 mi | Tue, 09-Jun-2026 3:25pm EDT | map |
| 29 km WNW of Nanwalek, Alaska | 3.4 | 3289 mi | Tue, 09-Jun-2026 2:37pm EDT | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 1093 mi | Tue, 09-Jun-2026 2:08pm EDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.1 | 2132 mi | Tue, 09-Jun-2026 2:04pm EDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.8 | 2132 mi | Tue, 09-Jun-2026 1:45pm EDT | map |
| 14 km N of Warner Springs, CA | 2.2 | 2120 mi | Tue, 09-Jun-2026 1:09pm EDT | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.9 | 7395 mi | Tue, 09-Jun-2026 12:48pm EDT | map |
| 54 km NNE of Calama, Chile | 4.0 | 4397 mi | Tue, 09-Jun-2026 12:43pm EDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.2 | 2132 mi | Tue, 09-Jun-2026 12:36pm EDT | map |
| 2 km NNW of Tome, New Mexico | 3.0 | 1566 mi | Tue, 09-Jun-2026 12:30pm EDT | map |
| 65 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.7 | 1720 mi | Tue, 09-Jun-2026 12:18pm EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1545 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:33am EDT | map |
| 16 km SW of Karluk, Alaska | 2.1 | 3401 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:09am EDT | map |
| 212 km W of Adak, Alaska | 2.1 | 4470 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:07am EDT | map |
| 138 km SW of Nikolski, Alaska | 2.4 | 4119 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:04am EDT | map |
| 247 km S of Akhiok, Alaska | 2.8 | 3410 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:50am EDT | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4665 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:29am EDT | map |
| 1 km SE of Honalo, Hawaii | 2.4 | 4674 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:27am EDT | map |
| 159 km WSW of Adak, Alaska | 2.3 | 4453 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:16am EDT | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.1 | 7076 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:07am EDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.7 | 4529 mi | Tue, 09-Jun-2026 9:57am EDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.1 | 4529 mi | Tue, 09-Jun-2026 9:47am EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1545 mi | Tue, 09-Jun-2026 9:44am EDT | map |
| 16 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 4664 mi | Tue, 09-Jun-2026 8:54am EDT | map |
| 4 km WNW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 4667 mi | Tue, 09-Jun-2026 8:22am EDT | map |
| 74 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1723 mi | Tue, 09-Jun-2026 8:14am EDT | map |
| 12 km ESE of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 648 mi | Tue, 09-Jun-2026 7:45am EDT | map |
| north of Ascension Island | 4.8 | 4950 mi | Tue, 09-Jun-2026 7:17am EDT | map |
| 172 km E of Atka, Alaska | 2.7 | 4155 mi | Tue, 09-Jun-2026 6:59am EDT | map |
| 0 km ENE of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 1740 mi | Tue, 09-Jun-2026 6:52am EDT | map |
| 20 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 1420 mi | Tue, 09-Jun-2026 6:48am EDT | map |
| 50 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 3302 mi | Tue, 09-Jun-2026 6:23am EDT | map |
| 51 km WSW of Adak, Alaska | 2.1 | 4386 mi | Tue, 09-Jun-2026 6:18am EDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.8 | 4554 mi | Tue, 09-Jun-2026 6:15am EDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.4 | 4556 mi | Tue, 09-Jun-2026 6:14am EDT | map |
| 17 km WSW of Ivanof Bay, Alaska | 2.0 | 3619 mi | Tue, 09-Jun-2026 6:14am EDT | map |
| 33 km SSW of Caliente, Nevada | 2.0 | 1913 mi | Tue, 09-Jun-2026 6:06am EDT | map |
| 63 km WSW of Nikolski, Alaska | 2.0 | 4074 mi | Tue, 09-Jun-2026 5:46am EDT | map |
| 100 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.2 | 3658 mi | Tue, 09-Jun-2026 5:32am EDT | map |
| 46 km W of Port Orford, Oregon | 2.5 | 2344 mi | Tue, 09-Jun-2026 5:28am EDT | map |
| 28 km WSW of Adak, Alaska | 2.0 | 4372 mi | Tue, 09-Jun-2026 5:12am EDT | map |
| 115 km ESE of Akutan, Alaska | 2.0 | 3836 mi | Tue, 09-Jun-2026 5:03am EDT | map |
| 65 km SSE of Adak, Alaska | 2.5 | 4364 mi | Tue, 09-Jun-2026 4:31am EDT | map |
| 20 km SSE of Susitna, Alaska | 3.0 | 3199 mi | Tue, 09-Jun-2026 4:25am EDT | map |
| 75 km S of Kokhanok, Alaska | 2.3 | 3387 mi | Tue, 09-Jun-2026 4:03am EDT | map |
| 11 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.9 | 4679 mi | Tue, 09-Jun-2026 3:01am EDT | map |
| 95 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.4 | 3657 mi | Tue, 09-Jun-2026 2:49am EDT | map |
| 102 km WNW of Nikolski, Alaska | 2.3 | 4077 mi | Tue, 09-Jun-2026 2:46am EDT | map |
| 247 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.9 | 4580 mi | Tue, 09-Jun-2026 2:29am EDT | map |
| 283 km W of Adak, Alaska | 2.2 | 4498 mi | Tue, 09-Jun-2026 2:00am EDT | map |
| 151 km SE of Karpathos, Greece | 4.4 | 5479 mi | Tue, 09-Jun-2026 1:56am EDT | map |
| 82 km SW of Adak, Alaska | 2.2 | 4406 mi | Tue, 09-Jun-2026 1:53am EDT | map |
| 258 km WSW of Adak, Alaska | 3.3 | 4508 mi | Tue, 09-Jun-2026 1:30am EDT | map |
| 101 km WSW of Adak, Alaska | 2.0 | 4417 mi | Tue, 09-Jun-2026 12:49am EDT | map |
| 3 km NNW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 1743 mi | Mon, 08-Jun-2026 11:43pm EDT | map |
| 10 km ENE of Willow, Alaska | 2.0 | 3179 mi | Mon, 08-Jun-2026 11:15pm EDT | map |
| 215 km W of Adak, Alaska | 2.2 | 4476 mi | Mon, 08-Jun-2026 11:01pm EDT | map |
| Revilla Gigedo Islands region | 4.1 | 2293 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:59pm EDT | map |
| 133 km E of Wāngjing, India | 4.2 | 7893 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:52pm EDT | map |
| 80 km SW of Unalaska, Alaska | 2.4 | 3967 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:30pm EDT | map |
| 56 km NNE of Miches, Dominican Republic | 3.7 | 1600 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:06pm EDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.8 | 2304 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:05pm EDT | map |
| 97 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.1 | 4571 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:30pm EDT | map |
| 9 km WNW of San Antonio, Puerto Rico | 2.7 | 1700 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:15pm EDT | map |
| 10 km NNW of Mina, Nevada | 2.2 | 2071 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:11pm EDT | map |
| 28 km N of Lowman, Idaho | 2.7 | 1861 mi | Mon, 08-Jun-2026 8:15pm EDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.6 | 4535 mi | Mon, 08-Jun-2026 7:56pm EDT | map |
| 50 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 3299 mi | Mon, 08-Jun-2026 7:41pm EDT | map |
| 68 km W of Nikolski, Alaska | 2.0 | 4076 mi | Mon, 08-Jun-2026 7:28pm EDT | map |
| 143 km SW of Nikolski, Alaska | 3.1 | 4120 mi | Mon, 08-Jun-2026 7:28pm EDT | map |
| 36 km WSW of Womens Bay, Alaska | 2.7 | 3349 mi | Mon, 08-Jun-2026 7:10pm EDT | map |
| 87 km E of Minami-Sōma, Japan | 4.4 | 6421 mi | Mon, 08-Jun-2026 6:26pm EDT | map |
| 69 km SE of King Cove, Alaska | 2.8 | 3708 mi | Mon, 08-Jun-2026 6:09pm EDT | map |
| 56 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 3309 mi | Mon, 08-Jun-2026 6:00pm EDT | map |
| 93 km NNW of Mīnāb, Iran | 3.8 | 6901 mi | Mon, 08-Jun-2026 5:44pm EDT | map |
| 30 km ESE of Chignik, Alaska | 2.4 | 3548 mi | Mon, 08-Jun-2026 5:11pm EDT | map |
| 101 km N of Mīnāb, Iran | 4.9 | 6898 mi | Mon, 08-Jun-2026 5:08pm EDT | map |
| 6 km NE of Himarë, Albania | 4.2 | 4869 mi | Mon, 08-Jun-2026 4:56pm EDT | map |
| 69 km E of Atka, Alaska | 2.5 | 4216 mi | Mon, 08-Jun-2026 4:33pm EDT | map |
| 221 km W of Adak, Alaska | 2.9 | 4464 mi | Mon, 08-Jun-2026 4:12pm EDT | map |
| 165 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.8 | 1730 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:51pm EDT | map |
| 5 km NE of Límni, Greece | 4.2 | 5075 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:48pm EDT | map |
| 8 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 1743 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:54pm EDT | map |
| 102 km WNW of Mantua, Cuba | 6.1 | 1304 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:00pm EDT | map |
| 55 km W of Gold Beach, Oregon | 2.0 | 2352 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:00pm EDT | map |
| 38 km WNW of Karluk, Alaska | 2.0 | 3408 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:57pm EDT | map |
| 48 km NNE of Chickaloon, Alaska | 3.7 | 3120 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:37pm EDT | map |
| 7 km SE of Gardendale, Texas | 2.4 | 1431 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:21pm EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 1404 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:20pm EDT | map |
| 62 km N of Petersville, Alaska | 2.5 | 3199 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:11pm EDT | map |
| 3 km NW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.9 | 4675 mi | Mon, 08-Jun-2026 11:48am EDT | map |
| 94 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2839 mi | Mon, 08-Jun-2026 11:08am EDT | map |
| 187 km WSW of Adak, Alaska | 2.4 | 4471 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:49am EDT | map |
| 282 km W of Adak, Alaska | 2.0 | 4506 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:46am EDT | map |
| 125 km WSW of Adak, Alaska | 2.1 | 4433 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:43am EDT | map |
| 203 km SSE of False Pass, Alaska | 2.8 | 3797 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:25am EDT | map |
| 68 km S of Unalaska, Alaska | 2.2 | 3936 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:18am EDT | map |
| 122 km S of Unalaska, Alaska | 2.0 | 3961 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:15am EDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 1987 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:12am EDT | map |
| 85 km SE of Unalaska, Alaska | 2.5 | 3905 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:02am EDT | map |
| 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 4667 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:54am EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1543 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:51am EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1543 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:43am EDT | map |
| 30 km NNE of Skwentna, Alaska | 2.0 | 3217 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:37am EDT | map |
| 66 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 3301 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:28am EDT | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2854 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:21am EDT | map |
| 93 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 2842 mi | Mon, 08-Jun-2026 8:04am EDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 1987 mi | Mon, 08-Jun-2026 7:54am EDT | map |
| 125 km S of Unalaska, Alaska | 2.5 | 3964 mi | Mon, 08-Jun-2026 7:34am EDT | map |
| 64 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 3203 mi | Mon, 08-Jun-2026 7:33am EDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 2304 mi | Mon, 08-Jun-2026 6:45am EDT | map |
| 57 km SW of Nanwalek, Alaska | 3.5 | 3305 mi | Mon, 08-Jun-2026 6:32am EDT | map |
| 23 km ESE of Larsen Bay, Alaska | 2.3 | 3365 mi | Mon, 08-Jun-2026 6:23am EDT | map |
| 142 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 | 5292 mi | Mon, 08-Jun-2026 6:07am EDT | map |
| 12 km WNW of Bonny Doon, CA | 2.5 | 2315 mi | Mon, 08-Jun-2026 5:24am EDT | map |
| 95 km SW of Atka, Alaska | 2.4 | 4313 mi | Mon, 08-Jun-2026 5:13am EDT | map |
| 119 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2855 mi | Mon, 08-Jun-2026 4:00am EDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.9 | 4557 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:41am EDT | map |
| 199 km WSW of Adak, Alaska | 2.5 | 4478 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:37am EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1406 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:24am EDT | map |
| 63 km SSE of Adak, Alaska | 2.2 | 4356 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:22am EDT | map |
| 73 km NNE of Petersville, Alaska | 2.3 | 3185 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:12am EDT | map |
| 69 km ENE of Atka, Alaska | 3.4 | 4215 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:11am EDT | map |
| 5 km E of Etowah, Tennessee | 2.4 | 489 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:02am EDT | map |
| 19 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 2360 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:57am EDT | map |
| 3 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.4 | 2173 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:46am EDT | map |
| 14 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.3 | 3236 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:43am EDT | map |
| 2 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.9 | 2173 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:43am EDT | map |
| 58 km WNW of La Ligua, Chile | 4.2 | 5080 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:13am EDT | map |
| 54 km SSE of Adak, Alaska | 2.4 | 4361 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:05am EDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1405 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:33am EDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 2305 mi | Mon, 08-Jun-2026 12:56am EDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 2305 mi | Mon, 08-Jun-2026 12:55am EDT | map |
| 54 km SW of Nanwalek, Alaska | 3.8 | 3300 mi | Mon, 08-Jun-2026 12:19am EDT | map |
| 1 km NNE of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1741 mi | Mon, 08-Jun-2026 12:13am EDT | map |
| 75 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 1678 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:50pm EDT | map |
| 62 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1684 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:42pm EDT | map |
| 3 km SW of Potala Pastillo, Puerto Rico | 2.1 | 1751 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:32pm EDT | map |
| 36 km S of Atka, Alaska | 2.9 | 4268 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:15pm EDT | map |
| 1 km S of Friendsville, Tennessee | 2.3 | 454 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:48pm EDT | map |
| 16 km N of Morgan Hill, CA | 2.3 | 2278 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:43pm EDT | map |
| 103 km SW of Adak, Alaska | 3.1 | 4417 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:29pm EDT | map |
| 6 km W of Prokópi, Greece | 4.4 | 5080 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:13pm EDT | map |
| 0 km SE of Big Lake, Alaska | 2.6 | 3184 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:08pm EDT | map |
| 14 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 4648 mi | Sun, 07-Jun-2026 9:42pm EDT | map |
| 38 km SSE of Adak, Alaska | 2.3 | 4361 mi | Sun, 07-Jun-2026 9:38pm EDT | map |
| 52 km NNW of Paxson, Alaska | 2.0 | 3053 mi | Sun, 07-Jun-2026 9:30pm EDT | map |
| 7 km N of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 645 mi | Sun, 07-Jun-2026 9:27pm EDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.5 | 4527 mi | Sun, 07-Jun-2026 8:45pm EDT | map |
| 84 km SW of Fort Greely, Alaska | 2.8 | 3078 mi | Sun, 07-Jun-2026 8:39pm EDT | map |
| 50 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.0 | 4563 mi | Sun, 07-Jun-2026 7:28pm EDT | map |
| 47 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.4 | 3072 mi | Sun, 07-Jun-2026 6:53pm EDT | map |
| Fiji region | 4.5 | 7637 mi | Sun, 07-Jun-2026 6:17pm EDT | map |
| 9 km N of Susitna, Alaska | 3.8 | 3201 mi | Sun, 07-Jun-2026 6:12pm EDT | map |
| 17 km SE of Lone Pine, CA | 2.7 | 2104 mi | Sun, 07-Jun-2026 5:57pm EDT | map |
| 41 km W of Kotzebue, Alaska | 2.8 | 3515 mi | Sun, 07-Jun-2026 5:37pm EDT | map |
| 94 km SW of Adak, Alaska | 2.2 | 4413 mi | Sun, 07-Jun-2026 5:27pm EDT | map |
| 36 km W of Kotzebue, Alaska | 2.8 | 3513 mi | Sun, 07-Jun-2026 5:20pm EDT | map |
| 13 km S of Kangding, China | 4.6 | 7542 mi | Sun, 07-Jun-2026 5:07pm EDT | map |
| 143 km WSW of Adak, Alaska | 3.5 | 4443 mi | Sun, 07-Jun-2026 4:54pm EDT | map |
| 142 km WSW of Adak, Alaska | 2.4 | 4443 mi | Sun, 07-Jun-2026 4:51pm EDT | map |
| 75 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 | 5273 mi | Sun, 07-Jun-2026 4:37pm EDT | map |
| 4 km ESE of Union City, CA | 2.1 | 2288 mi | Sun, 07-Jun-2026 4:27pm EDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 1405 mi | Sun, 07-Jun-2026 4:09pm EDT | map |
| 106 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.0 | 3648 mi | Sun, 07-Jun-2026 3:51pm EDT | map |
| 88 km SW of Taltal, Chile | 4.3 | 4650 mi | Sun, 07-Jun-2026 3:40pm EDT | map |
| 97 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.2 | 3962 mi | Sun, 07-Jun-2026 3:38pm EDT | map |
| 109 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.3 | 5289 mi | Sun, 07-Jun-2026 3:36pm EDT | map |
