Select a Year or Month report

Report for 2024 Jun
                   Monthly Climatological Summary for Jun 2024

Name: West End Weather   City: Punxsutawney   State: Pennsylvania
Elevation: 1279 ft  Lat: N 40° 56' 38"   Lon: W 078° 59' 25"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  61.1  80.0  2:54PM  40.8  5:57AM   8.4   4.5  0.00   1.1  11.0 12:18PM     S
02  61.1  70.6  3:56PM  50.1  4:39AM   4.9   1.0  0.00   1.4  13.0  2:54PM    SW
03  69.3  81.5  4:18PM  61.7 11:58PM   1.1   5.3  0.01   0.8   6.0 11:29AM   WSW
04  71.4  85.4  3:04PM  54.6  5:49AM   2.5   8.9  0.00   1.9  13.0  3:05PM   ESE
05  70.2  78.6  3:14PM  62.2  4:45AM   0.5   5.7  0.04   1.3  11.0  3:19PM   SSE
06  69.8  79.7  2:15PM  57.8 11:34PM   0.8   5.6  0.45   2.6  16.0 12:55PM   WSW
07  61.9  71.4  1:10PM  53.6  5:11AM   4.1   1.1  0.00   2.5  21.0  2:35PM     W
08  62.5  75.1  3:36PM  46.9  6:06AM   5.4   2.9  0.00   2.0  17.0  1:01PM     W
09  64.1  73.2  2:51PM  55.5 11:59PM   2.9   2.0  0.12   3.3  20.0  5:27AM   WNW
10  56.2  62.3  2:51PM  48.0  6:11AM   8.8   0.0  0.00   2.3  11.0  7:06PM   WNW
11  57.8  67.4  4:44PM  48.8 11:53PM   7.4   0.2  0.00   1.3  10.0  2:45PM   WNW
12  61.2  77.9  4:18PM  43.5  4:41AM   7.7   3.9  0.01   1.2  12.0 11:26AM   WSW
13  67.7  83.9  4:12PM  49.3  5:38AM   4.7   7.4  0.00   1.7  13.0  4:46PM    SW
14  67.8  79.3  5:14PM  57.0 11:57PM   1.9   4.7  0.10   1.1  10.0  7:50PM     W
15  63.9  77.6  3:41PM  48.7  5:43AM   5.2   4.1  0.00   1.5  13.0  2:16PM    NW
16  68.2  84.9  4:12PM  48.1  5:31AM   4.7   8.0  0.00   2.7  14.0  4:33PM    SE
17  73.9  91.9  3:44PM  58.5  6:19AM   0.9   9.8  0.03   1.4  24.0  5:57PM   WSW
18  77.2  93.0  2:53PM  63.1  5:01AM   0.3  12.5  0.00   1.4  14.0  3:56PM   SSE
19  78.9  90.1  4:45PM  67.0  5:48AM   0.0  13.9  0.00   1.1   9.0 11:20AM   SSW
20  77.5  92.9  3:31PM  63.4  5:58AM   0.1  12.6  0.00   1.0  10.0  3:49PM   SSW
21  79.2  92.4  3:34PM  65.7  5:57AM   0.0  14.2  0.00   1.1  10.0  4:15PM   WSW
22  79.2  94.0  3:19PM  66.5  6:05AM   0.0  14.2  0.05   1.3  18.0  7:36PM   WSW
23  74.6  85.0  2:52PM  66.5 11:56PM   0.0   9.6  0.90   2.0  30.0  3:32PM   WSW
24  69.5  81.2  4:13PM  57.5 11:58PM   1.0   5.5  0.00   2.8  18.0  9:44AM    NW
25  68.4  81.3  2:21PM  50.3  5:48AM   4.0   7.4  0.00   2.0  16.0  3:40PM    SW
26  72.5  83.9 12:23PM  62.5  5:50AM   0.2   7.7  0.54   1.8  18.0  4:12PM   WSW
27  68.7  77.9  1:26PM  55.5 11:52PM   0.9   4.6  0.01   2.3  16.0 12:25PM   WNW
28  68.5  82.7  5:18PM  51.4  5:47AM   4.0   7.4  0.00   3.7  17.0  2:28PM    SE
29  76.3  82.7  4:50PM  71.2 11:41AM   0.0  11.3  0.46   1.9  14.0 11:15AM   SSW
30  73.2  82.7  1:53PM  58.9 11:48PM   0.7   9.0  0.23   4.0  21.0  2:43PM   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    69.1  94.0    22    40.8     1    83.1 205.0  2.95   1.9  30.0    23     WSW

Max >=  80.0 18
Max <=  32.0  0
Min <=  32.0  0
Min <=   0.0  0
Max Rain: 0.90 on day 23
Days of Rain: 13 (>= 0.01 in)  7 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration