Redbank Creek At Brookville
Stage Color Key | |||||
16 ft - Near Flood | 20 ft - Minor Flood | 25 ft - Moderate Flood | 30 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Wednesday November 29th, 2023 03:00 AM EST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 7.12 ft | 0.225 kcfs |
Record | 34.8 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Wednesday 11/29/2023 03:00 AM | 7.12 | 0.23 | ||
Wednesday 11/29/2023 02:45 AM | 7.12 | 0.23 | ||
Wednesday 11/29/2023 02:30 AM | 7.12 | 0.23 | ||
Wednesday 11/29/2023 02:15 AM | 7.12 | 0.23 | ||
Wednesday 11/29/2023 02:00 AM | 7.12 | 0.23 | ||
Wednesday 11/29/2023 01:45 AM | 7.13 | 0.23 | ||
Wednesday 11/29/2023 01:30 AM | 7.13 | 0.23 | ||
Wednesday 11/29/2023 01:15 AM | 7.13 | 0.23 | ||
Wednesday 11/29/2023 01:00 AM | 7.13 | 0.23 | ||
Wednesday 11/29/2023 12:45 AM | 7.13 | 0.23 | ||
Wednesday 11/29/2023 12:30 AM | 7.13 | 0.23 | ||
Wednesday 11/29/2023 12:15 AM | 7.13 | 0.23 | ||
Tuesday 11/28/2023 11:00 PM | 7.14 | 0.23 | ||
Tuesday 11/28/2023 10:45 PM | 7.15 | 0.23 | ||
Tuesday 11/28/2023 10:30 PM | 7.15 | 0.23 | ||
Tuesday 11/28/2023 10:15 PM | 7.15 | 0.23 | ||
Tuesday 11/28/2023 10:00 PM | 7.15 | 0.23 | ||
Tuesday 11/28/2023 09:45 PM | 7.15 | 0.23 | ||
Tuesday 11/28/2023 09:30 PM | 7.15 | 0.23 | ||
Tuesday 11/28/2023 09:15 PM | 7.16 | 0.23 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather