|
Temperature: ![]() 36.7°F |
Wind:
West1 Bft Light air 4.0 mph |
Rain: today 0.00 in |
Humidity: ![]() 68% |
Pressure: ![]() Steady 29.75 inHg |
Active alerts
Hours of Daylight
You find our weather info also at:
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2200 mi
Update time = Mon, 17-Nov-2025 1:19am EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1536 mi | Mon, 17-Nov-2025 12:14am EST | map |
| 3 km ESE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 1078 mi | Sun, 16-Nov-2025 11:44pm EST | map |
| 35 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.2 | 2018 mi | Sun, 16-Nov-2025 11:22pm EST | map |
| 19 km SSE of Golfo de Santa Clara, Mexico | 3.0 | 2063 mi | Sun, 16-Nov-2025 11:14pm EST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1547 mi | Sun, 16-Nov-2025 10:47pm EST | map |
| 65 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.0 | 1758 mi | Sun, 16-Nov-2025 10:17pm EST | map |
| 23 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.1 | 2108 mi | Sun, 16-Nov-2025 8:25pm EST | map |
| 22 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.5 | 2109 mi | Sun, 16-Nov-2025 7:36pm EST | map |
| 23 km ESE of Anza, CA | 2.9 | 2108 mi | Sun, 16-Nov-2025 7:10pm EST | map |
| 2 km SSE of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 2.8 | 1738 mi | Sun, 16-Nov-2025 6:38pm EST | map |
| 46 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 2069 mi | Sun, 16-Nov-2025 5:24pm EST | map |
| 19 km SW of Golfo de Santa Clara, Mexico | 3.0 | 2073 mi | Sun, 16-Nov-2025 3:25pm EST | map |
| 2 km SE of Luperón, Dominican Republic | 4.2 | 1531 mi | Sun, 16-Nov-2025 2:59pm EST | map |
| 11 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.6 | 1697 mi | Sun, 16-Nov-2025 9:27am EST | map |
| 4 km W of Westbrook, Texas | 2.7 | 1355 mi | Sun, 16-Nov-2025 9:01am EST | map |
| 5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.7 | 1356 mi | Sun, 16-Nov-2025 9:01am EST | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 2.1 | 1410 mi | Sun, 16-Nov-2025 5:05am EST | map |
| 23 km ESE of Anza, CA | 2.5 | 2108 mi | Sun, 16-Nov-2025 3:22am EST | map |
| 10 km WSW of Golfo de Santa Clara, Mexico | 2.8 | 2068 mi | Sun, 16-Nov-2025 1:53am EST | map |
| 65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1734 mi | Sun, 16-Nov-2025 1:32am EST | map |
| 7 km SSE of Flemingsburg, Kentucky | 2.5 | 308 mi | Sun, 16-Nov-2025 12:44am EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1546 mi | Sun, 16-Nov-2025 12:26am EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1547 mi | Sat, 15-Nov-2025 10:44pm EST | map |
| 4 km NW of Rincón, Puerto Rico | 2.9 | 1707 mi | Sat, 15-Nov-2025 7:11pm EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1545 mi | Sat, 15-Nov-2025 6:28pm EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1546 mi | Sat, 15-Nov-2025 6:16pm EST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.5 | 1405 mi | Sat, 15-Nov-2025 4:37pm EST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.6 | 1405 mi | Sat, 15-Nov-2025 4:37pm EST | map |
| 13 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.7 | 1176 mi | Sat, 15-Nov-2025 4:08pm EST | map |
| 0 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1742 mi | Sat, 15-Nov-2025 2:41pm EST | map |
| 41 km SSW of Caliente, Nevada | 2.3 | 1917 mi | Sat, 15-Nov-2025 12:39pm EST | map |
| 162 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.9 | 2055 mi | Sat, 15-Nov-2025 10:43am EST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1531 mi | Sat, 15-Nov-2025 10:17am EST | map |
| 11 km SSE of Jobos, Puerto Rico | 2.2 | 1769 mi | Sat, 15-Nov-2025 8:55am EST | map |
| 9 km NE of Indio, CA | 2.2 | 2083 mi | Sat, 15-Nov-2025 7:59am EST | map |
| 11 km NNE of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.5 | 1716 mi | Sat, 15-Nov-2025 7:25am EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 1546 mi | Sat, 15-Nov-2025 6:41am EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1546 mi | Sat, 15-Nov-2025 5:59am EST | map |
| 40 km NNE of Moosonee, Canada | 4.1 | 739 mi | Sat, 15-Nov-2025 4:58am EST | map |
| 8 km E of Loomis, Washington | 2.8 | 2031 mi | Sat, 15-Nov-2025 4:36am EST | map |
| 6 km ENE of Smithville, Arkansas | 2.1 | 741 mi | Sat, 15-Nov-2025 4:19am EST | map |
| 50 km NE of Miches, Dominican Republic | 3.8 | 1610 mi | Sat, 15-Nov-2025 2:44am EST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1550 mi | Sat, 15-Nov-2025 2:24am EST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.3 | 1385 mi | Sat, 15-Nov-2025 1:59am EST | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.5 | 1409 mi | Sat, 15-Nov-2025 1:22am EST | map |
| 2 km NE of Fuig, Puerto Rico | 2.6 | 1740 mi | Sat, 15-Nov-2025 12:46am EST | map |
| 86 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.7 | 1713 mi | Sat, 15-Nov-2025 12:11am EST | map |
| 5 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 2139 mi | Fri, 14-Nov-2025 11:50pm EST | map |
| 57 km ESE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1693 mi | Fri, 14-Nov-2025 11:11pm EST | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.4 | 1408 mi | Fri, 14-Nov-2025 10:08pm EST | map |
| 68 km WSW of Preston, Nevada | 2.4 | 1945 mi | Fri, 14-Nov-2025 8:54pm EST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1550 mi | Fri, 14-Nov-2025 8:38pm EST | map |
| 7 km NNW of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 1716 mi | Fri, 14-Nov-2025 5:48pm EST | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 2076 mi | Fri, 14-Nov-2025 5:14pm EST | map |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 2198 mi | Fri, 14-Nov-2025 10:59am EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1546 mi | Fri, 14-Nov-2025 4:30am EST | map |
| 20 km S of Mammoth Lakes, CA | 2.6 | 2134 mi | Fri, 14-Nov-2025 3:46am EST | map |
| 153 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.5 | 2046 mi | Fri, 14-Nov-2025 2:49am EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1545 mi | Fri, 14-Nov-2025 1:39am EST | map |
| 10 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 1412 mi | Thu, 13-Nov-2025 10:50pm EST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1531 mi | Thu, 13-Nov-2025 9:31pm EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1549 mi | Thu, 13-Nov-2025 8:58pm EST | map |
| 10 km NW of Puerto Real, Puerto Rico | 3.2 | 1722 mi | Thu, 13-Nov-2025 8:30pm EST | map |
| 3 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1743 mi | Thu, 13-Nov-2025 5:25pm EST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1531 mi | Thu, 13-Nov-2025 4:43pm EST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1550 mi | Thu, 13-Nov-2025 4:22pm EST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1531 mi | Thu, 13-Nov-2025 2:45pm EST | map |
| 24 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.1 | 2108 mi | Thu, 13-Nov-2025 2:26pm EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1548 mi | Thu, 13-Nov-2025 1:59pm EST | map |
| 15 km ENE of Ocotillo, CA | 2.5 | 2097 mi | Thu, 13-Nov-2025 12:31pm EST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 1986 mi | Thu, 13-Nov-2025 11:19am EST | map |
| 7 km SE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.4 | 1738 mi | Thu, 13-Nov-2025 9:50am EST | map |
| 17 km ENE of Thousand Palms, CA | 2.6 | 2084 mi | Thu, 13-Nov-2025 8:32am EST | map |
| 30 km ENE of Gabbs, Nevada | 2.0 | 2032 mi | Thu, 13-Nov-2025 8:21am EST | map |
| 2 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 2124 mi | Thu, 13-Nov-2025 4:34am EST | map |
| Davis Strait | 4.6 | 1599 mi | Thu, 13-Nov-2025 2:07am EST | map |
| Davis Strait | 4.8 | 1594 mi | Thu, 13-Nov-2025 1:21am EST | map |
| 14 km SSE of Enterprise, Nevada | 2.1 | 1975 mi | Wed, 12-Nov-2025 5:20pm EST | map |
| 12 km ENE of Thermal, CA | 2.5 | 2079 mi | Wed, 12-Nov-2025 3:21pm EST | map |
| 99 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.4 | 1676 mi | Wed, 12-Nov-2025 3:15pm EST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1539 mi | Wed, 12-Nov-2025 1:04pm EST | map |
| 14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 2103 mi | Wed, 12-Nov-2025 9:17am EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1542 mi | Wed, 12-Nov-2025 8:40am EST | map |
| 25 km WSW of Arimo, Idaho | 2.9 | 1717 mi | Wed, 12-Nov-2025 4:44am EST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1537 mi | Wed, 12-Nov-2025 1:24am EST | map |
| 53 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1688 mi | Wed, 12-Nov-2025 1:01am EST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.0 | 1624 mi | Wed, 12-Nov-2025 12:26am EST | map |
| 5 km NW of Big Cabin, Oklahoma | 2.4 | 926 mi | Tue, 11-Nov-2025 9:48pm EST | map |
| 13 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.3 | 1176 mi | Tue, 11-Nov-2025 9:04pm EST | map |
| 22 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 2200 mi | Tue, 11-Nov-2025 7:10pm EST | map |
| 14 km W of Searles Valley, CA | 2.5 | 2103 mi | Tue, 11-Nov-2025 6:29pm EST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1538 mi | Tue, 11-Nov-2025 6:09pm EST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 1624 mi | Tue, 11-Nov-2025 1:26pm EST | map |
| 7 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 2141 mi | Tue, 11-Nov-2025 10:54am EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1549 mi | Tue, 11-Nov-2025 10:06am EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1547 mi | Tue, 11-Nov-2025 9:54am EST | map |
| 65 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.3 | 1713 mi | Tue, 11-Nov-2025 4:31am EST | map |
| 13 km ESE of Stanton, Texas | 2.4 | 1394 mi | Tue, 11-Nov-2025 4:19am EST | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 1947 mi | Tue, 11-Nov-2025 2:19am EST | map |
| 13 km S of Arroyo, Puerto Rico | 3.1 | 1771 mi | Tue, 11-Nov-2025 1:23am EST | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 1947 mi | Tue, 11-Nov-2025 1:22am EST | map |
| 7 km NNE of Howell, Utah | 2.7 | 1722 mi | Mon, 10-Nov-2025 9:30pm EST | map |
| 16 km W of Westmorland, CA | 2.9 | 2087 mi | Mon, 10-Nov-2025 7:37pm EST | map |
| 5 km NNE of Wilson, Kansas | 2.8 | 1039 mi | Mon, 10-Nov-2025 6:53pm EST | map |
| 15 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 2074 mi | Mon, 10-Nov-2025 5:17pm EST | map |
| 145 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.5 | 2049 mi | Mon, 10-Nov-2025 4:15pm EST | map |
| 3 km E of Yauco, Puerto Rico | 2.6 | 1740 mi | Mon, 10-Nov-2025 11:39am EST | map |
| 7 km SE of Northwest Harborcreek, Pennsylvania | 2.3 | 93 mi | Mon, 10-Nov-2025 3:12am EST | map |
108 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org