|
Temperature: ![]() 36.7°F |
Wind:
West1 Bft Light air 4.0 mph |
Rain: today 0.00 in |
Humidity: ![]() 68% |
Pressure: ![]() Steady 29.75 inHg |
Active alerts
Hours of Daylight
You find our weather info also at:
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 7918 mi
Update time = Mon, 17-Nov-2025 1:19am EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 2277 mi | Mon, 17-Nov-2025 1:13am EST | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4668 mi | Mon, 17-Nov-2025 1:05am EST | map |
| 37 km S of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 4689 mi | Mon, 17-Nov-2025 12:19am EST | map |
| 4 km S of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 4667 mi | Mon, 17-Nov-2025 12:14am EST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1536 mi | Mon, 17-Nov-2025 12:14am EST | map |
| 87 km NW of Puerto Villamil, Ecuador | 4.7 | 2963 mi | Mon, 17-Nov-2025 12:06am EST | map |
| 12 km W of Denali Park, Alaska | 2.9 | 3143 mi | Sun, 16-Nov-2025 11:46pm EST | map |
| 3 km ESE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 1078 mi | Sun, 16-Nov-2025 11:44pm EST | map |
| 28 km NNE of Skwentna, Alaska | 2.2 | 3217 mi | Sun, 16-Nov-2025 11:23pm EST | map |
| 35 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.2 | 2018 mi | Sun, 16-Nov-2025 11:22pm EST | map |
| 19 km SSE of Golfo de Santa Clara, Mexico | 3.0 | 2063 mi | Sun, 16-Nov-2025 11:14pm EST | map |
| 4 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 2303 mi | Sun, 16-Nov-2025 10:54pm EST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1547 mi | Sun, 16-Nov-2025 10:47pm EST | map |
| 65 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.0 | 1758 mi | Sun, 16-Nov-2025 10:17pm EST | map |
| 4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 2300 mi | Sun, 16-Nov-2025 10:16pm EST | map |
| 4 km S of Anchorage, Alaska | 2.1 | 3186 mi | Sun, 16-Nov-2025 9:30pm EST | map |
| 23 km NNW of Glacier View, Alaska | 2.0 | 3114 mi | Sun, 16-Nov-2025 8:34pm EST | map |
| 23 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.1 | 2108 mi | Sun, 16-Nov-2025 8:25pm EST | map |
| 41 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 3214 mi | Sun, 16-Nov-2025 8:09pm EST | map |
| central East Pacific Rise | 5.0 | 3997 mi | Sun, 16-Nov-2025 7:46pm EST | map |
| 22 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.5 | 2109 mi | Sun, 16-Nov-2025 7:36pm EST | map |
| 23 km ESE of Anza, CA | 2.9 | 2108 mi | Sun, 16-Nov-2025 7:10pm EST | map |
| 2 km SSE of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 2.8 | 1738 mi | Sun, 16-Nov-2025 6:38pm EST | map |
| 2 km WNW of The Geysers, CA | 2.3 | 2302 mi | Sun, 16-Nov-2025 5:28pm EST | map |
| 46 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 2069 mi | Sun, 16-Nov-2025 5:24pm EST | map |
| Revilla Gigedo Islands region | 5.2 | 2302 mi | Sun, 16-Nov-2025 4:44pm EST | map |
| 144 km S of ‘Ohonua, Tonga | 5.0 | 7532 mi | Sun, 16-Nov-2025 4:39pm EST | map |
| 197 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 5159 mi | Sun, 16-Nov-2025 4:17pm EST | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.3 | 4528 mi | Sun, 16-Nov-2025 4:01pm EST | map |
| 19 km SW of Golfo de Santa Clara, Mexico | 3.0 | 2073 mi | Sun, 16-Nov-2025 3:25pm EST | map |
| 266 km WNW of Ozernovskiy, Russia | 4.3 | 5286 mi | Sun, 16-Nov-2025 3:00pm EST | map |
| 2 km SE of Luperón, Dominican Republic | 4.2 | 1531 mi | Sun, 16-Nov-2025 2:59pm EST | map |
| 85 km N of Thang, India | 4.5 | 6925 mi | Sun, 16-Nov-2025 2:56pm EST | map |
| 207 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.1 | 5315 mi | Sun, 16-Nov-2025 1:48pm EST | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 2302 mi | Sun, 16-Nov-2025 1:45pm EST | map |
| 115 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.7 | 3657 mi | Sun, 16-Nov-2025 11:30am EST | map |
| 25 km SSE of Knik River, Alaska | 2.2 | 3148 mi | Sun, 16-Nov-2025 11:25am EST | map |
| 43 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 | 5275 mi | Sun, 16-Nov-2025 11:22am EST | map |
| 241 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 7506 mi | Sun, 16-Nov-2025 10:43am EST | map |
| 23 km S of Cooper Landing, Alaska | 2.0 | 3191 mi | Sun, 16-Nov-2025 10:08am EST | map |
| 11 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.6 | 1697 mi | Sun, 16-Nov-2025 9:27am EST | map |
| 4 km W of Westbrook, Texas | 2.7 | 1355 mi | Sun, 16-Nov-2025 9:01am EST | map |
| 5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.7 | 1356 mi | Sun, 16-Nov-2025 9:01am EST | map |
| 140 km E of Miyako, Japan | 4.5 | 6261 mi | Sun, 16-Nov-2025 8:19am EST | map |
| 67 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.1 | 3359 mi | Sun, 16-Nov-2025 7:05am EST | map |
| 158 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.6 | 3655 mi | Sun, 16-Nov-2025 7:02am EST | map |
| 24 km SSE of Buenos Aires, Costa Rica | 4.5 | 2223 mi | Sun, 16-Nov-2025 6:51am EST | map |
| 168 km WSW of Merizo Village, Guam | 4.8 | 7849 mi | Sun, 16-Nov-2025 5:07am EST | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 2.1 | 1410 mi | Sun, 16-Nov-2025 5:05am EST | map |
| 23 km ESE of Anza, CA | 2.5 | 2108 mi | Sun, 16-Nov-2025 3:22am EST | map |
| 22 km SE of El Triunfo ( El Cruce), Peru | 4.3 | 4007 mi | Sun, 16-Nov-2025 2:04am EST | map |
| 10 km WSW of Golfo de Santa Clara, Mexico | 2.8 | 2068 mi | Sun, 16-Nov-2025 1:53am EST | map |
| 65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1734 mi | Sun, 16-Nov-2025 1:32am EST | map |
| 93 km WNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 3255 mi | Sun, 16-Nov-2025 12:45am EST | map |
| 7 km SSE of Flemingsburg, Kentucky | 2.5 | 308 mi | Sun, 16-Nov-2025 12:44am EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1546 mi | Sun, 16-Nov-2025 12:26am EST | map |
| 24 km E of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 4654 mi | Sat, 15-Nov-2025 11:58pm EST | map |
| 3 km NNW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.7 | 4675 mi | Sat, 15-Nov-2025 11:39pm EST | map |
| 4 km E of Eielson Air Force Base, Alaska | 2.4 | 3073 mi | Sat, 15-Nov-2025 11:25pm EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1547 mi | Sat, 15-Nov-2025 10:44pm EST | map |
| 94 km ESE of Nikolai, Alaska | 2.0 | 3258 mi | Sat, 15-Nov-2025 10:43pm EST | map |
| 89 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 5052 mi | Sat, 15-Nov-2025 9:57pm EST | map |
| 38 km S of Skwentna, Alaska | 2.1 | 3231 mi | Sat, 15-Nov-2025 7:35pm EST | map |
| 4 km NW of Rincón, Puerto Rico | 2.9 | 1707 mi | Sat, 15-Nov-2025 7:11pm EST | map |
| 9 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 2265 mi | Sat, 15-Nov-2025 7:10pm EST | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 7308 mi | Sat, 15-Nov-2025 7:00pm EST | map |
| 57 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.3 | 3285 mi | Sat, 15-Nov-2025 6:50pm EST | map |
| 87 km SSW of Denali National Park, Alaska | 3.0 | 3251 mi | Sat, 15-Nov-2025 6:45pm EST | map |
| 8 km ENE of Pinnacles, CA | 2.2 | 2265 mi | Sat, 15-Nov-2025 6:30pm EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1545 mi | Sat, 15-Nov-2025 6:28pm EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1546 mi | Sat, 15-Nov-2025 6:16pm EST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 2282 mi | Sat, 15-Nov-2025 5:56pm EST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.5 | 1405 mi | Sat, 15-Nov-2025 4:37pm EST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.6 | 1405 mi | Sat, 15-Nov-2025 4:37pm EST | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 4661 mi | Sat, 15-Nov-2025 4:10pm EST | map |
| 13 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.7 | 1176 mi | Sat, 15-Nov-2025 4:08pm EST | map |
| 71 km ENE of Ugashik, Alaska | 2.0 | 3455 mi | Sat, 15-Nov-2025 4:00pm EST | map |
| 37 km NW of Ninilchik, Alaska | 3.2 | 3272 mi | Sat, 15-Nov-2025 3:40pm EST | map |
| 0 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1742 mi | Sat, 15-Nov-2025 2:41pm EST | map |
| 30 km E of Fox River, Alaska | 2.1 | 3217 mi | Sat, 15-Nov-2025 2:28pm EST | map |
| 25 km WNW of Takayama, Japan | 4.3 | 6639 mi | Sat, 15-Nov-2025 1:50pm EST | map |
| 107 km E of Miyako, Japan | 4.7 | 6266 mi | Sat, 15-Nov-2025 1:06pm EST | map |
| 4 km SE of Oakland, CA | 2.0 | 2294 mi | Sat, 15-Nov-2025 1:02pm EST | map |
| 41 km SSW of Caliente, Nevada | 2.3 | 1917 mi | Sat, 15-Nov-2025 12:39pm EST | map |
| 115 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.1 | 4561 mi | Sat, 15-Nov-2025 12:03pm EST | map |
| 23 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 2361 mi | Sat, 15-Nov-2025 11:53am EST | map |
| 73 km W of Ovalle, Chile | 4.6 | 4966 mi | Sat, 15-Nov-2025 11:45am EST | map |
| 73 km WNW of Houma, Tonga | 4.9 | 7510 mi | Sat, 15-Nov-2025 10:46am EST | map |
| 162 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.9 | 2055 mi | Sat, 15-Nov-2025 10:43am EST | map |
| 14 km WNW of Chenega, Alaska | 2.8 | 3140 mi | Sat, 15-Nov-2025 10:41am EST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1531 mi | Sat, 15-Nov-2025 10:17am EST | map |
| 32 km SW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 3243 mi | Sat, 15-Nov-2025 10:10am EST | map |
| 0 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 4665 mi | Sat, 15-Nov-2025 9:55am EST | map |
| 106 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 2409 mi | Sat, 15-Nov-2025 9:20am EST | map |
| 11 km SSE of Jobos, Puerto Rico | 2.2 | 1769 mi | Sat, 15-Nov-2025 8:55am EST | map |
| 59 km NNE of Chase, Alaska | 2.2 | 3167 mi | Sat, 15-Nov-2025 8:51am EST | map |
| 231 km E of Kuril’sk, Russia | 4.5 | 5720 mi | Sat, 15-Nov-2025 8:31am EST | map |
| 53 km NNE of Chickaloon, Alaska | 2.0 | 3119 mi | Sat, 15-Nov-2025 8:07am EST | map |
| 9 km NE of Indio, CA | 2.2 | 2083 mi | Sat, 15-Nov-2025 7:59am EST | map |
| 25 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 3281 mi | Sat, 15-Nov-2025 7:39am EST | map |
| 11 km NNE of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.5 | 1716 mi | Sat, 15-Nov-2025 7:25am EST | map |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 4659 mi | Sat, 15-Nov-2025 7:24am EST | map |
| 19 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 4656 mi | Sat, 15-Nov-2025 6:49am EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 1546 mi | Sat, 15-Nov-2025 6:41am EST | map |
| 249 km W of Bandon, Oregon | 3.3 | 2450 mi | Sat, 15-Nov-2025 6:22am EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1546 mi | Sat, 15-Nov-2025 5:59am EST | map |
| 44 km WSW of Nikolski, Alaska | 2.2 | 4061 mi | Sat, 15-Nov-2025 5:24am EST | map |
| 40 km NNE of Moosonee, Canada | 4.1 | 739 mi | Sat, 15-Nov-2025 4:58am EST | map |
| 8 km E of Loomis, Washington | 2.8 | 2031 mi | Sat, 15-Nov-2025 4:36am EST | map |
| 290 km WNW of Houma, Tonga | 4.5 | 7588 mi | Sat, 15-Nov-2025 4:35am EST | map |
| 64 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.4 | 3290 mi | Sat, 15-Nov-2025 4:25am EST | map |
| 70 km E of Arica, Chile | 4.2 | 4143 mi | Sat, 15-Nov-2025 4:24am EST | map |
| 6 km ENE of Smithville, Arkansas | 2.1 | 741 mi | Sat, 15-Nov-2025 4:19am EST | map |
| 9 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 5257 mi | Sat, 15-Nov-2025 3:46am EST | map |
| 51 km SW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 4067 mi | Sat, 15-Nov-2025 3:24am EST | map |
| 212 km WNW of Hihifo, Tonga | 4.9 | 7266 mi | Sat, 15-Nov-2025 2:52am EST | map |
| 50 km NE of Miches, Dominican Republic | 3.8 | 1610 mi | Sat, 15-Nov-2025 2:44am EST | map |
| 30 km SW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 3284 mi | Sat, 15-Nov-2025 2:36am EST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1550 mi | Sat, 15-Nov-2025 2:24am EST | map |
| 64 km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 4535 mi | Sat, 15-Nov-2025 2:10am EST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.3 | 1385 mi | Sat, 15-Nov-2025 1:59am EST | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.5 | 1409 mi | Sat, 15-Nov-2025 1:22am EST | map |
| 79 km WSW of Vallenar, Chile | 5.0 | 4842 mi | Sat, 15-Nov-2025 1:13am EST | map |
| 2 km NE of Fuig, Puerto Rico | 2.6 | 1740 mi | Sat, 15-Nov-2025 12:46am EST | map |
| 86 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.7 | 1713 mi | Sat, 15-Nov-2025 12:11am EST | map |
| 5 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 2139 mi | Fri, 14-Nov-2025 11:50pm EST | map |
| 57 km ESE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1693 mi | Fri, 14-Nov-2025 11:11pm EST | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.4 | 1408 mi | Fri, 14-Nov-2025 10:08pm EST | map |
| off the coast of Northern California | 3.3 | 2525 mi | Fri, 14-Nov-2025 9:17pm EST | map |
| 68 km WSW of Preston, Nevada | 2.4 | 1945 mi | Fri, 14-Nov-2025 8:54pm EST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1550 mi | Fri, 14-Nov-2025 8:38pm EST | map |
| 296 km W of Adak, Alaska | 4.3 | 4490 mi | Fri, 14-Nov-2025 8:20pm EST | map |
| 38 km ENE of Yilan, Taiwan | 4.7 | 7694 mi | Fri, 14-Nov-2025 6:56pm EST | map |
| 6 km NNE of Willow, Alaska | 2.0 | 3183 mi | Fri, 14-Nov-2025 6:45pm EST | map |
| 7 km NNW of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 1716 mi | Fri, 14-Nov-2025 5:48pm EST | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 2076 mi | Fri, 14-Nov-2025 5:14pm EST | map |
| 24 km NE of Minto, Alaska | 2.4 | 3129 mi | Fri, 14-Nov-2025 4:22pm EST | map |
| 219 km WNW of Hihifo, Tonga | 5.7 | 7254 mi | Fri, 14-Nov-2025 2:09pm EST | map |
| 138 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.8 | 5240 mi | Fri, 14-Nov-2025 1:45pm EST | map |
| 144 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 5234 mi | Fri, 14-Nov-2025 1:41pm EST | map |
| 86 km E of Tomioka, Japan | 4.7 | 6442 mi | Fri, 14-Nov-2025 12:34pm EST | map |
| 13 km SSW of Honoka‘a, Hawaii | 2.1 | 4635 mi | Fri, 14-Nov-2025 12:09pm EST | map |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 2198 mi | Fri, 14-Nov-2025 10:59am EST | map |
| 44 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 3317 mi | Fri, 14-Nov-2025 10:40am EST | map |
| 11 km N of Sutton-Alpine, Alaska | 2.8 | 3142 mi | Fri, 14-Nov-2025 10:28am EST | map |
| 77 km ESE of Tomioka, Japan | 4.7 | 6458 mi | Fri, 14-Nov-2025 10:01am EST | map |
| 69 km E of King Salmon, Alaska | 2.3 | 3411 mi | Fri, 14-Nov-2025 8:36am EST | map |
| 156 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 5237 mi | Fri, 14-Nov-2025 6:33am EST | map |
| 63 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.7 | 5381 mi | Fri, 14-Nov-2025 6:01am EST | map |
| 65 km SE of Hughes, Alaska | 2.5 | 3256 mi | Fri, 14-Nov-2025 5:45am EST | map |
| 28 km NW of Valdez, Alaska | 2.0 | 3082 mi | Fri, 14-Nov-2025 4:32am EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1546 mi | Fri, 14-Nov-2025 4:30am EST | map |
| 20 km S of Mammoth Lakes, CA | 2.6 | 2134 mi | Fri, 14-Nov-2025 3:46am EST | map |
| 4 km SE of Union City, CA | 2.3 | 2289 mi | Fri, 14-Nov-2025 3:10am EST | map |
| 153 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.5 | 2046 mi | Fri, 14-Nov-2025 2:49am EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1545 mi | Fri, 14-Nov-2025 1:39am EST | map |
| 130 km SSE of Chenega, Alaska | 2.6 | 3120 mi | Fri, 14-Nov-2025 1:26am EST | map |
| 64 km SE of Hughes, Alaska | 2.2 | 3256 mi | Fri, 14-Nov-2025 1:25am EST | map |
| 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4667 mi | Thu, 13-Nov-2025 11:04pm EST | map |
| 48 km NNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 3206 mi | Thu, 13-Nov-2025 10:55pm EST | map |
| 10 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 1412 mi | Thu, 13-Nov-2025 10:50pm EST | map |
| 88 km W of Neiafu, Tonga | 4.4 | 7356 mi | Thu, 13-Nov-2025 10:37pm EST | map |
| 14 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4662 mi | Thu, 13-Nov-2025 9:45pm EST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1531 mi | Thu, 13-Nov-2025 9:31pm EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1549 mi | Thu, 13-Nov-2025 8:58pm EST | map |
| 10 km NW of Puerto Real, Puerto Rico | 3.2 | 1722 mi | Thu, 13-Nov-2025 8:30pm EST | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 3625 mi | Thu, 13-Nov-2025 7:45pm EST | map |
| 24 km W of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 3281 mi | Thu, 13-Nov-2025 7:08pm EST | map |
| 55 km NNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 3215 mi | Thu, 13-Nov-2025 6:22pm EST | map |
| 55 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 3312 mi | Thu, 13-Nov-2025 5:59pm EST | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.4 | 4541 mi | Thu, 13-Nov-2025 5:49pm EST | map |
| 136 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 5068 mi | Thu, 13-Nov-2025 5:32pm EST | map |
| 3 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1743 mi | Thu, 13-Nov-2025 5:25pm EST | map |
| 6 km S of Ouranoupolis, Greece | 4.3 | 5035 mi | Thu, 13-Nov-2025 5:17pm EST | map |
| 98 km W of Akhiok, Alaska | 2.1 | 3452 mi | Thu, 13-Nov-2025 5:01pm EST | map |
| 224 km ENE of Levuka, Fiji | 4.5 | 7502 mi | Thu, 13-Nov-2025 4:59pm EST | map |
| 15 km W of Point Possession, Alaska | 2.0 | 3224 mi | Thu, 13-Nov-2025 4:54pm EST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1531 mi | Thu, 13-Nov-2025 4:43pm EST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1550 mi | Thu, 13-Nov-2025 4:22pm EST | map |
| 119 km SSW of McCarthy, Alaska | 2.3 | 2972 mi | Thu, 13-Nov-2025 4:10pm EST | map |
| 4 km SSW of Vallejo, CA | 3.5 | 2291 mi | Thu, 13-Nov-2025 3:41pm EST | map |
| 1 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 2302 mi | Thu, 13-Nov-2025 3:23pm EST | map |
| 139 km E of Yamada, Japan | 5.3 | 6279 mi | Thu, 13-Nov-2025 2:58pm EST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1531 mi | Thu, 13-Nov-2025 2:45pm EST | map |
| 133 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 5060 mi | Thu, 13-Nov-2025 2:37pm EST | map |
| 24 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.1 | 2108 mi | Thu, 13-Nov-2025 2:26pm EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1548 mi | Thu, 13-Nov-2025 1:59pm EST | map |
| 132 km SW of Hihifo, Tonga | 4.4 | 7261 mi | Thu, 13-Nov-2025 1:11pm EST | map |
| 15 km ENE of Ocotillo, CA | 2.5 | 2097 mi | Thu, 13-Nov-2025 12:31pm EST | map |
| 80 km NNW of Alatna, Alaska | 2.1 | 3247 mi | Thu, 13-Nov-2025 11:58am EST | map |
| 40 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 3247 mi | Thu, 13-Nov-2025 11:54am EST | map |
| 16 km WNW of Lake Pillsbury, CA | 2.2 | 2307 mi | Thu, 13-Nov-2025 11:23am EST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 1986 mi | Thu, 13-Nov-2025 11:19am EST | map |
| 38 km SW of Arctic Village, Alaska | 2.5 | 3051 mi | Thu, 13-Nov-2025 10:21am EST | map |
| 11 km WNW of Kalifornsky, Alaska | 2.1 | 3246 mi | Thu, 13-Nov-2025 10:10am EST | map |
| 7 km SE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.4 | 1738 mi | Thu, 13-Nov-2025 9:50am EST | map |
| 17 km ENE of Thousand Palms, CA | 2.6 | 2084 mi | Thu, 13-Nov-2025 8:32am EST | map |
| 30 km ENE of Gabbs, Nevada | 2.0 | 2032 mi | Thu, 13-Nov-2025 8:21am EST | map |
| 64 km W of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 3314 mi | Thu, 13-Nov-2025 8:04am EST | map |
| 3 km SE of The Geysers, CA | 2.0 | 2301 mi | Thu, 13-Nov-2025 6:55am EST | map |
| 90 km NE of Yelizovo, Russia | 4.7 | 5036 mi | Thu, 13-Nov-2025 4:48am EST | map |
| Pacific-Antarctic Ridge | 5.7 | 7676 mi | Thu, 13-Nov-2025 4:41am EST | map |
| 2 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 2124 mi | Thu, 13-Nov-2025 4:34am EST | map |
| 5 km SSE of Koloni, Cyprus | 4.6 | 5639 mi | Thu, 13-Nov-2025 4:27am EST | map |
| 26 km ENE of Atico, Peru | 4.8 | 3962 mi | Thu, 13-Nov-2025 4:04am EST | map |
| 10 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 2329 mi | Thu, 13-Nov-2025 3:59am EST | map |
| 48 km NNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 3213 mi | Thu, 13-Nov-2025 3:34am EST | map |
| 5 km E of Manaca Norte, Panama | 4.5 | 2264 mi | Thu, 13-Nov-2025 3:33am EST | map |
| 90 km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 4519 mi | Thu, 13-Nov-2025 3:27am EST | map |
| 63 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.0 | 3337 mi | Thu, 13-Nov-2025 3:14am EST | map |
| 32 km S of Petersville, Alaska | 2.9 | 3206 mi | Thu, 13-Nov-2025 3:07am EST | map |
| 150 km E of Yamada, Japan | 4.4 | 6274 mi | Thu, 13-Nov-2025 2:57am EST | map |
| 104 km E of Miyako, Japan | 4.6 | 6270 mi | Thu, 13-Nov-2025 2:22am EST | map |
| Davis Strait | 4.6 | 1599 mi | Thu, 13-Nov-2025 2:07am EST | map |
| 99 km S of Lowell Point, Alaska | 2.4 | 3189 mi | Thu, 13-Nov-2025 2:01am EST | map |
| 28 km E of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 3205 mi | Thu, 13-Nov-2025 1:34am EST | map |
| Davis Strait | 4.8 | 1594 mi | Thu, 13-Nov-2025 1:21am EST | map |
| 3 km S of Salcha, Alaska | 2.9 | 3072 mi | Thu, 13-Nov-2025 12:51am EST | map |
| 25 km E of Camiña, Chile | 4.8 | 4211 mi | Wed, 12-Nov-2025 11:59pm EST | map |
| 4 km S of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 4667 mi | Wed, 12-Nov-2025 10:37pm EST | map |
| 249 km E of Levuka, Fiji | 4.4 | 7520 mi | Wed, 12-Nov-2025 10:31pm EST | map |
| 55 km NNW of Tarama, Japan | 4.7 | 7632 mi | Wed, 12-Nov-2025 10:24pm EST | map |
| 11 km SSW of Bigadiç, Turkey | 4.6 | 5244 mi | Wed, 12-Nov-2025 10:16pm EST | map |
| 12 km N of Brooktrails, CA | 2.6 | 2317 mi | Wed, 12-Nov-2025 10:13pm EST | map |
| 52 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.2 | 5109 mi | Wed, 12-Nov-2025 9:51pm EST | map |
| 93 km NE of Hasaki, Japan | 4.7 | 6513 mi | Wed, 12-Nov-2025 7:54pm EST | map |
| 83 km W of Trinidad, CA | 3.3 | 2377 mi | Wed, 12-Nov-2025 7:42pm EST | map |
| 59 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 3309 mi | Wed, 12-Nov-2025 7:35pm EST | map |
| 6 km ESE of Fritz Creek, Alaska | 2.2 | 3245 mi | Wed, 12-Nov-2025 7:19pm EST | map |
| 264 km WNW of Houma, Tonga | 4.4 | 7554 mi | Wed, 12-Nov-2025 6:33pm EST | map |
| 166 km NNW of Caluula, Somalia | 4.6 | 7475 mi | Wed, 12-Nov-2025 5:25pm EST | map |
| 14 km SSE of Enterprise, Nevada | 2.1 | 1975 mi | Wed, 12-Nov-2025 5:20pm EST | map |
| 4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 2300 mi | Wed, 12-Nov-2025 4:43pm EST | map |
| 12 km ENE of Thermal, CA | 2.5 | 2079 mi | Wed, 12-Nov-2025 3:21pm EST | map |
| 99 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.4 | 1676 mi | Wed, 12-Nov-2025 3:15pm EST | map |
| 81 km ENE of Kobuk, Alaska | 2.9 | 3288 mi | Wed, 12-Nov-2025 2:27pm EST | map |
| 126 km E of Yamada, Japan | 4.6 | 6277 mi | Wed, 12-Nov-2025 2:08pm EST | map |
| 48 km N of Chase, Alaska | 2.9 | 3174 mi | Wed, 12-Nov-2025 1:20pm EST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1539 mi | Wed, 12-Nov-2025 1:04pm EST | map |
| 27 km SSE of Chignik, Alaska | 2.1 | 3559 mi | Wed, 12-Nov-2025 12:20pm EST | map |
| 123 km NNW of Caluula, Somalia | 4.4 | 7501 mi | Wed, 12-Nov-2025 11:09am EST | map |
| 10 km WSW of Manton, CA | 2.0 | 2229 mi | Wed, 12-Nov-2025 10:53am EST | map |
